Andrew Short comemora primeira vitória no Supercross |
Ken Roczen estreou bem na classe principal |
Não foi um grande tombo, simplesmente a frente escorregou na entrada da curva, porém tirou Villopoto de ação, provavelmente com o joelho torcido.
O grande destaque da etapa vai para Andrew Short que largou na frente e manteve-se a salvo dos ataques de Ken Roczen, o segundo colocado. Isso mesmo, o alemãozinho fez sua estreia na classe principal com a KTM SX 350F.
O terceiro colocado foi Jake Weimer e o quarto Justin Brayton. Os quatro primeiros foram definidos ainda na primeira volta e apesar da diferença do primeiro ao quarto de pouco mais de 3 segundos na bandeirada, não houve troca de posições durante a prova exceto uma tentativa de Roczen tomar a liderança na sexta volta prontamente retaliada por Short.
Jake Weimer |
Justin Brayton briga pelo vice-campeonato com David Millsaps |
Ken Roczen: "Foi incrível! Estou feliz por Short também. Todos viram que a 350 vai muito bem e eu quase consegui o 'holeshot'. A pista exigia técnica com as canaletas. Tentei manter a calma e correu tudo bem."
Ryan Dungey retornou às corridas depois de cinco semanas de molho por causa da clavícula e foi sexto colocado, logo atrás de David Millsaps.
A briga pelo vice continua entre Brayton e Millsaps agora separados por apenas 3 pontos.
Pódio Supercross |
Lites Oeste - Ryan Sipes retorna com vitória
Ryan Sipes |
Eli Tomac volta a liderar o campeonato |
A vitória ficou com Ryan Sipes. De ponta à ponta. Foi a batalha pelo segundo posto que deixou todos de pé. Eli Tomac e Dean Wilson, os dois principais candidatos ao título, travaram uma batalha quase selvagem.
Com direito a vários "block-passes" os dois lutaram por oito voltas até que Tomac fez a ultrapassagem final que deixou Wilson no chão. No choque Tomac entortou o pedal de câmbio de sua moto e teve de pilotar em terceira marcha daí para frente. Já no final, com a embreagem nas últimas, usou segunda marcha.
Marvin Musquin |
O francês Marvin Musquin aproveitou-se das dificultades de Tomac para roubar-lhe o segundo posto na última volta. Cole Seely foi o segundo colocado e Wil Hahn o quinto. Wilson completou a etapa na oitava posição e viu sua vantagem de seis pontos se tornar uma desvantagem de quatro pontos.
No próximo sábado a etapa de Salt Lake City, UT, decide o título da Lites Oeste.
Resultados
P. | # | Supercross | BIKE | Diff | Equipe |
1 | 29 | Andrew Short | Hon CRF450 | 20 Laps | Supercross.com/Hon |
2 | 70 | Ken Roczen | KTM 350 SX-F | +2.082 | Red Bull KTM/Akrapovic/Dunlop/Motorex |
3 | 21 | Jake Weimer | Kaw KX450F | +2.761 | Monster Energy Kawaski |
4 | 10 | Justin Brayton | Hon CRF450 | +3.619 | Team Hon Muscle Milk |
5 | 18 | David Millsaps | Yam YZ450F | +10.179 | JGRMX/Toyota/Yam Team/FMF/Sportclips |
6 | 5 | Ryan Dungey | KTM 450 SX-F | +13.826 | Red Bull/KTM/Akrapovic/Dunlop |
7 | 800 | Mike Alessi | Suz RM-Z450 | +22.393 | MotoConcepts/JT Racing/FMF/Silkolene |
8 | 25 | Broc Tickle | Kaw KX450F | +23.223 | Monster Energy/Pro Circuit/Kaw |
9 | 54 | Weston Peick | Yam YZ450F | +34.415 | R2MX/RogueCassles/Fly/Renegade |
10 | 27 | Nicholas Wey | Kaw KX450F | +38.389 | Motosport.com/TiLube/Foremost |
11 | 11 | Kyle Chisholm | Kaw KX450F | +52.554 | Jeff Ward Racing |
12 | 81 | Robert Kiniry | Yam YZ450F | 19 Laps | Star Valli Yam/Rockstar Energy Drink/ |
13 | 82 | Justin Sipes | Kaw KX450F | +1.348 | Motosport.com/TiLube/ForemostInsurance |
14 | 47 | Chris Blose | Kaw KX450F | +7.821 | Motosport.com/TiLube/Foremost Ins |
15 | 87 | Matthew Goerke | Suz RM-Z450 | +13.535 | BTOSports.com/PalmettoSuz/FlyRacing/MMI |
16 | 74 | Tyler Bowers | Kaw KX450F | +17.096 | Dodge/Hart&Huntington/SycuanCasino |
17 | 36 | Kyle Regal | Kaw KX450 | +38.406 | Dodge/Hart&Huntington/SycuanCasino/ |
18 | 33 | Joshua Grant | Kaw KX450F | 3 Laps | Jeff Ward Racing |
19 | 1 | Ryan Villopoto | Kaw KX450F | DNF | Monster Energy Kaw Motors Corp |
20 | 24 | Brett Metcalfe | Suz RM-Z450 | DNF | Team Yoshimura Suz/Dunlop/Motorex/Vortex |
P. | # | Lites Oeste | BIKE | Diff | Equipe |
1 | 53 | Ryan Sipes | Yam YZ250F | 15 Laps | Star Valli Yam/Rockstar Energy Drink |
2 | 38 | Marvin Musquin | KTM 250 SX-F | +3.686 | Red Bull/KTM/Akrapovic/Dunlop/Motorex |
3 | 17 | Eli Tomac | Hon CRF250 | +5.389 | Geico/Hon/Alias/Amsoil/Factory Conn |
4 | 34 | Cole Seely | Hon CRF250 | +6.018 | Troy Lee Designs/Lucas Oil/Hon |
5 | 58 | Wil Hahn | Hon CRF250 | +8.402 | Geico Hon/Alias/Amsoil/Factory Connection |
6 | 44 | Jason Anderson | Suz RM-Z250 | +23.765 | Rockstar Energy Racing/Suz Yoshimura |
7 | 15 | Dean Wilson | Kaw KX250F | +27.221 | Monster Energy/Pro Circuit/Kaw Motors |
8 | 232 | Billy Laninovich | Hon CRF250 | +27.834 | Jentronix Racing |
9 | 51 | Travis Baker | Hon CRF250 | +29.152 | Troy Lee Designs/Lucas Oil/Hon |
10 | 59 | Vince Friese | Hon CRF250 | +41.744 | Motoconcepts/JT/FMF/We All Ride/Silkolene |
11 | 67 | Scott Champion | Hon CRF250 | +45.827 | C4MX/Nexis/JT USA/FMF/Dunlop/Sidi/ |
12 | 132 | Kyle Beaton | Kaw KX250F | +55.129 | Monster Energy Leading Edge Kaw/Thor |
13 | 84 | Killy Rusk | Hon CRF250 | 14 Laps | RockwellWatches/Team Fire Police/Raceteen |
14 | 31 | Martin Davalos | Suz RM-Z250 | +13.534 | Rockstar Energy Racing/Suz Yoshimura |
15 | 986 | Topher Ingalls | Hon CRF250 | +14.620 | Experts Exchange Racing |
16 | 570 | Beau Hudson | Kaw KX250F | +45.302 | SlatonRacing/ATTYellowPages/ONeal |
17 | 105 | Matt Moss | KTM 250 SX-F | +50.350 | JDR/JStar/KTM/Answer/FMF/Motorex/Bell/Pro |
18 | 536 | Erik Meusling | Hon CRF250 | +55.116 | Pro Circuit/Motosport/Hillsboro/Hinson/Renthal |
19 | 774 | Preston Tilford | Hon CRF250 | 13 Laps | 51FiftyEnergyDrink |
20 | 133 | Myles Tedder | Kaw KX250F | +11.629 | Monster Energy Drink/Team Tedder |
Classificação Geral
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário