Antonio Cairoli |
Steven Frossard |
O campeonato é marcado pela grande variedade de terrenos. O circuito de Valkenswaard, já tradicional no mundial de motocross, desafia os pilotos com sua areia escura e pesada. Não é o circuito com a areia mais difícil pelo qual a competição já passou, mas ainda assim exige dos pilotos uma técnica especial e um excelente preparo físico, já que rodar de pé é obrigatório na maior parte do percurso.
Entre os desfalques dos contundidos na pré-temporada, o alemão Max Nagl, da KTM, vai perder as primeiras etapas. A marca austríaca recrutou Ken de Dycker como substituto por enquanto. Na categoria MX2, o norte-americano Zack Osborne também fica algumas etapas de fora depois de um bom desempenho no supercross dos EUA.
Clement Desalle |
Corridas
Gautier Paulin |
Enquanto Cairoli seguiu sozinho para a vitória, houve uma interessante disputa franco-belga pelo segundo posto envolvendo o próprio Frossard, Gautier Paulin e Clement Desalle com intensas trocas de posições. Desalle assumiu o segundo posto definitivamente a três voltas do fim e cruzou a chegada com Frossard e Paulin na sequência. A quinta posição ficou com Ken De Dycker, que não fez uma boa largada.
Segunda bateria
Rui Gonçalves procura espaço entre as cabeças no circuito holandês |
Christophe Pourcel mostrou alguns flashs do que é capaz, nada mais do que isso |
Frossard e Desalle batalharam pela liderança sob o olhar atento de Cairoli, até que o italiano decidiu que era hora de assumir a ponta e o fez, na quinta volta. O resultado dos três primeiros foi o mesmo da primeira corrida. Cairoli, Desalle e Frossard. O português Rui Gonçalves fez um interessante progresso a partir do meio da bateria para chegar em quarto. O quinto colocado foi Kevin Strijbos.
Com os resultados, Cairoli sai da Holanda com 100% de aproveitamento.
Pódio MX1 |
Herlings comanda a MX2
Largada MX2 |
Joel Roelants |
Herlings liderou de ponta a ponta, colocou 54 segundos sobre o inglês Tommy Searle e deu volta até o oitavo colocado. Isso numa pista de quase dois minutos por volta. Assim todos foram coadjuvantes do jovem holandês que fez a alegria do público que enfrentou o tempo frio do feriado de Páscoa.
A segunda bateria não foi muito diferente. A vantagem de Herlings sobre o belga Joel Roelants foi de 'apenas' 34 segundos na chegada. Para compensar, deu volta até o sexto colocado. "Ouvi os fãs gritando meu nome nas últimas voltas de cada bateria, foi muito legal. Amo vir aqui onde venci com duplas vitórias nos últimos três anos. Adoraria se todos os GPs fossem aqui", comentou o entusiasmado Herlings, que subiu ao pódio com uma divertida cartola, presente de amigos.
Herlings comemora a vitória em casa |
KTM e Kawasaki dominaram a MX2 com quatro motos de cada marca entre as dez primeiras. Apenas uma Honda em sétimo e uma Yamaha em décimo destoaram do domínio laranja e verde.
Pódio MX2 |
A próxima etapa acontece em Sevlievo, na Bulgária, dia 22 de abril.
Resultados
Pos | Nr | MX1 | Nat. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Suz | 22 | 22 | 44 |
3 | 183 | Frossard, Steven | FRA | Yam | 20 | 20 | 40 |
4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Kaw | 18 | 14 | 32 |
5 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | KTM | 15 | 16 | 31 |
6 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 16 | 15 | 31 |
7 | 999 | Goncalves, Rui | POR | Hon | 11 | 18 | 29 |
8 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | Yam | 10 | 13 | 23 |
9 | 4 | Leok, Tanel | EST | Suz | 12 | 10 | 22 |
10 | 121 | Boog, Xavier | FRA | Kaw | 13 | 7 | 20 |
11 | 19 | Philippaerts, David | ITA | Yam | 14 | 6 | 20 |
12 | 91 | Karro, Matiss | LAT | KTM | 6 | 11 | 17 |
13 | 287 | Schiffer, Marcus | GER | Suz | 9 | 5 | 14 |
14 | 377 | Pourcel, Christophe | FRA | Kaw | 0 | 12 | 12 |
15 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | Hon | 4 | 8 | 12 |
16 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | KTM | 8 | 4 | 12 |
17 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Hon | 0 | 9 | 9 |
18 | 36 | Bonini, Matteo | ITA | KTM | 7 | 0 | 7 |
19 | 37 | Krestinov, Gert | EST | Hon | 3 | 2 | 5 |
20 | 61 | Brakke, Herjan | NED | Yam | 5 | 0 | 5 |
21 | 11 | Pourcel, Sebastien | FRA | Kaw | 0 | 3 | 3 |
22 | 32 | Potisek, Milko | FRA | Hon | 2 | 0 | 2 |
23 | 50 | Barr, Martin | IRL | Kaw | 0 | 1 | 1 |
24 | 10 | Boissiere, Anthony | FRA | TM | 1 | 0 | 1 |
Pos | Nr | MX2 | Nat. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 34 | Roelants, Joel | BEL | Kaw | 20 | 22 | 42 |
3 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kaw | 22 | 20 | 42 |
4 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | KTM | 18 | 18 | 36 |
5 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 15 | 14 | 29 |
6 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | KTM | 16 | 12 | 28 |
7 | 6 | Anstie, Max | GBR | Hon | 10 | 16 | 26 |
8 | 22 | Ferrandis, Dylan | FRA | Kaw | 11 | 13 | 24 |
9 | 37 | Teillet, Valentin | FRA | Kaw | 12 | 11 | 23 |
10 | 119 | Pocock, Mel | GBR | Yam | 13 | 9 | 22 |
11 | 25 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 6 | 15 | 21 |
12 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Hus | 8 | 8 | 16 |
13 | 151 | Kullas, Harri | FIN | Suz | 5 | 10 | 15 |
14 | 66 | Tonkov, Alexander | RUS | Hon | 14 | 1 | 15 |
15 | 249 | Larsen, Nikolaj | DEN | Suz | 9 | 0 | 9 |
16 | 35 | Rauchenecker, Pascal | AUT | KTM | 0 | 7 | 7 |
17 | 195 | Justs, Roberts | LAT | Hon | 2 | 5 | 7 |
18 | 173 | Guillod, Valentin | SUI | KTM | 3 | 4 | 7 |
19 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Suz | 7 | 0 | 7 |
20 | 461 | Febvre, Romain | FRA | KTM | 0 | 6 | 6 |
21 | 221 | Rätsep, Priit | EST | KTM | 4 | 0 | 4 |
22 | 922 | Fors, Kevin | BEL | Yam | 0 | 3 | 3 |
23 | 18 | De Waal, Micha - Boy | NED | Suz | 0 | 2 | 2 |
24 | 600 | Davis, Ivanovs | LAT | Kaw | 1 | 0 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário