Largada Supercross |
Ryan Dungey |
Quando o gate baixou, David Millsaps pulou na ponta seguido por Ryan Dungey e Jake Weimer. Não demorou muito para Weimer ultrapassar Dungey enquanto MIllsaps abria pequena vantagem. Mike Alessi era o quarto. Justin Brayton, que disputa o vice-campeonato com Millsaps, começou a corrida apenas entre os dez primeiros.
Na metade da bateria a dupla Weimer/Dungey já se aproximava do líder. O piloto da KTM superou Weimer na curva da largada para tomar o troco duas curvas adiante. No contato entre os dois Dungey caiu.
A partir daí Dungey encarou a vitória como uma missão de honra. Sacudiu a poeira e partiu com mais foco do que nunca. Na 16ª volta tomou o segundo posto de Weimer e a duas voltas do fim ultrapassou Millsaps com todo o público de pé. Foi a terceira vitória de Dungey na temporada.
David Millsaps |
Millsaps chegou em segundo e abriu mais quatro pontos em relação a Brayton, que recuperou-se até a quarta posição. Alessi foi o quinto, Broc Tickle o sexto e Andrew Short o sétimo.
250 Lites Oeste - Título para Eli Tomac
Tomac e Wilson, a briga do título |
Jason Anderson |
Tomac não saiu muito bem e completou a primeira volta apenas em sexto. Mas a largada mediana não abalou o piloto Honda. Quatros voltas depois já era o terceiro colocado, logo atrás de Wilson. A disputa entre os dois foi mais amena nesta etapa. A ultrapassagem ocorreu quando Wilson, que correu com dores no ombro, errou uma sequência de saltos.
Ao assumir o segundo posto Tomac tinha uma desvantagem de cerca de 5 segundos para Anderson. Foi quando o piloto da Suzuki cometeu um erro depois do outro e permitiu a aproximação. Tomac assumiu a ponta na 11ª volta.
O fato que decidiu o título veio duas voltas depois. Wilson, ainda em terceiro, errou nas costelas antes do salto da chegada o que lhe propiciou uma capotada fenomenal. O escocês abandonou a prova e Tomac abriu pontos suficientes para garantir seu primeiro título no Supercross por antecipação.
Pódio Lites Oeste |
No próximo sábado a grande final em Las Vegas.
Resultados
P. | # | Supercross | BIKE | Diff | TEAM |
1 | 5 | Ryan Dungey | KTM 450 SX-F | 20 Laps | Red Bull/KTM/Akrapovic/Dunlop/Motorex |
2 | 18 | David Millsaps | Yam YZ450F | +1.494 | JGRMX/Toyota/Yam Team/FMF/Sportclips |
3 | 21 | Jake Weimer | Kaw KX450F | +6.854 | Monster Energy Kawaski |
4 | 10 | Justin Brayton | Hon CRF450 | +19.925 | Team Hon Muscle Milk |
5 | 800 | Mike Alessi | Suz RM-Z450 | +23.386 | MotoConcepts/JT Racing/FMF/Silkolene |
6 | 25 | Broc Tickle | Kaw KX450F | +26.892 | Monster Energy/Pro Circuit/Kaw |
7 | 29 | Andrew Short | Hon CRF450 | +40.324 | Supercross.com/Hon |
8 | 33 | Joshua Grant | Kaw KX450F | +46.997 | Jeff Ward Racing |
9 | 81 | Robert Kiniry | Yam YZ450F | +54.159 | Star Valli Yam/Rockstar Energy Drink |
10 | 74 | Tyler Bowers | Kaw KX250F | 19 Laps | Dodge/Hart&Huntington/SycuanCasino/Loctite |
11 | 87 | Matthew Goerke | Suz RM-Z450 | +3.118 | BTOSports.com/PalmettoSuz/FlyRacing/MMI |
12 | 54 | Weston Peick | Yam YZ450F | +4.129 | R2MX/RogueCassles/Fly/Renegade/MTA/Factory |
13 | 27 | Nicholas Wey | Kaw KX450F | +14.135 | Motosport.com/TiLube/Foremost |
14 | 617 | Gavin Faith | Yam YZ450F | +35.761 | Storm Lake Hon/MTF/Factory Connection |
15 | 66 | Jason Thomas | Suz RM-Z450 | +38.797 | BTO Sports.com/Palmetto Suz/Fly Racing/MMI |
16 | 47 | Chris Blose | Kaw KX450F | 18 Laps | Motosport.com/TiLube/Foremost Ins |
17 | 11 | Kyle Chisholm | Kaw KX450F | 12 Laps | Jeff Ward Racing |
18 | 48 | Jimmy Albertson | Suz RM-Z450 | 11 Laps | BTO Sports.com/Palmetto Suz/Fly Racing/MMI |
19 | 36 | Kyle Regal | Kaw KX450 | 5 Laps | Dodge/Hart&Huntington/SycuanCasino/Loctite |
20 | 24 | Brett Metcalfe | Suz RM-Z450 | +0.304 | Team Yoshimura Suz/Dunlop/Motorex/Vortex |
P. | # | Lites Oeste | BIKE | Diff | TEAM |
1 | 17 | Eli Tomac | Hon CRF250 | 15 Laps | Geico/Hon/Alias/Amsoil/Factory Connection |
2 | 44 | Jason Anderson | Suz RM-Z250 | +3.806 | Rockstar Energy Racing/Suz Yoshimura/One |
3 | 31 | Martin Davalos | Suz RM-Z250 | +7.022 | Rockstar Energy Racing/Suz Yoshimura/One |
4 | 58 | Wil Hahn | Hon CRF250 | +8.540 | Geico Hon/Alias/Amsoil/Factory Connection |
5 | 38 | Marvin Musquin | KTM 250 SX-F | +15.874 | Red Bull/KTM/Akrapovic/Dunlop/Motorex |
6 | 105 | Matt Moss | KTM 250 SX-F | +45.327 | JDR/JStar/KTM/Answer/FMF/Motorex/Bell/Pro |
7 | 232 | Billy Laninovich | Hon CRF250 | +46.366 | Jentronix Racing |
8 | 986 | Topher Ingalls | Hon CRF250 | 14 Laps | Experts Exchange Racing |
9 | 59 | Vince Friese | Hon CRF250 | +1.936 | Motoconcepts/JT/FMF/We All Ride/Silkolene |
10 | 67 | Scott Champion | Hon CRF250 | +13.159 | C4MX/VertiZZZ |
11 | 84 | Killy Rusk | Hon CRF250 | +18.011 | RockwellWatches/Team Fire Police/Raceteen |
12 | 854 | Landen Powell | Hon CRF250 | +22.729 | High Desert Services/Escape Motorsports |
13 | 774 | Preston Tilford | Hon CRF250 | +39.427 | 51FiftyEnergyDrink |
14 | 570 | Beau Hudson | Kaw KX250F | +48.371 | SlatonRacing/ATT/FushionGraphix/GutsRacing |
15 | 95 | Chris Plouffe | Hon CRF250 | +52.820 | 51FiftyEngergyDrink |
16 | 53 | Ryan Sipes | Yam YZ250F | 13 Laps | Star Valli Yam/Rockstar Energy Drink |
17 | 133 | Myles Tedder | Kaw KX250F | +1:15.686 | Monster Energy Drink/Team Tedder/ |
18 | 965 | Travis Bright | Hon CRF250 | +1:32.322 | Fox/Pro Circuit/Macbeth/Tre MX/Dunlo |
19 | 15 | Dean Wilson | Kaw KX250F | 12 Laps | Monster Energy/Pro Circuit/Kaw Motors |
20 | 476 | Collin Jurin | Suz RM-Z250 | 7 Laps | RF Motorsports/Fly/Bell/Devol/Pro Wheel |
Classificação Geral
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário