Largada MX1 |
Os líderes da pontuação foram os mais rápidos na primeira bateria "para valer" do GP Brasil de Motocross. As classificatórias não contam pontos para o campeonato, mas definem a prioridade de gate para as baterias principais deste domingo.
As classificatórias são importantes também para os pilotos se acostumarem com o ambiente de corrida no circuito, pontos de ultrapassagem, etc. A prova é importante, especialmente em um circuito novo para todos do Mundial, como é o Beto Carrero World.
Antonio Cairoli |
Na categoria MX1, Antonio Cairoli dominou de ponta a ponta. O italiano largou na frente e rapidamente abriu vantagem que administrou durante as onze voltas da bateria. A segunda posição ficou com o francês Gautier Paulin.
A melhor briga da bateria foi pelo terceiro posto entre Evgeny Bobrishev e Clement Desalle. O belga levou a melhor, superando o russo a duas voltas da bandeirada. Jorge Balbi Jr. foi o melhor brasileiro em 18º, uma posição atrás do "nacionalizado" Adam Chatfield.
Adam Chatfield |
Cairoli comentou que a estrutura no Brasil melhora a cada ano. "O Brasil é como se fosse minha segunda casa, a torcida sempre me apoia. A intenção amanhã é manter os resultados."
MX2 - Herlings vence por larga margem
Largada MX2 |
Os vinte e cinco minutos de bateria foram suficientes para Jeffrey Herlings abrir nada menos que 25 segundos de seu principal adversário, o britânico Tommy Searle. Além de mais rápido, o holandês tem sido o mais constante da temporada até agora.
Jeffrey Herlings |
Entre os primeiros colocados não houve muita briga. Os quatro ponteiros foram definidos já na primeira volta. O melhor brasileiro foi Hector Assunção que largou em sétimo e perdeu dez posições durante a bateria.
Herlings também elogiou a torcida brasileira, bastante empolgada. Gostou muito da pista e disse que pretende se sair ainda melhor amanhã.
Hector Assunção |
Transmissão ao vivo pela internet
Quem não vier ao Beto Carrero World poderá acompanhar a transmissão oficial do evento ao vivo pela MX-Life. O pacote para assistir o GP Brasil pode ser adquirido por 4.99 Euros.
Confira mais informações em http://www.motox.com.br/motoxtv/web/mxlife.aspx
A TV por assinatura Band Sports transmite as quatro baterias principais.
Programação de Domingo
Domingo - 20/05:09h00 - Warm Up MX2
09h30 - Warm Up MX1
11h00 - Solenidade de Abertura Oficial
12h00 - 1ª Bateria MX1
13h00 - 1ª Bateria MX2
15h00 - 2ª Bateria MX1
16h00 - 2ª Bateria MX1
Resultados
Pos | Nr | MX1 | Nat. | Bike | Time | laps | Diff. First | Bestlap |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 25:26.628 | 11 | 0:00.000 | 2:05.629 |
2 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Kaw | 25:35.314 | 11 | 0:08.686 | 2:05.863 |
3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Suz | 25:41.897 | 11 | 0:15.269 | 2:06.425 |
4 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Hon | 25:46.371 | 11 | 0:19.743 | 2:06.588 |
5 | 111 | Ferris, Dean | AUS | Kaw | 26:00.679 | 11 | 0:34.051 | 2:06.840 |
6 | 19 | Philippaerts, David | ITA | Yam | 26:02.856 | 11 | 0:36.228 | 2:08.575 |
7 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | Hon | 26:04.506 | 11 | 0:37.878 | 2:08.275 |
8 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 26:06.209 | 11 | 0:39.581 | 2:05.812 |
9 | 121 | Boog, Xavier | FRA | Kaw | 26:08.401 | 11 | 0:41.773 | 2:08.664 |
10 | 999 | Goncalves, Rui | POR | Hon | 26:11.094 | 11 | 0:44.466 | 2:08.776 |
11 | 91 | Karro, Matiss | LAT | KTM | 26:16.032 | 11 | 0:49.404 | 2:07.667 |
12 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | KTM | 26:17.430 | 11 | 0:50.802 | 2:08.154 |
13 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | KTM | 26:24.656 | 11 | 0:58.028 | 2:07.036 |
14 | 4 | Leok, Tanel | EST | Suz | 26:38.131 | 11 | 1:11.503 | 2:09.205 |
15 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | Yam | 26:50.522 | 11 | 1:23.894 | 2:08.766 |
16 | 11 | Pourcel, Sebastien | FRA | Kaw | 26:52.506 | 11 | 1:25.878 | 2:10.066 |
17 | 407 | Chatfield, Adam | GBR | Hon | 26:56.161 | 11 | 1:29.533 | 2:12.429 |
18 | 903 | Balbi JR, Antonio Jorge | BRA | Kaw | 27:02.843 | 11 | 1:36.215 | 2:12.766 |
19 | 61 | Brakke, Herjan | NED | Yam | 27:24.660 | 11 | 1:58.032 | 2:13.529 |
20 | 377 | Pourcel, Christophe | FRA | Kaw | 27:31.185 | 11 | 2:04.557 | 2:12.150 |
21 | 214 | Silva, Leandro | BRA | Hon | 27:40.234 | 11 | 2:13.606 | 2:15.166 |
22 | 221 | Garcia, Wellington | BRA | Hon | 27:56.418 | 11 | 2:29.790 | 2:13.052 |
23 | 992 | Ramos, Jean Carlo | BRA | Kaw | 25:16.824 | 10 | 1 lap | 2:14.636 |
24 | 67 | Tiainen, Santtu | FIN | Kaw | 25:40.627 | 10 | 1 lap | 2:14.376 |
25 | 38 | Lima, Marcello | BRA | Kaw | 25:45.361 | 10 | 1 lap | 2:17.374 |
26 | 101 | Humberto, Martin | VEN | Hon | 25:52.311 | 10 | 1 lap | 2:17.134 |
27 | 523 | Correa, Luis | ARG | Kaw | 25:59.046 | 10 | 1 lap | 2:17.637 |
28 | 69 | Garrido, Adrian | ESP | Hon | 26:11.358 | 10 | 1 lap | 2:19.596 |
29 | 42 | Parker, Nathan | GBR | KTM | 27:28.509 | 10 | 1 lap | 2:24.028 |
30 | 211 | Smakowicz, Leonardo | BRA | Kaw | 27:52.929 | 10 | 1 lap | 2:25.417 |
31 | 512 | Bujanda, Jorge | MEX | Yam | 25:33.024 | 9 | 2 laps | 2:25.763 |
32 | 28 | Navaro, Dario | ARG | KTM | 27:09.567 | 9 | 2 laps | 2:35.693 |
33 | 27 | Navaro, Sebastian | ARG | Kaw | 24:03.666 | 7 | 4 laps | 2:31.373 |
34 | 41 | Smith, Alfie | GBR | Yam | 13:24.604 | 4 | 7 laps | 2:16.659 |
35 | 935 | Sebben, Leonardo | ARG | Kaw | 9:26.266 | 2 | 9 laps | 2:58.290 |
Pos | Nr | MX2 | Nat. | Bike | Time | laps | Diff. First | Bestlap |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 25:04.788 | 11 | 0:00.000 | 2:02.340 |
2 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kaw | 25:30.583 | 11 | 0:25.795 | 2:02.914 |
3 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | KTM | 25:47.518 | 11 | 0:42.730 | 2:04.014 |
4 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | Yam | 26:04.631 | 11 | 0:59.843 | 2:07.512 |
5 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 26:10.701 | 11 | 1:05.913 | 2:07.447 |
6 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | KTM | 26:27.991 | 11 | 1:23.203 | 2:09.903 |
7 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Suz | 26:34.280 | 11 | 1:29.492 | 2:09.703 |
8 | 173 | Guillod, Valentin | SUI | KTM | 26:40.615 | 11 | 1:35.827 | 2:11.975 |
9 | 6 | Anstie, Max | GBR | Hon | 26:41.578 | 11 | 1:36.790 | 2:09.201 |
10 | 25 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 26:42.754 | 11 | 1:37.966 | 2:09.830 |
11 | 151 | Kullas, Harri | FIN | Suz | 26:43.834 | 11 | 1:39.046 | 2:09.425 |
12 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 26:44.931 | 11 | 1:40.143 | 2:09.947 |
13 | 249 | Larsen, Nikolaj | DEN | Suz | 26:46.667 | 11 | 1:41.879 | 2:10.345 |
14 | 34 | Roelants, Joel | BEL | Kaw | 26:47.782 | 11 | 1:42.994 | 2:09.741 |
15 | 170 | Leib, Michael | USA | Yam | 26:49.326 | 11 | 1:44.538 | 2:09.320 |
16 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KTM | 26:49.871 | 11 | 1:45.083 | 2:10.893 |
17 | 30 | Assuncao , Hector | BRA | Hon | 27:05.573 | 11 | 2:00.785 | 2:10.722 |
18 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Hus | 27:07.601 | 11 | 2:02.813 | 2:11.022 |
19 | 83 | Amaral, Anderson | BRA | Hon | 25:32.912 | 10 | 1 lap | 2:16.169 |
20 | 127 | Vilardi, Thales | BRA | Hon | 25:35.516 | 10 | 1 lap | 2:17.587 |
21 | 238 | Lima, Eduardo | BRA | Kaw | 25:55.936 | 10 | 1 lap | 2:14.512 |
22 | 212 | Armstrong, Endrews | BRA | Hon | 25:57.158 | 10 | 1 lap | 2:18.247 |
23 | 544 | Müller, Marcal | BRA | Kaw | 25:58.589 | 10 | 1 lap | 2:18.116 |
24 | 194 | Lizott, Leonardo | BRA | Hon | 26:32.983 | 10 | 1 lap | 2:18.917 |
25 | 90 | Henn, Gustavo Henrique | BRA | Kaw | 26:52.890 | 10 | 1 lap | 2:23.355 |
26 | 144 | Rolando, Nicolas | URU | Kaw | 27:14.142 | 10 | 1 lap | 2:22.146 |
27 | 52 | Garro, Emiliano Gaston | ARG | Kaw | 27:19.382 | 10 | 1 lap | 2:24.332 |
28 | 108 | Durbano, Jeremias | ARG | Kaw | 24:35.279 | 7 | 4 laps | 2:23.262 |
999 | 22 | Ferrandis, Dylan | FRA | Kaw | 25:10.813 | 10 | 1 lap | 2:08.599 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário