Ryan Dungey |
O circuito de Las Vegas é marcado pelo piso duro e extremamente escorregadio. É a única pista da temporada onde a largada fica fora do estádio. Tem uma longa curva plana e também uma grande reta onde devem atingir as maiores velocidades do campeonato. O restante do circuito é formado por muitas sequências de encaixe e uma grande seção de costelas irregulares.
Corridas
Na categoria Supercross Ryan Dungey conquistou sua quarta vitória na temporada. Só não liderou as duas primeiras curvas. Na terceira ultrapassou Mike Alessi numa manobra arriscada e depois disso não olhou mais para trás. Chegou a abrir 13 segundos de vantagem até que passou a administrar a liderança.
David Millsaps |
Justin Brayton |
Numa das tentativas de ultrapassagem Millsaps levou o "X". Pouco depois os dois tocaram rodas num pequeno salto e inesperadamente nenhum deles foi para o chão. Quando Millsaps fez o "block pass" definitivo na metade da prova, conseguiu abrir pequena vantagem e respirar. Não muito, já que Justyn Brayton, com quem disputava o vice-campeonato também passou Weimer e vinha poucos metros atrás.
Na bandeirada a sequência foi Dungey, Millsaps, Brayton, Weimer e Josh Grant fechando os cinco primeiros. Millsaps garantiu o vice, um excelente resultado principalmente pela consistência e bons resultados na segunda metade da temporada. Ele chegou perto da vitória em Salt Lake City, quando perdeu a liderança para Dungey a uma volta do fim. Dungey empatou em pontos com Brayton, mas levou o desempate pelo numero de vitórias: 4 a 0.
Mike Alessi dá uma conferida em Jake Weimer |
Categoria Lites
Eli Tomac e Justin Barcia dominaram o sábado na Lites |
Viva Las Vegas! |
Os respectivos campeões não deixaram os adversários carimbarem suas faixas. Eli Tomac venceu a final Oeste a frente de Dean Wilson e Wil Hahn. Na Leste, Barcia comandou o pelotão seguido de Ken Roczen e Blake Baggett.
No desafio Leste Oeste os fãs assistiram uma corrida intensa de apenas 10 voltas, contra as costumeiras 15. Barcia largou na frente seguido do equatoriano Martin Davalos e Eli Tomac em terceiro.
O público se surpreendeu quando Davalos atacou Barcia e assumiu a ponta. Entretanto sua liderança não durou mais que duas voltas. Os pilotos da Honda retomaram as duas primeiras posições e apertaram o ritmo em busca da bandeirada.
A melhor chance de Tomac para assumir a ponta veio na penúltima volta quando Barcia errou e perdeu tempo nas costelas. Surpreendentemente Tomac cometeu o mesmo erro, no mesmo ponto, e teve de se contentar com a segunda posição.
Ken Roczen e Blake Baggett |
Final: Barcia, Tomac e Davalos no pódio. Na sequência a dupla estrangeira da KTM formada por Ken Roczen e Marvin Musquin.
Os pilotos agora têm duas semanas para a abertura do AMA Motocross no dia 19 de maio em Hangtown na Califórnia. A grande expectativa é pelo anúncio (ou não) de James Stewart que pode aparecer de Suzuki na abertura da temporada segundo as fofocas de bastidores.
Um anúncio feito de forma oficial em Las Vegas foi a contratação de Justin Barcia pela equipe oficial Honda na categoria 450cc a partir de 2013.
Resultados
P. | # | Supercross | BIKE | Diff | TEAM |
1 | 5 | Ryan Dungey | KTM 450 SX-F | 20 Laps | Red Bull/KTM/Akrapovic/Dunlop/Motorex |
2 | 18 | David Millsaps | Yam YZ450F | +8.538 | JGRMX/Toyota/Yam Team/FMF/Sportclips |
3 | 10 | Justin Brayton | Hon CRF450 | +11.257 | Team Hon Muscle Milk |
4 | 21 | Jake Weimer | Kaw KX450F | +13.220 | Monster Energy Kawaski |
5 | 33 | Joshua Grant | Kaw KX450F | +21.711 | Jeff Ward Racing |
6 | 50 | Nico Izzi | Yam YZ450F | +29.395 | Star Valli Yam |
7 | 800 | Mike Alessi | Suz RM-Z450 | +33.790 | MotoConcepts/JT Racing/FMF/Silkolene |
8 | 54 | Weston Peick | Yam YZ450F | +38.328 | R2MX/RogueCassles/Fly/Renegade/MTA |
9 | 29 | Andrew Short | Hon CRF450 | +39.518 | Supercross.com/Hon |
10 | 27 | Nicholas Wey | Kaw KX450F | +40.897 | Motosport.com/TiLube/Foremost |
11 | 25 | Broc Tickle | Kaw KX450F | +57.122 | Monster Energy/Pro Circuit/Kaw |
12 | 82 | Justin Sipes | Kaw KX450F | 19 Laps | Motosport.com/TiLube/ForemostInsurance |
13 | 47 | Chris Blose | Kaw KX450F | +17.438 | Motosport.com/TiLube/Foremost Ins/Wiseco |
14 | 617 | Gavin Faith | Yam YZ450F | +25.171 | Storm Lake Hon/MTF/Factory Connection |
15 | 74 | Tyler Bowers | Kaw KX250F | +40.602 | Dodge/Hart&Huntington/SycuanCasino |
16 | 66 | Jason Thomas | Suz RM-Z450 | +48.435 | BTO Sports.com/Palmetto Suz/Fly Racing |
17 | 124 | Ryan Clark | Kaw KX450F | +1:09.393 | Motivite/Mastel Linens/Fly/M2R/HoyFox |
18 | 24 | Brett Metcalfe | Suz RM-Z450 | 12 Laps | Team Yoshimura Suz/Dunlop/Motorex |
19 | 87 | Matthew Goerke | Suz RM-Z450 | 11 Laps | BTOSports.com/PalmettoSuz/FlyRacing |
20 | 36 | Kyle Regal | Kaw KX450 | 8 Laps | Dodge/Hart&Huntington/SycuanCasino |
P. | # | Lites Oeste | BIKE | Diff | TEAM |
1 | 17 | Eli Tomac | Hon CRF250 | 15 Laps | Geico/Hon/Alias/Amsoil/Factory Connection |
2 | 15 | Dean Wilson | Kaw KX250F | +9.758 | Monster Energy/Pro Circuit/Kaw Motors |
3 | 58 | Wil Hahn | Hon CRF250 | +13.011 | Geico Hon/Alias/Amsoil/Factory Connection |
4 | 31 | Martin Davalos | Suz RM-Z250 | +17.329 | Rockstar Energy Racing/Suz Yoshimura/One |
5 | 44 | Jason Anderson | Suz RM-Z250 | +22.160 | Rockstar Energy Racing/Suz Yoshimura/One |
6 | 38 | Marvin Musquin | KTM 250 SX-F | +25.577 | Red Bull/KTM/Akrapovic/Dunlop/Motorex |
7 | 105 | Matt Moss | KTM 250 SX-F | +44.834 | JDR/JStar/KTM/Answer/FMF/Motorex/Bell |
8 | 53 | Ryan Sipes | Yam YZ250F | +45.166 | Star Valli Yam/Rockstar Energy Drink/Metal |
9 | 67 | Scott Champion | Hon CRF250 | 14 Laps | C4MX/VertiZZZ |
10 | 854 | Landen Powell | Hon CRF250 | +7.386 | High Desert Services/Escape Motorsports/Tuff |
11 | 95 | Chris Plouffe | Hon CRF250 | +13.204 | 51FiftyEngergyDrink |
12 | 831 | Ryan Smith | Suz RM-Z250 | +22.192 | Yoshimura/Arai/EVS/Oneal/Scott/GBMXSchool |
13 | 976 | Josh Greco | Kaw KX250F | +29.161 | SlatonRacing/ATT/FushionGraphix/GutsRacing |
14 | 227 | Cole Martinez | Kaw KX250F | Realmotocross.com/JM racing/Jaisaacsloan.com | |
15 | 774 | Preston Tilford | Hon CRF250 | 13 Laps | 51FiftyEnergyDrink |
16 | 464 | Mitchel Alcorn | Kaw KX250F | +3.077 | SlatonRacing/ATT/FushionGraphix/GutsRacing |
17 | 133 | Myles Tedder | Kaw KX250F | Monster Energy Drink/Team Tedder/Malcolm | |
18 | 570 | Beau Hudson | Kaw KX250F | 12 Laps | SlatonRacing/ATT/FushionGraphix/GutsRacing |
19 | 84 | Killy Rusk | Hon CRF250 | 4 Laps | RockwellWatches/Team Fire Police |
20 | 232 | Billy Laninovich | Hon CRF250 | 3 Laps | TroyLeeDesigns/LucasOilHon |
P. | # | Lites Leste | BIKE | Diff | TEAM |
1 | 1 | Justin Barcia | Hon CRF250 | 15 Laps | Geico/Hon/Alias/Amsoil/Factory |
2 | 70 | Ken Roczen | KTM 250 SX-F | +4.532 | Red Bull/KTM/Akrapovic/Dunlop/Motorex |
3 | 12 | Blake Baggett | Kaw KX250F | +16.934 | Monster Energy Pro Circuit Kaw |
4 | 37 | Malcolm Stewart | KTM 250 SX-F | +34.368 | JDR/JStar/KTM/Answer/FMF/Motorex/ |
5 | 956 | Blake Wharton | Suz RM-Z250 | +38.927 | Rockstar Energy Racing/Suz Yoshimura/One |
6 | 19 | Kyle Cunningham | Yam YZ250F | +42.230 | Star Valli Yam |
7 | 126 | Hunter Hewitt | Suz RM-Z250 | +44.796 | Rockstar Energy Racing/Suz Yoshimura/One |
8 | 57 | Jake Canada | Hon CRF250 | +47.153 | Motoconcepts Racing |
9 | 60 | Matthew Lemoine | Kaw KX250F | +51.480 | TiLube/J&M Racing/Rekluse/Red River |
10 | 96 | Kyle Peters | Yam YZ250F | +53.931 | Star Valli Yam |
11 | 49 | Justin Bogle | Hon CRF250 | +56.838 | GEICO/Hon/Alias/Amsoil/Factory |
12 | 93 | AJ Catanzaro | KTM250SXF | 14 Laps | Ohlins USA/Langston Motorsports KTM |
13 | 46 | Les Smith | KTM250SXF | +4.838 | Ohlins/Langston Motorsports/KTM/Fly |
14 | 981 | Austin Politelli | Hon CRF250 | +5.768 | Hammer Nutrition/CHP/C4mx/Dunlop |
15 | 404 | Zackery Freeberg | Hon CRF250 | +30.477 | UtterMotorsports/LaudickTrucking/ |
16 | 918 | Michael Akaydin | Kaw KX250F | +46.536 | Gods Given Talent/Gateway |
17 | 68 | Shane Sewell | KTM 250 SX-F | 13 Laps | Violation1.com/Shea Racing/SMS |
18 | 655 | John Pauk | Kaw KX250F | +1:11.126 | TiLube/J&M Racing/Rekluse/FMF/ |
19 | 166 | Dakota Tedder | Kaw KX250F | 9 Laps | Monster Energy Drink/Team |
20 | 714 | Shawn Rife | Hon CRF250 | 1 Laps | UtterMotorsports/Fox/Cycra/Pit |
P. | # | Leste / Oeste | BIKE | Diff | TEAM |
1 | 1E | Justin Barcia | Hon CRF250 | 10 Laps | Geico/Hon/Alias/Amsoil/Factory Connection |
2 | 1W | Eli Tomac | Hon CRF250 | +1.949 | Geico/Hon/Alias/Amsoil/Factory Connection |
3 | 31 | Martin Davalos | Suz RM-Z250 | +4.754 | Rockstar Energy Racing/Suz |
4 | 70 | Ken Roczen | KTM 250 SX-F | +5.214 | Red Bull/KTM/Akrapovic/Dunlop/Motorex |
5 | 38 | Marvin Musquin | KTM 250 SX-F | +6.029 | Red Bull/KTM/Akrapovic/Dunlop/Motorex |
6 | 58 | Wil Hahn | Hon CRF250 | +7.307 | Geico Hon/Alias/Amsoil/Factory Connection |
7 | 53 | Ryan Sipes | Yam YZ250F | +15.039 | Star Valli Yam/Rockstar Energy Drink |
8 | 37 | Malcolm Stewart | KTM 250 SX-F | +19.511 | JDR/JStar/KTM/Answer/FMF/Motorex |
9 | 956 | Blake Wharton | Suz RM-Z250 | +23.549 | Rockstar Energy Racing/Suz Yoshimura |
10 | 105 | Matt Moss | KTM 250 SX-F | +24.399 | JDR/JStar/KTM/Answer/FMF/Motorex |
11 | 15 | Dean Wilson | Kaw KX250F | +24.408 | Monster Energy/Pro Circuit/Kaw Motors |
12 | 12 | Blake Baggett | Kaw KX250F | +26.851 | Monster Energy Pro Circuit Kaw |
13 | 49 | Justin Bogle | Hon CRF250 | +27.959 | GEICO/Hon/Alias/Amsoil/Factory |
14 | 19 | Kyle Cunningham | Yam YZ250F | +29.033 | Star Valli Yam |
15 | 60 | Matthew Lemoine | Kaw KX250F | +33.085 | TiLube/J&M Racing/Rekluse/Red River |
16 | 232 | Billy Laninovich | Hon CRF250 | +33.673 | TroyLeeDesigns/LucasOilHon |
17 | 57 | Jake Canada | Hon CRF250 | +37.517 | Motoconcepts Racing |
18 | 126 | Hunter Hewitt | Suz RM-Z250 | Rockstar Energy Racing/Suz Yoshimura | |
19 | 44 | Jason Anderson | Suz RM-Z250 | +55.575 | Rockstar Energy Racing/Suz Yoshimura |
20 | 67 | Scott Champion | Hon CRF250 | +1:09.640 | C4MX/VertiZZZ |
Classificação Final
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário