Largada MX1 |
Assista aos melhores momentos na MotoX TV |
Na primeira bateria Pourcel liderou quase de ponta à ponta acompanhado de seu companheiro de equipe Gautier Paulin. A duas voltas do fim deixou o motor apagar e perdeu a ponta, mas foi capaz de recuperá-la a apenas três curvas da bandeirada quando Paulin abriu demais o traçado.
Antonio Cairoli assumiu o terceiro posto na quarta volta e manteve a posição até o final. O quarto lugar ficou com o belga Clemente Desalle depois de uma boa batalha com o italiano David Philippaerts. Num choque os dois acabaram no chão, mas Desalle retornou rápido sem perder posições enquanto o italiano perdeu muito tempo e só chegou na nona posição.
Christophe Pourcel |
Clement Desalle |
Com Pourcel em segundo os três primeiros da bateria já foram definidos na segunda volta, quando Desalle ultrapassou Ken de Dycker.
Após a prova Pourcel afirmou que poderia ter tentado a vitória, mas tomou uma pedrada na fase final da corrida e cruzou a bandeirada com o nariz sangrando.
O vencedor do GP não foi a única vítima das pedras no circuito, seu irmão Sebastian também foi atingido por uma pedrada no nariz e não completou nenhuma das baterias.
Evgeny Bobrishev foi o quinto e Gautier Paulin apenas o sexto colocado depois de largar fora dos 15 primeiros.
No campeonato Cairoli mantém o number plate vermelho com 17 pontos de vantagem sobre Paulin. Pourcel subiu para terceiro, um ponto a frente de Clement Desalle.
Antonio Cairoli |
MX2 - Herlings brilha também no chão duro
Largada MX2 |
Jeremy van Horebeek |
Quem também deu show na corrida foi o norte-americano Michel Leib que largou muito mal, fora dos 15 primeiros, mas recuperou-se até o terceiro lugar. Nada mal para quem foi contratado como piloto substituto de Zach Osborne.
Já a dupla da Kawasaki que dominou o GP da Bulgária não se saiu bem na etapa. Tommy Searle foi atingido por outra moto na segunda curva e começou a prova em último. Chegou a recuprar-se até oitavo, mas um radiador furado no choque acabou por travar seu motor. Joel Roelants sofreu uma queda fortíssima quando ocupava a terceira posição abandonando a bateria. Meio confuso com a pancada o belga não alinhou na segunda corrida.
Michel Leib surpreendeu com a segunda posição geral |
Jordi Tixier |
O norte-americano perdeu a liderança para Herlings a três voltas do fim e o segundo posto para Searle quando subia a placa de duas voltas. Searle chegou a somente três segundos de Herlings, mas não teve chances de atacar o holandês.
Após apenas três GPs, Jeffrey Herlings venceu quatro baterias (e foi segundo quando não venceu) e já tem 30 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, seu companheiro de equipe Jeremy van Horebeek. Com o abandono na primeira bateria Tommy Searle caiu para a terceira posição a 35 pontos do líder.
A próxima parada do Mundial de Motocross é em Guadalajara, México, dia 13 de maio. No dia 20 é a vez da etapa brasileira no Beto Carrero World, em Penha (SC).
Pódio MX2Veja mais imagens da etapa |
Resultados
Pos | Nr | MX1 | Nat. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 377 | Pourcel, Christophe | FRA | Kaw | 25 | 22 | 47 |
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 20 | 25 | 45 |
3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Suz | 18 | 20 | 38 |
4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Kaw | 22 | 15 | 37 |
5 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 14 | 18 | 32 |
6 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Hon | 15 | 16 | 31 |
7 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | KTM | 11 | 14 | 25 |
8 | 19 | Philippaerts, David | ITA | Yam | 12 | 13 | 25 |
9 | 121 | Boog, Xavier | FRA | Kaw | 16 | 7 | 23 |
10 | 4 | Leok, Tanel | EST | Suz | 10 | 10 | 20 |
11 | 111 | Ferris, Dean | AUS | Kaw | 4 | 11 | 15 |
12 | 91 | Karro, Matiss | LAT | KTM | 5 | 9 | 14 |
13 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | KTM | 9 | 5 | 14 |
14 | 999 | Goncalves, Rui | POR | Hon | 1 | 12 | 13 |
15 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | Yam | 13 | 0 | 13 |
16 | 120 | Soubeyras, Cedric | FRA | Hon | 6 | 6 | 12 |
17 | 10 | Boissiere, Anthony | FRA | TM | 3 | 8 | 11 |
18 | 36 | Bonini, Matteo | ITA | KTM | 8 | 0 | 8 |
19 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | Hon | 7 | 0 | 7 |
20 | 61 | Brakke, Herjan | NED | Yam | 0 | 4 | 4 |
21 | 41 | Smith, Alfie | GBR | Yam | 0 | 3 | 3 |
22 | 67 | Tiainen, Santtu | FIN | Kaw | 0 | 2 | 2 |
23 | 32 | Potisek, Milko | FRA | Hon | 2 | 0 | 2 |
24 | 95 | Justs, Augusts | LAT | Hon | 0 | 1 | 1 |
Pos | Nr | MX2 | Nat. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 170 | Leib, Michael | USA | Yam | 20 | 20 | 40 |
3 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | KTM | 22 | 18 | 40 |
4 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 14 | 16 | 30 |
5 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 12 | 14 | 26 |
6 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | Yam | 13 | 12 | 25 |
7 | 22 | Ferrandis, Dylan | FRA | Kaw | 16 | 9 | 25 |
8 | 6 | Anstie, Max | GBR | Hon | 10 | 13 | 23 |
9 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kaw | 0 | 22 | 22 |
10 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Hus | 7 | 15 | 22 |
11 | 151 | Kullas, Harri | FIN | Suz | 15 | 7 | 22 |
12 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Suz | 8 | 11 | 19 |
13 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | KTM | 18 | 0 | 18 |
14 | 66 | Tonkov, Alexander | RUS | Hon | 9 | 8 | 17 |
15 | 249 | Larsen, Nikolaj | DEN | Suz | 11 | 6 | 17 |
16 | 119 | Pocock, Mel | GBR | Yam | 0 | 10 | 10 |
17 | 173 | Guillod, Valentin | SUI | KTM | 6 | 3 | 9 |
18 | 35 | Rauchenecker, Pascal | AUT | KTM | 0 | 5 | 5 |
19 | 202 | Larrieu, Loic | FRA | Hus | 3 | 2 | 5 |
20 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | Suz | 5 | 0 | 5 |
21 | 123 | Bernardini, Samuele | ITA | KTM | 0 | 4 | 4 |
22 | 922 | Fors, Kevin | BEL | Yam | 4 | 0 | 4 |
23 | 310 | Mancuso, Antonio | ITA | Hon | 2 | 0 | 2 |
24 | 195 | Justs, Roberts | LAT | Hon | 0 | 1 | 1 |
25 | 141 | Cervellin, Andrea | ITA | TM | 1 | 0 | 1 |
Classificação Geral
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário