Largada da primeira bateria da categoria MX2 |
Este não foi um bom dia para os líderes das principais classes da Superliga Brasil de Motocross. Nem o espanhol Carlos Campano (Pró), nem o paulista Dudu Lima (MX2) conseguiram subir ao lugar mais alto do pódio na quarta etapa da competição, em Chapecó (SC). O caso do espanhol, que estava com uma lesão na região da virilha, a quebra da hegemonia pelo inglês Adam Chatfield, que foi o vencedor, não foi tão prejudicial, pois sua vantagem na liderança era grande.
Já para Dudu, o resultado deixou tudo mais apertado. Ele que antes estava na frente seguido por Thales Vilardi, passou a ser desafiado mais de perto também por Hector Assunção, o vencedor da etapa no geral. Para terminar, Fábio dos Santos também superou na prova o líder da Júnior, Gustavo Pessoa, e se aproximou ainda mais na classificação.
Corridas
Júnior
Fábio dos Santos |
Gustavo Pessoa saltou na frente na largada da Júnior, fez o holeshot e ganhou uma certa distância do segundo colocado, Fábio dos Santos. No entanto, logo em seguida o adversário conseguiu se aproximar iniciando uma longa disputa. Fabinho chegou a assumiu a primeira colocação, mas levou o troco duas voltas depois. Enzo Lopes acompanhou os ponteiros no início, até cometer um erro perdendo três posições, deixando o posto com Leonardo Souza.
Gustavo Pessoa |
Os dois primeiros seguiram em um grande duelo dando a impressão que o vencedor só seria definido na bandeirada. Só que o ritmo de Fabinho aumentou no terço final da corrida, quando ele assumiu novamente a liderança mudando o rumo da corrida. Desta vez, Gustavo não conseguiu reagir e nas duas últimas voltas Fabinho consolidou a vitória.
Apesar do tropeço, Enzo Lopes se recuperou na disputa pelas posições seguintes conseguindo voltar ao terceiro lugar. Leonardo completou em quarto e José Bryan em quinto.
Pódio da categoria Júnior |
Feliz com o resultado positivo, Fabinho disse que seguirá confiante para o restante da temporada, já que agora possui apenas sete pontos a menos que Gustavo. Com isso, ele precisa vencer e torcer por pelo menos um tropeço do adversário nas duas fases restantes. "Foi bem difícil. Eu treinei bastante e vou tentar brigar pelo título", resumiu.
MX2
Anderson Amaral |
Anderson Amaral fez uma excelente largada na primeira bateria da MX2 abrindo ótima vantagem na volta inicial. Hector Assunção começou a corrida em segundo, mas logo na segunda volta caiu e cedeu a posição ao líder do campeonato Dudu Lima. Thales Vilardi passou a ocupar o terceiro posto.
Dudu Lima |
Embalado na frente, Amaral não diminuiu o ritmo e os adversários encontraram dificuldades para se aproximar. Somente nos momentos finais Dudu chegou perto o suficiente e os dois travaram um belo duelo nos momentos decisivos da corrida. Anderson soube defender a liderança com louvor dos ataques do paulista para vencer de ponta a ponta. Thales manteve a terceira colocação, com Hector em quarto e Rafael Faria em quinto.
Hector Assunção |
Amaral repetiu a boa largada na segunda bateria, mas desta vez foi seguido por Hector e não conseguiu o mesmo desempenho. Thales saiu em terceiro. Já Dudu fez uma péssima largada e saiu em oitavo lugar. Amaral puxou a fila por algumas voltas, mas perdeu rendimento e não conseguiu manter-se à frente sendo ultrapassado por Hector e Thales no mesmo momento.
Thales Vilardi |
Hector andou com tranquilidade e abriu espaço sobre o companheiro de equipe. Rafael Faria, dono do melhor tempo nos treinos, alcançou a terceira colocação. Dudu também conseguiu avançar um pouco mais e garantir o quarto lugar, deixando Amaral em quinto.
Na somatória das duas provas, Hector Assunção levou a melhor e terminou em primeiro, deixando a disputa pela liderança do campeonato ainda mais acirrada. Agora, com 166 pontos, ele está a apenas quatro do líder Dudu. Thales foi o segundo na etapa e caiu para a terceira colocação na classificação geral com o mesmo número de pontos de Hector. Anderson Amaral terminou em terceiro, Dudu Lima concluiu em quarto e Rafael Faria em quinto.
Rafael Faria |
Hector celebrou a conquista e as chances de lutar pelo título da categoria, mas também falou sobre os erros que teve no final de semana. "Na primeira bateria não fui bem, cai duas vezes no mesmo lugar. Na segunda fui bem mais relaxado, consegui largar em primeiro, mas depois perdi a posição. Consegui ultrapassar e o resto da prova foi mais tranquilo", descreveu o piloto da equipe Honda.
MX Pró
Adam Chatfield |
Líder da MX Pró, o espanhol Carlos Campano, chegou invicto em Chapecó, mas não obteve o mesmo rendimento das provas anteriores neste fim de semana. Além dos problemas na virilha que lhe incomodavam, o piloto da Yamaha não gostou da pista e acabou ficando longe da vitória. Com isso, os adversários ganharam confiança e o inglês Adam Chatfield acabou com a invencibilidade do piloto da Yamaha já na primeira bateria. Adam foi o mais rápido na largada seguido de perto pelo curitibano Leandro Silva e pelo espanhol.
Carlos Camapano |
Chatfield conseguiu se manter à frente e venceu de ponta a ponta. A situação entre os primeiros se manteve por um bom tempo, até que Campano começou a pressionar Leandro. O paranaense se defendeu bem por algumas voltas, mas em uma sequência de ondulações na sétima volta, Campano achou o caminho e assumiu a vice-liderança. Leandro ainda perdeu mais uma posição para Jorge Balbi, que foi ganhando espaço aos poucos. No entanto, pouco antes do final, o mineiro caiu e Leandro se beneficiou retomando a posição. Ainda assim, Balbi conseguiu retornar em quarto, à frente do venezuelano Humberto Martin.
Wellington Garcia |
Na segunda bateria tudo se inverteu. Wellington Garcia foi quem saiu na frente, com Jorge Balbi e Leandro Silva na sequência. O vencedor da primeira prova, Adam Chatfield largou em quarto. Campano saiu bem mais atrás, mas como sempre, acelerou para ganhar espaço pouco a pouco. Chatfield ganhou a terceira posição de Leandro Silva que passou a ser pressionado por Campano. O paranaense deixou a briga pela ponta, cedendo o lugar ao espanhol, mas conseguiu recuperar a posição na última curva terminando em quarto. Balbi até que tentou pressionar Wellington, porém, o goiano acelerou forte e não permitiu a aproximação do concorrente. Campano completou em quinto.
Leandro Silva |
"Eu não imaginava ganhar. Na primeira bateria acabei 'travando' e não fui bem. Foquei uma boa largada na segunda bateria, pois sabia que seria muito importante. Foi uma corrida de muita pressão, estava a muito tempo sem ganhar. Todo trauma que passei (ndr: Wellington sofreu um sério acidente em 2011) acho que se resolveu hoje, vi que sou um piloto que ainda pode vencer", comentou Wellington, emocionado com a vitória na bateria.
Jorge Balbi |
Na soma das provas, Chatfield foi o primeiro colocado e com isso assumiu a segunda colocação do campeonato à frente de Balbi. O mineiro, mesmo com o segundo lugar na prova foi parar em terceiro. Ainda assim, a diferença de Campano para os demais é grande. Com 188 pontos, ele possui 29 a mais que Chatfield e 34 a mais que Balbi. Wellington garantiu o terceiro lugar do dia e ocupa a quinta colocação na disputa, atrás de Leandro o quarto colocado em Chapecó e na competição. Campano terminou o domingo em quinto.
Próxima etapa será nos dias 16 e 17 de junho |
Depois da quarta fase da Superliga, os pilotos terão uma pausa de duas semanas para se preparar para o maior desafio do ano, a disputa da etapa brasileira do Mundial de Motocross, que será realizada no Parque Beto Carrero Wolrd, em Penha (SC), nos dias 19 e 20 de maio. A competição retorna nos dias 16 e 17 de junho, em Brasília.
Resultados
P. | No. | Pro | Pt | 1 | 2 | M | Sponsor |
1 | 407 | Adam Chatfield | 45 | 25 | 20 | Hon | Ims, Ipiranga, Vulcano, Bm Motos, Pirelli, Polisport |
2 | 1 | Jorge Balbi | 40 | 18 | 22 | Kaw | Pro Tork, 2b Racing, Kaw, Mart Pluss, Mobil, Race Tech, |
3 | 21 | Wellington Garcia | 39 | 14 | 25 | Hon | Hon, Mobil, Pirelli, Mormaii, Fox, Yoshimura, Galfer, D.i.d., |
4 | 14 | Leandro Silva | 38 | 20 | 18 | Hon | Hon, Mobil, Pirelli, Oakley, Fox, Did, Galfer, Ct Leandro Sil |
5 | 115 | Carlos Campano | 38 | 22 | 16 | Yam | Geração, Yam, Circuit, Monster, Yoshimura, Icm Capas De |
6 | 992 | Jean Ramos | 29 | 15 | 14 | X-motos Do Brasil, Jmr Escola De Motocross | |
7 | 5 | Marcelo Lima | 28 | 13 | 15 | Kaw | Kaw, Rinaldi, Circuit |
8 | 4 | Roosevelt Assunção | 25 | 12 | 13 | Yam | Flying Racing, Yam, Asw, Pirelli, Morato Racing |
9 | 512 | Jorge Bujanda | 23 | 11 | 12 | Yam | Circuit, Yam, Yamalube, Mr Pró, Dash |
10 | 9 | Richard Berois | 21 | 10 | 11 | Kaw | Ama Racing Oils, Mcr Racing, Brasil Racing, Tbt Racing, Rich |
11 | 454 | João Tresse | 18 | 8 | 10 | Hon | Hon, Ct Leandro Silva, Mobil, Pirelli, Mx Parts, Ims, Mr Pro |
12 | 299 | Michael De Sousa | 18 | 9 | 9 | Yam | Brilho Aviamentos E Metais, Pref. De Sta. Cruz Do Capibarib |
13 | 101 | Humberto Martin | 16 | 16 | 0 | Hon | Itamaracá, One Industries, Hon, Mobil, Pirelli, Utopia, Arr |
14 | 925 | Eliseu Glanert | 13 | 5 | 8 | Hon | Steel Construções Joaçaba, Assistencia Odontomédica Ltd |
15 | 132 | Eduardo De Lavi | 13 | 6 | 7 | Hon | Www.covx.com.br |
16 | 23 | Ademir Todeschini | 7 | 7 | -- | Hon | Expresso Sul, Wa Transportes |
P. | No. | MX2 | Pt | 1 | 2 | M | Sponsor |
1 | 30 | Hector Assunção | 43 | 18 | 25 | Hon | Hon, Mobil, Fox, Pirelli, Yoshimura |
2 | 27 | Thales Vilardi | 42 | 20 | 22 | Hon | Hon, Mobil, Pirelli, Mormaii, Fox, Yoshimura, Galfer, D.i.d. |
3 | 83 | Anderson Amaral | 41 | 25 | 16 | Ktm | Irrigação Borborema, Rota Do Mar, Wrp, Briger Jeans, Spor |
4 | 2 | Eduardo Lima | 40 | 22 | 18 | Kaw | Emg Racing, Kaw, Rinaldi, Vaz, Circuit |
5 | 116 | Rafael Faria | 36 | 16 | 20 | Yam | Flying Racing, Yam, Asw, Pirelli, Moto Racing, Moto Sava |
6 | 90 | Gustavo Henn | 30 | 15 | 15 | Kaw | Pro Tork, 2b Racing, Mobil, Kaw, Pirelli, Henn, Racetech |
7 | 194 | Leonardo Lizott | 28 | 14 | 14 | Hon | Hon, Itamaracá, One, Pirelli, Utopia, Arrow, Wosnner, Six S |
8 | 282 | João Ribeiro | 26 | 13 | 13 | Yam | Geração, Yam, Circuit, Monster, Yoshimura, Icm Capas De |
9 | 12 | Endrews Armstrong | 22 | 10 | 12 | Hon | Dunas, Hon, Pirelli, Motul, Ims, Rudnick Motopeças, Akrap |
10 | 938 | Victor Feltz | 22 | 11 | 11 | Hon | Hon, Ct Ls, Mobil, Pirelli, Mx Parts, Ims, Mr Pro, Neyfa, Grif |
11 | 70 | Pedro Bueno | 22 | 12 | 10 | Hon | Hon, Ims, Pirelli, Vaz, Motul, Akrapovic, Rudnic Motos .co |
12 | 77 | Marcos De Lima | 15 | 8 | 7 | Ktm | Rapozao Racing , Rfix Graphics |
13 | 307 | Breno De Araújo | 13 | 7 | 6 | Hon | Sport Company, Campos Soluções Agrícolas Azul Do Mar, G |
14 | 198 | Augustin Poli | 11 | 3 | 8 | Hon | |
15 | 222 | Mauricio Perozin | 11 | 6 | 5 | Hon | Perozin Motos |
16 | 144 | Nicolas Rodrigues | 9 | 0 | 9 | Kaw | |
17 | 924 | Nicolas Callegari | 9 | 9 | 0 | Kaw | |
18 | 29 | Eduardo Cassol | 8 | 4 | 4 | Kaw | Produtos Naturais Vida Saudável, Gilmar Brito Advogado |
19 | 5 | Gustavo Dal Pizzol | 8 | 5 | 3 | Kaw | Casa Do Computador |
P. | No. | Junior | Vs | M.V. | Diff | M | Sponsor |
1 | 87 | Fábio Dos Santos | 12 | 1:59.886 | 24:44.198 | Hon | Dunas, Box 18, Ims |
2 | 117 | Gustavo Pessoa | 12 | 1:59.426 | 0.005 | Hon | Hon, Mobil, Pirelli, Xbrands |
3 | 92 | Enzo Lopes | 12 | 2:00.982 | 1:10.501 | Ktm | Pirelli, Mobil, Circuit, Ktm, Usa-one Industries, Circuit, Wmr1 |
4 | 45 | Leonardo De Souza | 12 | 2:04.553 | 1:20.895 | Hon | Hon, Pirelli, Mobil, Posto Atenas, Mx Parts, Ct Leandro Silva, Ci |
5 | 8 | José Bryan | 12 | 2:03.263 | 1:57.565 | Hon | Kaiani Malhas, Asw, Tbt Racing, Motosho Racing, Schumi Motos |
6 | 68 | Guilherme Castro | 11 | 2:11.775 | 1 Lap | Hon | Ims, Ms Parts, Pitster Graphics, Jb Retifica, Via Beach |
7 | 47 | Marcos Vásquez | 11 | 2:14.034 | 1 Lap | Hon | Ct Leandro Silva, Mx Parts, Ims, Postos Atenas, Uvel, Neyfa |
8 | 23 | Arthur Todeschini | 11 | 2:16.012 | 1 Lap | Ktm | Pirelli, Expresso Sul Transportes |
9 | 20 | Gabriel Gonçalves | 10 | 2:22.009 | 2 Laps | Hon | Turma Da Milly, Tribo De Praia |
Classificação Geral
Pos | No . | Pro | Total |
1 | 115 | Carlos Campano | 188 |
2 | 407 | Adam Chatfield | 159 |
3 | 1 | Jorge Balbi | 154 |
4 | 14 | Leandro Silva | 147 |
5 | 21 | Wellington Garcia | 137 |
6 | 992 | Jean Ramos | 97 |
7 | 4 | Roosevelt Assunção | 95 |
8 | 5 | Marcelo Lima | 94 |
9 | 454 | João Tresse | 75 |
10 | 512 | Jorge Bujumda | 73 |
11 | 7 | João Paulino | 56 |
12 | 299 | Michael De Souza | 51 |
13 | 101 | Humberto Martin | 45 |
14 | 232 | Martin Michek | 33 |
15 | 309 | Wellington Freitas | 32 |
16 | 9 | Richard Berois | 21 |
17 | 318 | Jorge Costa | 21 |
18 | 931 | Rafael Zenni | 19 |
19 | 334 | Israel Feitosa | 18 |
20 | 28 | Eduardo Pereira | 17 |
21 | 700 | Rodrigo Taborda | 16 |
22 | 111 | Jadson De Oliveira | 15 |
23 | 11 | Marcus Ribeiro | 14 |
24 | 925 | Eliseu Glanert | 13 |
25 | 132 | Eduardo De Lavi | 13 |
26 | 500 | Francisco Junior | 13 |
27 | 339 | Yaponey Diniz | 13 |
28 | 147 | Pascal Leuret | 13 |
29 | 68 | Felipe Alcantara | 11 |
30 | 969 | Raul Gonçalves | 11 |
31 | 45 | Michele Bortoli | 10 |
32 | 418 | Clélio Costa | 9 |
33 | 71 | Francisco Rodrigues | 9 |
34 | 23 | Ademir Todeschini | 7 |
35 | 3 | Leonardo Pereira | 6 |
36 | 740 | Diego Tavares | 5 |
37 | 25 | Walter Tardim | 5 |
38 | 40 | Luiz Pinheiro | 2 |
39 | 747 | Erminio De Oliveira | 1 |
Pos | No . | MX2 | Total |
1 | 2 | Eduardo Lima | 170 |
2 | 30 | Hector Assunção | 166 |
3 | 27 | Thales Vilardi | 166 |
4 | 116 | Rafael Faria | 151 |
5 | 83 | Anderson Amaral | 118 |
6 | 194 | Leonardo Lizott | 91 |
7 | 90 | Gustavo Henn | 85 |
8 | 938 | Victor Feltz | 85 |
9 | 282 | João Ribeiro | 83 |
10 | 32 | Rodrigo Santos | 73 |
11 | 993 | Deni Marques | 71 |
12 | 12 | Endrews Armstrong | 66 |
13 | 70 | Pedro Bueno | 61 |
14 | 6 | Gabriel Gentil | 44 |
15 | 77 | Marcos De Lima | 41 |
16 | 144 | Nicolas Rodrigues | 28 |
17 | 128 | Everett Holcomb | 28 |
18 | 307 | Breno De Araújo | 24 |
19 | 553 | Sérgio Monteiro | 23 |
20 | 17 | Gustavo Da Silva | 18 |
21 | 223 | Cezar Boaventura | 16 |
22 | 339 | Rai Souza | 14 |
23 | 544 | Marçal Muller | 14 |
24 | 19 | Pedro De Melo | 13 |
25 | 816 | Talvan Teixeira | 13 |
26 | 934 | Caio Lopes | 13 |
27 | 198 | Augustin Poli | 11 |
28 | 222 | Mauricio Perozin | 11 |
29 | 924 | Nicolas Callegari | 9 |
30 | 515 | Lucas Maia | 9 |
31 | 22 | Rodrigo Rodrigues | 9 |
32 | 199 | Joaquim Poli | 9 |
33 | 29 | Eduardo Cassol | 8 |
34 | 5 | Gustavo Dal Pizzol | 8 |
35 | 304 | Ismael Filho | 3 |
36 | 75 | Dielson Da Silva | 3 |
37 | 500 | Thiago Germino | 3 |
38 | 388 | Danilo Pereira | 1 |
39 | 15 | Lucas Bottcher | 1 |
40 | 191 | Pedro Godoy | 1 |
Pos | No . | Junior | Total |
1 | 117 | Gustavo Pessoa | 94 |
2 | 87 | Fábio Dos Santos | 87 |
3 | 68 | Guilherme Castro | 70 |
4 | 47 | Marcos Vásquez | 60 |
5 | 92 | Enzo Lopes | 56 |
6 | 45 | Leonardo De Souza | 54 |
7 | 20 | Gabriel Gonçalves | 38 |
8 | 23 | Arthur Todeschini | 37 |
9 | 8 | José Brayan | 25 |
10 | 77 | Daniel Henrique | 25 |
11 | 198 | Ighor Layme | 20 |
12 | 71 | Matheus De Souza | 20 |
13 | 46 | Gustavo Borges | 18 |
14 | 316 | Jefferson Arnaud | 16 |
15 | 199 | Kioman Munoz | 16 |
16 | 200 | Arthur Filgueira | 15 |
17 | 991 | Ricardo Jurça | 13 |
18 | 388 | Gilberto Cavalcanti | 12 |
19 | 25 | Stefany Serrão | 12 |
20 | 150 | Daniel Reichardt | 11 |
21 | 7 | Thiago Da Costa | 10 |
22 | 109 | Guilherme Félix | 10 |
23 | 111 | Vitor De Almeida | 8 |
24 | 298 | Yan Machado | 7 |
25 | 102 | Djalma Brito | 5 |
26 | 64 | Anderson Ribeiro | 3 |
27 | 220 | Márcio Hortense | 2 |
28 | 18 | Leonardo Limber | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário