Largada da primeira bateria categoria Pró |
Além do bom desempenho, ele contou também com uma queda de produção de seus principais adversários na busca pelo título. Na MX2, Dudu Lima foi o nome das duas corridas ao vencer também duas vezes neste domingo e assumir a ponta da categoria. Enquanto isso, Gustavo Pessoa ampliou a vantagem na Júnior com uma excelente prova na capital pernambucana.
Júnior
Gustavo Pessoa |
O dia começou com a disputa da categoria Júnior já sob forte sol e temperatura acima dos 30 graus. Fábio dos Santos largou na frente, mas logo em seguida, Gustavo Pessoa assumiu a ponta. Porém, a areia da pista começou a causar problemas ainda na primeira volta e o ponteiro ficou em uma curva. Até conseguir voltar, Gustavo já tinha perdido a ponta para Fábio e o segundo lugar para Guilherme Castro. Poucas voltas depois, Gustavo recuperou o segundo lugar e partiu para cima de seu principal adversário. Já na metade da prova, em uma das sequências de costelas, foi a vez de Fabinho errar e cair, abrindo caminho para o adversário. Ainda assim, ele conseguiu completar a corrida em segundo, mesmo sofrendo mais uma queda. Depois que retomou a liderança Gustavo consolidou o primeiro lugar terminando com uma grande diferença para os demais. Guilherme Castro fez uma corrida regular e fechou em terceiro, seguido por Marcos Vasquez e Guilherme Arnaud.
Fabinho Santos |
Com o resultado, Gustavo abriu vantagem na liderança da categoria e agora soma dez pontos à frente de Fábio, que se mantém na segunda colocação, com 62. Guilherme Castro é o terceiro, com Marcos Delgadilho em quarto e Leonardo de Souza em quinto.
MX2
Dudu Lima |
A categoria MX2 começou com uma largada embolada na primeira bateria, na qual Anderson Amaral se sobressaiu assumindo a liderança. Logo na sequência, acelerava Dudu Lima. Ao emendar um salto que poucos conseguiam completar, o piloto da Kawasaki surpreendeu Amaral e tomou a primeira colocação. Thales Vilardi ocupava a terceira posição, mas as dores que o paulista sente em uma costela desde a queda na segunda etapa parecem ainda ser um forte incomodo, e o início de prova não pareceu muito confortável para ele. O norte-americano Everett Helcomb chegou a ocupar o posto, mas não foi consistente o suficiente para mantê-lo. Já Dudu seguiu disparado no primeiro lugar até a bandeirada, deixando a briga pela segunda posição como destaque na prova. Depois de muitas trocas, Hector Assunção foi o segundo mais rápido. Thales, com esforço visível completou em terceiro. Amaral chegou em quarto depois de duelar nas voltas decisivas com o sergipano Rodrigo ‘Lama’, que veio de trás e foi o quinto colocado. Holcomb deixou a prova na décima volta.
Hector Assunção |
A segunda bateria foi marcada por uma série de quedas. Leonardo Lizotti largou muito bem, mas com um erro logo na sequência já deixou a ponta para Anderson Amaral. Mais uma vez o piloto de Borborema (SP) puxava a fila seguido por Dudu Lima, mas a quebra da transmissão de sua moto antes do final da primeira volta derrubou Amaral e encerrou sua participação no evento. Dudu Lima assumiu a liderança, novamente com Hector Assunção no segundo lugar. Thales Vilardi largou muito mal, fora dos 15 primeiros, e via a cada volta sua liderança na classificação mais ameaçada. Enquanto Thales se recuperava, Hector quase se perdeu na corrida depois de uma queda. Ainda assim, o paulista conseguiu manter-se em segundo, mesmo com uma diferença maior para Dudu que confirmou o excelente desempenho na areia com mais uma vitória incontestável. Rafael Faria se manteve em terceiro, seguido por Thales, que surpreendentemente, na última volta, ultrapassou Rodrigo Lama para terminar em quarto.
Pódio MX2 |
Dudu subiu ao lugar mais alto do pódio com a dupla vitória, além disso, faturou a liderança na classificação do campeonato com 130 pontos. Thales, com o terceiro no geral, segue bem próximo em segundo, com 124. Hector Assunção ficou com a segunda colocação na etapa e se mantém em terceiro no campeonato, apenas um ponto atrás de Thales. Rafael Faria segue em quarto com 115 e Anderson Amaral em quinto com 77. "Gosto muito de pista de areia. Me adaptei bem e treinei bastante para isso. Foi muito bom esse resultado", analisou o vencedor.
Pró
Carlos Campano |
Na Pró, o venezuelano Humberto Martin voltou ao campeonato em grande estilo saindo na frente na largada da primeira bateria da Pró. Porém, a liderança mudou de mãos rapidamente, com uma breve passagem de Jean Ramos antes de Carlos Campano começar a dominar mais uma rodada da competição. Como se não bastasse o desempenho espetacular do espanhol, seus três adversários diretos, Adam Chatfield, Leandro Silva e Jorge Balbi, tiveram problemas durante a prova e ficaram para trás. Jean se manteve na segunda posição como a ameaça mais próxima e passou a brigar com Wellington Garcia. O goiano chegou a superar o paranaense, mas pouco depois deixou a moto morrer e permitiu que Jean retomasse o lugar. Enquanto isso, Balbi, que na primeira volta ocupava apenas a 17ª colocação acelerava muito ganahando posições em ritmo intenso. Na metade da corrida o mineiro já tinha a quarta posição e pouco depois passou Wellington. A pressão do atual campeão seguiu sobre seu próximo alvo, Jean Ramos, que depois de algumas tentativas do concorrente acabou cedendo a vice-liderança. Jean cruzou a linha de chegada em terceiro, com Wellington em quarto e Leandro Silva, outro piloto que teve que fazer uma corrida de recuperação, foi o quinto. Chatfield, adversário direto de Campano na briga pelo título, foi o piloto que teve maior prejuízo na bateria. Com problemas após uma queda no início, perdeu muitas voltas reparando a motocicleta antes de conseguir retornar e completou bem longe dos primeiros colocados, apenas na 13ª colocação.
Jorge Balbi |
Carlos Campano até esta etapa tinha sofrido com más largadas, mas esta situação mudou drásticamente nas corridas de Recife. Na segunda bateria ele assumiu o primeiro lugar logo no início e disparou na frente. Wellington Garcia tinha a segunda posição e forçou o ritmo tentando impedir a fuga do ponteiro, só que o piloto da Honda em pouco tempo tinha outra preocupação: Jorge Balbi. O mineiro, que saiu do quinto lugar para o terceiro, em poucas voltas estava pressionando Wellington com um ritmo tão bom quanto o do ponteiro. Balbi não demorou para assumir o segundo posto, mas atacar o líder foi impossível e Campano repetiu o domínio em mais uma corrida. Nas últimas voltas Wellington perdeu mais duas colocações para Adam Chatfield e Jean Ramos. Leandro Silva terminou com o sexto lugar.
Jean Ramos |
O espanhol comemorou a terceira dupla vitória no campeonato, domínio absoluto até aqui. Balbi fez o segundo lugar na somatória das baterias, Jean foi terceiro, Wellington o quarto e Leandro o quinto. No campeonato Campano soma 150 pontos. Balbi pulou ao segundo lugar com 114, mesma pontuação do terceiro, Adam Chatfield. Na sequência aparecem os companheiros de equipe Leandro Silva (109) e Wellington Garcia (98).
A Superliga Brasil de Motocross segue para a quarta etapa em Chapecó (SC), nos dias 5 e 6 de maio.
Resultados
P. | No. | Pro/SomaBaterias | Pts | 1ª | 2ª | Sponsor |
1 | 115 | Carlos Campano | 50 | 25 | 25 | Geração, Yamaha, Circuit, Monster, Yoshimura, Icm Capas De |
2 | 1 | Jorge Balbi | 44 | 22 | 22 | Pro Tork, 2b Racing, Kawasaki, Mart Plus, Mobil, Race Tech, Pi |
3 | 992 | Jean Ramos | 38 | 20 | 18 | X-motos Do Brasil, Jmr Escola De Motocross |
4 | 21 | Wellington Garcia | 34 | 18 | 16 | Honda, Mobil, Fox, Pirelli, Yoshimura, Galfer, D.i.d., Orbital, P |
5 | 14 | Leandro Silva | 31 | 16 | 15 | Honda, Mobil, Fox, Pirelli, Yoshimura, Galfer, D.i.d., Orbital, P |
6 | 101 | Humberto Martin | 29 | 15 | 14 | Itamaracá, One Industries, Honda, Mobil, Pirelli, Utopia, Arro |
7 | 407 | Adam Chatfield | 28 | 8 | 20 | Ims, Polisport, Ipiranga, Vulcano, Bm Motos, Pirelli |
8 | 512 | Jorge Bujumda | 25 | 13 | 12 | Circuit, Yamaha, Yamalube, Mr Pró, Dash |
9 | 4 | Roosevelt Assunção | 25 | 14 | 11 | Yamaha, Pirelli, Asw |
10 | 454 | João Tresse | 21 | 11 | 10 | Honda, Ct Leandro Silva, Mobil, Pirelli, Mx Parts, Ims, Mr Pro, |
11 | 318 | Jorge Costa | 21 | 12 | 9 | Momaii |
12 | 299 | Michael De Souza | 18 | 10 | 8 | Brilho Aviamentos E Metais, Pref. De Sta. Cruz Do Capibarib |
13 | 5 | Marcelo Lima | 13 | 0 | 13 | Emg Racing, Kawasaki, Rinaldi, Vaz, Circuit |
14 | 309 | Wellington Freitas | 13 | 6 | 7 | Ims, Via Beach, Pitster Graphics, J.b. Retífica, Mx Parts |
15 | 500 | Francisco Junior | 13 | 7 | 6 | Calixto Jr. Preparações |
16 | 418 | Clélio Costa | 9 | 5 | 4 | Narrara Confecções |
17 | 334 | Israel Feitosa | 9 | 9 | 0 | Mt. Contábil, Silk Express, Ondas Do Mar |
18 | 339 | Yaponey Diniz | 8 | 3 | 5 | Ondas Do Mar, Rally Motos, Pro Tork, Marib, Alan Mobil, Rod |
19 | 111 | Jadson De Oliveira | 7 | 4 | 3 | Ceramica Angelin, Loja Gabriela, P & R Veículos, Auto Fiat |
20 | 105 | Josiel Monteiro | 0 | 0 | 0 | Blumare Motos, Monster Energy, 115 Imóveis, Felipe Monteir |
P. | No. | MX2/SomaBaterias | Pts | 1ª | 2ª | Sponsor |
1 | 2 | Eduardo Lima | 50 | 25 | 25 | Emg Racing, Kawasaki, Rinaldi, Vaz, Circuit |
2 | 30 | Hector Assunção | 44 | 22 | 22 | Honda, Mobil, Fox, Pirelli, Oakley, Yoshimura |
3 | 27 | Thales Vilardi | 38 | 20 | 18 | Fox, Stam, Oakley, Galfer, Polisport, Showa, Mx Tech, Subbs, D |
4 | 116 | Rafael Faria | 35 | 15 | 20 | Flying Racing, Yamaha, Asw, Pirelli, Moto Racing, Moto Savag |
5 | 32 | Rodrigo Santos | 32 | 16 | 16 | Glauterra |
6 | 282 | João Ribeiro | 29 | 14 | 15 | Geração, Yamaha, Circuit, Monster, Yoshimura, Icm Capas De |
7 | 993 | Deni Marques | 25 | 11 | 14 | Rapozão Racing, Rfix Graphics |
8 | 194 | Leonardo Lizott | 24 | 12 | 12 | Honda, Itamaracá, One, Pirelli, Utopia, Arrow, Wosnner, Six S |
9 | 938 | Victor Feltz | 22 | 9 | 13 | Honda, Ct Ls, Mobil, Pirelli, Mx Parts, Ims, Mr Pro, Neyfa, Grife |
10 | 70 | Pedro Bueno | 22 | 13 | 9 | Honda, Ims, Pirelli, Vaz, Motul, Akrapovic, Rudnic Motos .com |
11 | 90 | Gustavo Henn | 21 | 10 | 11 | Pro Tork, 2b Racing, Mobil, Kawasaki, Pirelli, Henn, Racetech |
12 | 553 | Sérgio Monteiro | 18 | 8 | 10 | Cripaul, Race Tech, Mx Califa |
13 | 83 | Anderson Amaral | 18 | 18 | -- | Irrigação Borborema, Rota Do Mar, Wrp, Briger Jeans, Sport |
14 | 19 | Pedro De Melo | 13 | 5 | 8 | Vlt Gas Alagoas, Asw, Mrp Racing, Fa, Polisport, Shiro, Rede F |
15 | 17 | Gustavo Da Silva | 13 | 6 | 7 | Sacaria Popular, Marquinhos Motos |
16 | 77 | Marcos De Lima | 11 | 7 | 4 | Rapozao Racing , Rfix Graphics |
17 | 816 | Talvan Teixeira | 10 | 4 | 6 | S2 Sports, Zoolo, Monavie |
18 | 515 | Lucas Maia | 7 | 2 | 5 | Casa Da Borracha, Paraiba Motos, Cartório Monteiro Da Ra |
19 | 75 | Dielson Da Silva | 3 | -- | 3 | Trans Janne, Star Madeira, Lagartos Transporte |
20 | 500 | Thiago Germino | 3 | 1 | 2 | Circuit, Dash, Mr Pró |
21 | 304 | Ismael Filho | 3 | 3 | 0 | Pele Bronzeada, Auto Peças Moura |
22 | 107 | Danilo De Araújo | 0 | 0 | 0 | Moto Centro |
23 | 128 | Everett Holcomb | 0 | 0 | -- | Honda, Mx Parts, Pirelli, Ct Leandro Silva, Posto Atenas, Ims |
24 | 307 | Breno De Araújo | 0 | 0 | -- | Sportcomany, Dep. Edson Vieira, Pref. Sta. Cruz Do Capibari |
P. | No. | Junior/BateriaÚnica | V | Diff | M.V | Sponsor |
1 | 117 | Gustavo Pessoa | 11 | 25:35.202 | 1:59.914 | Honda, Mobil, Pirelli, Xbrands |
2 | 87 | Fábio Dos Santos | 11 | 55,581 | 1:59.633 | Dunas, Box 18, Ims |
3 | 68 | Guilherme Castro | 11 | 1:43.048 | 2:14.712 | Ims, Ms Parts, Pitster Graphics, Jb Retifica, Via Beach |
4 | 47 | Marcos Vásquez | 11 | 2:25.292 | 2:15.452 | Ct Leandro Silva, Mx Parts, Ims, Postos Atenas, Uvel, Neyfa |
5 | 316 | Jefferson Arnaud | 10 | 1 Lap | 2:14.029 | Hardforro, Mg Motos, Adventurestore |
6 | 200 | Arthur Filgueira | 10 | 1 Lap | 2:14.375 | Trilha Motos, Forró Suado, Arthur Auto Gás |
7 | 45 | Leonardo De Souza | 10 | 1 Lap | 2:14.197 | Honda, Pirelli, Mobil, Posto Atenas, Mx Parts, Ct Leandro Silva, Cinco, Neyfa, Ims, Grif |
8 | 20 | Gabriel Gonçalves | 10 | 1 Lap | 2:23.653 | Turma Da Milly, Tribo De Praia |
9 | 388 | Gilberto Cavalcanti | 9 | 2 Laps | 2:26.044 | Sogoma Alimentos, Edjany Sá Odontologia |
10 | 77 | Daniel Henrique | 9 | 2 Laps | 2:24.145 | Nacan Jeans, Restaurante Moqueca Quente |
11 | 7 | Thiago Da Costa | 8 | 3 Laps | 2:29.589 | Roberto Ciclo Bike, Trilha Motos, Max Motopeças, Rayure Protasio |
12 | 198 | Ighor Layme | 8 | 3 Laps | 2:35.742 | Sacaria Popular |
13 | 23 | Arthur Todeschini | 7 | 4 Laps | 2:26.236 | Pirelli, Brasil Racing, Cetric, Expresso Sul Transportes |
Classificação Geral
|
|
Fonte: motox.com.br |
Nenhum comentário:
Postar um comentário