Largada segunda bateria MX2 |
Com duas vitórias nas baterias na MX1, o espanhol Carlos Campano foi absoluto, saiu na frente e mostrou que mesmo com a melhora dos concorrentes está em nível superior aos demais e é o grande favorito da temporada. Na MX2, a somatória das duas provas foi melhor para o paulista Dudu Lima, repetindo o desempenho do ano passado no circuito gaúcho, e na 85cc, com bateria única, Gustavo Pessoa saiu com a vitória.
Na primeira parte da etapa, disputada ontem, Arthur Todeschini na 65cc e Milton ‘Chumbinho’ Becker na MX3 foram os vencedores. O Brasileiro retorna no final do mês de abril, com a segunda etapa em mais um tradicional palco da competição, a cidade de Canelinha, em Santa Catarina.
Largada segunda bateria MX1 |
O espanhol da Yamaha/Geração, Carlos Campano, foi incontestávelmente o nome da categoria. Ele conquistou a torcida com um desempenho impressionante. Na primeira bateria da MX1, o paranaense Leandro Silva levou vantagem na largada, mas ao final da primeira volta cedeu a liderança para o inglês Adam Chatfield. No início Wellington Garcia sustentou a terceira posição, mas viu a rápida evolução de Campano que, vindo de trás, em pouco tempo entrou na disputa pelas primeiras colocações. O espanhol esperou a oportunidade certa e deixou o goiano para trás. Jean Ramos também recuperou posições e chegou ao quinto lugar, levando com ele Marcello ‘Ratinho’.
Carlos Campano |
Quando Campano partiu pra cima de Leandro os dois ficaram próximos do líder. Foi o melhor momento da bateria com os três travando um dos mais bonitos duelos do dia. Leandro não resistiu e acabou cedendo a vice-liderança. Pouco tempo depois, foi a vez do inglês não suportar a pressão. Absoluto, Campano disparou na frente. Daí em diante, o panorama das cinco primeiras posições não mudou muito. Chatfield garantiu o segundo lugar, com Leandro em terceiro, Wellington em quarto e Ratinho em quinto. O mineiro Jorge Balbi, atual campeão da categoria, sofreu uma violenta queda ficando fora da disputa pelas primeiras colocações desta bateria.
Adam Chatfield |
MX1 - Segunda Bateria
Adam Chatfield mostrou uma largada afiada saindo na frente na segunda prova. Ao contrário do inglês, Campano começou atrás, na última posição, graças a um choque na primeira curva. A largada realmente parece ser o ponto fraco do espanhol, que mais uma vez precisou mostrar seu poder de recuperação, repetindo a final do campeonato passado, quando venceu em situação similar. Com velocidade impressionante, ele superou cerca de 25 competidores até ultrapassar Chatfield. Foi mais uma apresentação espetacular que fez o público vibrar. Chatfield manteve a segunda posição, enquanto Wellington e Leandro passaram a brigar pelo terceiro lugar no pódio. Na disputa entre os companheiros de equipe a vantagem foi do goiano. Balbi recuperou-se das dificuldades da primeira corrida e completou na quinta posição seguido por Jean Ramos.
Wellington Garcia |
O pódio geral da etapa contou com o espanhol no topo, o inglês Adam Chatfield no segundo lugar, Wellington Garcia em terceiro, Leandro em quarto e Ratinho em quinto.
Pódio MX1 |
MX2 - Primeira Bateria
A primeira bateria da categoria MX2 foi uma das mais agitadas. Anderson Amaral surpreendeu e largou na frente, seguido por Rafael Faria. Gabriel Gentil, não repetiu o desempenho dos treinos e com problemas, perdeu muito tempo ficando longe da briga pela liderança. Em terceiro o goiano Deni Marques logo passou a ser pressionado por Hector Assunção, que em algumas voltas assumiu o posto. Mais embalado, Hector partiu para cima de Rafael até conseguir a ultrapassagem. Enquanto isso, Dudu Lima veio de trás e foi conquistando posições até alcançar o terceiro lugar. Hector brigava pela liderança com Amaral quando se perdeu em uma curva e passou para o quarto lugar, deixando a vice-liderança para Dudu Lima. Os dois primeiros ficaram mais próximos nos momentos finais, quando a briga pela vitória esquentou novamente. Dudu foi mais rápido e Anderson teve que se contentar com o segundo lugar, seguido por Rafael Faria. Depois de muitas trocas de posições, Hector terminou em quarto e o norte-americano Everett Holcomb completou o pódio.
Dudu Lima |
MX2 - Segunda Bateria
Thales Vilardi, que na primeira bateria não conseguiu se sustentar entre os primeiros, largou forte na segunda prova da categoria. O paulista, que sofreu uma queda na semana passada durante a segunda etapa da Superliga Brasil de Motocross, corre ainda sem estar 100% recuperado. Anderson Amaral saiu na sequência, mas os dois não conseguiram permanecer por muito tempo sozinhos na frente. O irmão de Anderson, Gustavo Amaral, logo se juntou aos ponteiros, assim como Hector Assunção e Dudu Lima. As trocas de posições foram constantes até Hector se firmar na frente. Dudu Lima alcançou o segundo posto e fez o necessário para sair de Carlos Barbosa na liderança do campeonato. Everett Holcomb e Rafael Faria também avançaram e garantiram o terceiro e o quarto lugar, respectivamente.
Hector Assunção |
Na somatória das duas baterias, Dudu Lima foi o vencedor, Hector Assunção terminou em segundo, Rafael Faria foi o terceiro, Holcomb foi o quarto e Anderson Amaral foi o quinto.
Categoria 85
Gustavo Pessoa |
Djalminha Brito largou na ponta da 85cc, mas pouco depois a prova tinha dois outros protagonistas. Gustavo Pessoa partiu com força total e já na primeira volta tomou a liderança da prova. Fabinho Santos pulou para o segundo lugar e passou a pressionar Gustavo. Djalminha ainda perdeu mais uma posição e cedeu o terceiro lugar ao gaúcho Enzo Lopes. A briga entre os dois primeiros colocados foi ficando cada vez mais intensa, mas Gustavo seguia na frente. Fabinho persistiu e conseguiu superar o adversário, porém por poucos momentos. Depois de levar o troco ele não encontrou outra oportunidade para um ataque e Gustavo comemorou a liderança da competição nacional. A briga pelas outras colocações também foi intensa, com algumas alterações no restante da prova. Enzo Lopes completou em terceiro, seguido por Gustavo Borges e José Brayan Soares. Djalminha completou na sexta colocação.
Fabinho Santos |
Resultados
P. | # | MX1 - Bateria 1 | Diff | M.V | Patrocinio |
1 | 115 | Carlos Campano | 33:30.46 | 1:28.338 | Yamaha / Grupo Geraçao/ Monster Energy / Circuit |
2 | 407 | Adam Braian Chatfield | 7,678 | 1:28.607 | Ipiranga / Honda / Ims Racing / Pirelli |
3 | 14 | Leandro Nunes Da Silva | 18,879 | 1:28.862 | Honda / Mobil / Pirelli / Asw / Aokley / Ngk |
4 | 21 | Wellington Garcia Matos | 22,507 | 1:29.629 | Honda / Mobil / Fox / Pirelli / Oakley / Yoshimura / |
5 | 5 | Marcello F. Lima | 1:05.886 | 1:31.577 | Vaz / Kawasaki / Rinaldi / Ims / Motul |
6 | 7 | Joao Paulino S. Junior | 1:19.513 | 1:32.377 | Yamaha / Grupo Geração / Monster Energy / Cuircu |
7 | 292 | Douglas S. Parise | 1:25.874 | 1:32.980 | Total / Kawasaki / Rinaldi / Moinho Casquense / Br |
8 | 992 | Jean Carlo Ramos | 1:41.123 | 1:30.620 | X-motos Do Brasil / Jmr Escola De Motocross |
9 | 523 | Luis Correa | 1 Lap | 1:32.749 | |
10 | 18 | Marcos C. Cordeiro | 1 Lap | 1:34.430 | Casa Bella Construtora / Circuit / M3 Suspensoes / |
11 | 8 | Cristopher Castro | 1 Lap | 1:34.416 | Eight Motorsports / Beurer / Rc Emp |
12 | 177 | Dario Arco | 1 Lap | 1:34.298 | |
13 | 4 | Roosevelt Assuncao | 1 Lap | 1:31.176 | Flaying Racing / Yamaha / Pirelli / Asw / Morato Ra |
14 | 101 | Humberto Martin | 2 Laps | 1:36.298 | Mx Parts / Honda / Mobil / Pirelli / Shift / Mr Pró |
15 | 700 | Rodrigo P. N. Taborda | 2 Laps | 1:38.901 | Belparts / Serginho Suspençoes / Grifft Graficos / |
16 | 290 | Carlos E. Vazquez | 2 Laps | 1:38.963 | |
17 | 9 | Marcus Vinicius Ribeiro | 2 Laps | 1:37.574 | Ims / Mastter Moto / Dimensão |
18 | 935 | Leonardo Sebben | 3 Laps | 1:37.758 | Transvalle / Viecelli / Answer / Spy Mx Goggles / S |
19 | 581 | Jonatas Migliorini | 3 Laps | 1:42.310 | Migliorini Autopeças / Km Motos / Hotel Migliorin |
20 | 170 | Lucas Amaral Piretti | 3 Laps | 1:43.314 | Mtz10 Racing Team / Tz10 / Mt Moto Peças / Cemaco |
21 | 252 | Gabriel S. De Oliveira | 3 Laps | 1:40.945 | Eco Racing Preparaçoes / Circuit / Vedasempre |
22 | 740 | Diego Rogerio Tavares | 3 Laps | 1:45.732 | Belparts / Serginho Suspencoes / Grifft Graficos / |
23 | 25 | Walter Sergio Tardin | 3 Laps | 1:44.001 | Tardin Lingerie |
24 | 262 | Rafael Batista Arruda | 3 Laps | 1:44.587 | Rafer Reciclagem / |
25 | 174 | Fernando Marini | 4 Laps | 1:43.353 | Panchinho Racing / Auto Posto Baguari / Academia |
26 | 1 | Antonio Jorge Balbi Jr | 5 Laps | 1:30.610 | Pro Tork, Kawasaki / 2b Racing, Mobil / Ladro / Mar |
27 | 785 | Luis Henrique F. Zottis | 5 Laps | 1:43.572 | Lab De Protese Cleomar / Recomaq Comercio De Maq |
28 | 568 | Alano Pitthan Stolf | 6 Laps | 1:55.862 | |
29 | 804 | Angelo C. Mattos | 8 Laps | 1:55.504 | Sobre Rodas / Maquinas Neo / Mec André / Ultralub |
P. | # | MX1 Bateria 2 | Diff | M.V. | Patrocinio |
1 | 115 | Carlos Campano | 34:13.44 | 1:29.532 | Yamaha / Grupo Geraçao/ Monster Energy / Circuit |
2 | 407 | Adam B. Chatfield | 3,567 | 1:31.349 | Ipiranga / Honda / Ims Racing / Pirelli |
3 | 21 | Wellington Garcia | 17,702 | 1:31.251 | Honda / Mobil / Fox / Pirelli / Oakley / Yoshimura / |
4 | 14 | Leandro N. Silva | 19,946 | 1:31.314 | Honda / Mobil / Pirelli / Asw / Aokley / Ngk |
5 | 1 | Antonio Jorge Balbi Jr | 1:00.470 | 1:33.241 | Pro Tork, Kawasaki / 2b Racing, Mobil / Ladro / Mar |
6 | 992 | Jean Carlo Ramos | 1:11.286 | 1:33.211 | X-motos Do Brasil / Jmr Escola De Motocross |
7 | 523 | Luis Correa | 1:24.081 | 1:34.416 | |
8 | 5 | Marcello F. De Lima | 1:27.217 | 1:34.049 | Vaz / Kawasaki / Rinaldi / Ims / Motul |
9 | 292 | Douglas S. Parise | 1 Lap | 1:34.965 | Total / Kawasaki / Rinaldi / Moinho Casquense / Br |
10 | 101 | Humberto Martin | 1 Lap | 1:35.371 | Mx Parts / Honda / Mobil / Pirelli / Shift / Mr Pró |
11 | 8 | Cristopher Castro | 1 Lap | 1:37.675 | Eight Motorsports / Beurer / Rc Emp |
12 | 177 | Dario Arco | 1 Lap | 1:37.213 | |
13 | 18 | Marcos C. Cordeiro | 1 Lap | 1:36.841 | Casa Bella Construtora / Circuit / M3 Suspensoes / |
14 | 935 | Leonardo Sebben | 2 Laps | 1:39.360 | Transvalle / Viecelli / Answer / Spy Mx Goggles / S |
15 | 9 | Marcus V. Ribeiro | 2 Laps | 1:39.377 | Ims / Mastter Moto / Dimensão |
16 | 4 | Roosevelt Assuncao | 2 Laps | 1:33.764 | Flaying Racing / Yamaha / Pirelli / Asw / Morato Ra |
17 | 7 | Joao Paulino Da S. Jr. | 3 Laps | 1:33.098 | Yamaha / Grupo Geração / Monster Energy / Cuircu |
18 | 700 | Rodrigo P. N. Taborda | 3 Laps | 1:41.833 | Belparts / Serginho Suspençoes / Grifft Graficos / |
19 | 740 | Diego R.Tavares | 3 Laps | 1:48.093 | Belparts / Serginho Suspencoes / Grifft Graficos / |
20 | 581 | Jonatas Migliorini | 3 Laps | 1:46.788 | Migliorini Autopeças / Km Motos / Hotel Migliorin |
21 | 262 | Rafael Batista Arruda | 4 Laps | 1:47.159 | Rafer Reciclagem / |
22 | 174 | Fernando Marini | 4 Laps | 1:47.109 | Panchinho Racing / Auto Posto Baguari / Academia |
23 | 568 | Alano Pitthan Stolf | 11 Laps | 1:59.083 |
P. | # | MX2 Bateria 1 | M.V. | Diff | Patrocinio |
1 | 2 | Eduardo Ferreira Lima | 1:32.745 | 33:27.51 | Vaz / Kawasaki / Rinaldi / Ims / Motul |
2 | 83 | Anderson P. Do Amaral | 1:32.788 | 15,794 | Irrigaçao Borborema / Rota Do Mar / Neyfa,bell Pa |
3 | 116 | Rafael Da Silva Faria | 1:34.178 | 0.022 | Lying Racing/ Yamaha / Asw/Pirelli / Moratoracin |
4 | 30 | Hector Freitas Assunçao | 1:32.439 | 26,003 | Honda / Pirelli / Fox / Itamaraca / Ims |
5 | 128 | Everett Al. Holcomb | 1:34.126 | 59,401 | Ct Leandro Silva / Honda / Mobil / Pirelli / Ims Mx P |
6 | 111 | Gustavo Pereira Do Amaral | 1:35.536 | 1:11.462 | Irrigaçao Borborema / Rota Do Mar / Mr Pró / Acad |
7 | 317 | Carlos Eduardo M.Franco | 1:34.845 | 1:12.011 | Pro Tork |
8 | 90 | Gustavo Henrique Henn | 1:35.659 | 1:18.432 | Móveis Henn / Tbt Racing / Mr Pró |
9 | 993 | Deni Marques De A. Filho | 1:35.875 | 1:20.610 | Rapozao Racing / Brasil Racing / Thor Mx |
10 | 27 | Thales Vilardi F. Da Silva | 1:36.812 | 1:29.956 | |
11 | 194 | Leonardo Lizott | 1:37.158 | 1:47.076 | Itamaracá / One Industries / Honda / Mobil / Pirell |
12 | 282 | João Pedro Pinho Ribeiro | 1:36.557 | 1 Lap | Yamaha / Grupo Geraçao/ Monster Energy / Circuit |
13 | 199 | Joaquin Alberto Poli | 1:37.194 | 1 Lap | |
14 | 32 | Rodrigo Lama Santos | 1:37.061 | 1 Lap | Rinaldi / Grupo Coringa / Cpf Parafusos / Ebf Capac |
15 | 938 | Victor Feltz | 1:37.429 | 1 Lap | Honda / Ct Leandro Silva / Mobil / Pirelli / Ims / Mx |
16 | 17 | Mateus Favero Basso | 1:40.252 | 1 Lap | Cereais Basso |
17 | 984 | Caio Lopes Fernandes | 1:38.048 | 1 Lap | Montanna / Monte Leoni Honda / Skf / Mr Pro / Nico |
18 | 70 | Pedro H. Rosa Bueno | 1:39.511 | 1 Lap | Dunas / Honda / Ims / Pirelli / Vaz / Motul |
19 | 104 | Kaio Cesar De Miranda | 1:41.019 | 1 Lap | Mira-x -kawasaki / Motul - Pirelli / Oakley - Alpin |
20 | 544 | Marçal Muller | 1:36.280 | 1 Lap | Geramotos / Msr / / Pro Race Suspensões / / Carba |
21 | 187 | Lucas Favero Basso | 1:41.257 | 1 Lap | Cereais Basso / Ims Equipamentos / Atm Preparaçoe |
22 | 924 | Nicolas O. Callegaris | 1:41.857 | 2 Laps | |
23 | 144 | Nicolas R. Rodriguez | 1:38.832 | 2 Laps | |
24 | 198 | Agustin Alberto Poli | 1:40.915 | 2 Laps | |
25 | 811 | Gustavo Roratto | 1:40.782 | 2 Laps | Tbt / Mr Pro / Ims / Km Motos / Roratto Automoveis |
26 | 838 | Northon Carlos Carvalho | 1:42.054 | 2 Laps | Bell Parts / Uni-turbos / Sul Veículos / Academia Al |
27 | 89 | Roberto C. Bergmann | 1:43.478 | 2 Laps | Sobre Rodas Racing Sports / Rinaldi |
28 | 934 | Joao Pedro Zucchi Viecelli | 1:42.576 | 2 Laps | Viecelli Race / Transpelucia |
29 | 43 | Leonardo R. Dambros | 1:45.657 | 2 Laps | Ims / Km Motos / Fredy Tintas / Rebelato Pneus / Ce |
30 | 810 | Henrique C. Guaresi | 1:45.968 | 2 Laps | Casa Bella Construtora / Circuit / M3 Parts / Guar |
31 | 701 | Cristian Luan Tessaro | 1:47.043 | 3 Laps | New Service Informatica |
32 | 6 | Gabriel Bitencourt Gentil | 1:36.321 | 3 Laps | Yamaha / Grupo Geraçao/ Monster Energy / Circuit |
33 | 832 | Mauriti H. S. Ribeiro Jr | 1:46.150 | 3 Laps | Postos Atenas |
34 | 965 | Claudinei R. De P. Junior | 1:46.404 | 3 Laps | Claus Hotel / Red Dragon / Nety Racing / Fas Grafic |
35 | 62 | Tauan Henrique Brenner | 1:39.603 | 4 Laps | Asaki Speed Motors / Brasil Racing Fly Dragon |
36 | 415 | Paulo A. B. Coutinho | 1:50.466 | 5 Laps | Coutinho Transportes / Show Radical / Panchinho |
37 | 211 | Francisco M. A. Neto | 1:40.183 | 6 Laps | |
38 | 903 | Pablo Ricardo Sebben | 1:58.565 | 6 Laps | Sebben Sport Racing |
39 | 108 | Jeremias Jose Durbano | 1:38.515 | 9 Laps | |
P. | # | MX2 Bateria 2 | M.V. | Diff | Patrocinio |
1 | 30 | Hector Freitas Assunçao | 1:32.437 | Honda / Pirelli / Fox / Itamaraca | |
2 | 2 | Eduardo Ferreira Lima | 1:32.790 | 8,604 | Vaz / Kawasaki / Rinaldi / Ims / Mo |
3 | 128 | Everett A. Holcomb | 1:32.737 | 18,927 | Ct Leandro Silva / Honda / Mobil |
4 | 116 | Rafael Da Silva Faria | 1:33.644 | 38,935 | Flying Racing/ Yamaha / Asw/Pire |
5 | 111 | Gustavo P. Do Amaral | 1:33.101 | 44,549 | Irrigaçao Borborema / Rota Do M |
6 | 27 | Thales Vilardi F. Silva | 1:34.067 | 51,842 | |
7 | 83 | Anderson P. Do Amaral | 1:33.691 | 1:00.197 | Irrigaçao Borborema / Rota Do M |
8 | 282 | João Pedro Pinho Ribeiro | 1:34.404 | 1:10.991 | Yamaha / Grupo Geraçao/ Monste |
9 | 317 | Carlos Eduardo Mendes Franco | 1:35.086 | 1:40.967 | Pro Tork |
10 | 993 | Deni Marques A. Filho | 1:33.030 | 1 Lap | Rapozao Racing / Brasil Racing / |
11 | 938 | Victor Feltz | 1:37.257 | 1 Lap | Honda / Ct Leandro Silva / Mobil |
12 | 199 | Joaquin Alberto Poli | 1:36.213 | 1 Lap | |
13 | 32 | Rodrigo Lama Santos | 1:34.763 | 1 Lap | Rinaldi / Grupo Coringa / Cpf Par |
14 | 544 | Marçal Muller | 1:34.097 | 1 Lap | Geramotos / Msr / / Pro Race Sus |
15 | 90 | Gustavo Henrique Henn | 1:38.077 | 1 Lap | Móveis Henn / Tbt Racing / Mr Pró |
16 | 144 | Nicolas R. Rodriguez | 1:38.112 | 1 Lap | |
17 | 211 | Francisco M. A. Neto | 1:39.140 | 1 Lap | |
18 | 187 | Lucas Favero Basso | 1:39.832 | 1 Lap | Cereais Basso / Ims Equipamentos |
19 | 104 | Kaio Cesar De Miranda | 1:40.426 | 1 Lap | Mira-x -kawasaki / Motul - Pirelli |
20 | 70 | Pedro H. R. Bueno | 1:40.257 | 1 Lap | Dunas / Honda / Ims / Pirelli / Vaz |
21 | 984 | Caio Lopes Fernandes | 1:39.636 | 2 Laps | Montanna / Monte Leoni Honda / |
22 | 811 | Gustavo Roratto | 1:39.020 | 2 Laps | Tbt / Mr Pro / Ims / Km Motos / Ro |
23 | 198 | Agustin Alberto Poli | 1:42.051 | 2 Laps | |
24 | 965 | Claudinei R. P. Junior | 1:46.272 | 2 Laps | Claus Hotel / Red Dragon / Nety R |
25 | 832 | Mauriti H. S. Ribeiro Jr | 1:46.371 | 3 Laps | Postos Atenas |
26 | 810 | Henrique C. Guaresi | 1:44.468 | 3 Laps | Casa Bella Construtora / Circuit |
27 | 903 | Pablo Ricardo Sebben | 1:46.760 | 3 Laps | Sebben Sport Racing |
28 | 701 | Cristian Luan Tessaro | 1:47.120 | 3 Laps | New Service Informatica |
29 | 415 | Paulo A. B. Coutinho | 1:49.943 | 5 Laps | Coutinho Transportes / Show Ra |
30 | 194 | Leonardo Lizott | 1:39.590 | 8 Laps | Itamaracá / One Industries / Hon |
31 | 108 | Jeremias Jose Durbano | 1:36.909 | 8 Laps |
P. | # | 85cc | M.V | Diff | Patrocinio |
1 | 117 | Gustavo Pessoa De Souza | 1:38.496 | Honda / Pirelli / Mobil / Itamarac | |
2 | 87 | Fabio Aparecido Dos Santos | 1:37.553 | 7.110 | Dunas, Honda / Ims,motul / Vaz,pi |
3 | 92 | Enzo Lazaro Pedo Lopes | 1:40.285 | 52,258 | Pirelli / Mobil / Wmr1 / Ktm Usa / |
4 | 46 | Gustavo Alves Santos Borges | 1:41.195 | 1:07.285 | Ims / Rfix / Athos / Brasil Medica |
5 | 8 | Jose Brayan Padilha Soares | 1:43.201 | 1:07.878 | Kaiani Malhas / Tbt / Schumi Moto |
6 | 102 | Djalma Carvalho De Brito | 1:42.845 | 1:11.629 | Kawasaki / Red Nose / Mobil / Pire |
7 | 150 | Daniel Reichhardt | 1:42.653 | 1:31.162 | |
8 | 25 | Stefany G. Serrao | 1:46.559 | 1 Lap | Honda Ims General Motos / Motu |
9 | 199 | Kioman J. Navarro Munhoz | 1:41.262 | 1 Lap | Rinaldi / Tonin Bala / Rede Sysda |
10 | 70 | Andrio Seben | 1:43.841 | 1 Lap | Auto Peças Farroupilha / Moto Cl |
11 | 298 | Yan Jose Hilario Machado | 1:46.629 | 1 Lap | Real Moto Peças / Panificadora R |
12 | 71 | Matheus Galves De Souza | 1:40.043 | 1 Lap | X Moto / Dash / Mormaii |
13 | 38 | Nicolas Eduardo De Oliveira | 1:47.134 | 1 Lap | |
14 | 222 | Leonardo De A. Da Silva | 1:48.011 | 1 Lap | Jmr Escola De Motocross / Jarva |
15 | 47 | Marcos Vazquez | 1:48.557 | 1 Lap | |
16 | 94 | Wagner Da Silva Carvalho | 1:47.908 | 1 Lap | |
17 | 49 | Carlos Tavares Evangelista | 1:51.480 | 1 Lap | One Industries / Rx Graphics / Mr |
18 | 18 | Leonardo Seibert Limberger | 1:52.043 | 1 Lap | Zanela Eventos / Cia Das Motos R |
19 | 23 | Arthur Piva Todeschini | 1:53.313 | 2 Laps | Th Racing / Expresso Sul Transpo |
20 | 252 | Leonardo Tenedini | 1:53.854 | 2 Laps | Restaurante Clube Do Comércio / |
21 | 21 | Bruno Pacheco De Souza | 1:54.849 | 2 Laps | Casa Dos Ferros / Moto 21 |
22 | 98 | Igor Galvão | 1:54.438 | 2 Laps | Dddrin - São Sebastião / Provinci |
23 | 99 | Felipe H. C. De Souza | 1:54.880 | 2 Laps | Secretaria Esportes Sjrio Pret / |
24 | 341 | Carlos Augusto Lisboa | 1:55.493 | 3 Laps | General Motors / Rk5 / Mx Park / |
25 | 111 | Vitor Igor De Almeida | 1:41.124 | 5 Laps | Jmr Escola De Motocross / Adren |
Nenhum comentário:
Postar um comentário