Gautier Paulin |
Depois do domínio da KTM na etapa holandesa de abertura da temporada a Kawasaki deu o troco na Bulgária, vencendo tanto na MX1 como na MX2 na segunda etapa do Mundial de Motocross 2012. O francês Gautier Paulin levantou o troféu da vitória na MX1 no critério de desempate após trocar posições com o conterrâneo Christophe Pourcel. Na MX2 foi o britânico Tommy Searle quem se deu melhor, apesar de problemas com o freio na primeira bateria.
O bom desempenho da marca japonesa promete animar o campeonato pois mostra que os austríacos não terão vida fácil durante a temporada.
Corridas
O circuito de Sevlievo, na Bulgária, é praticamente o oposto da abertura em Walkenswaard, na Holanda. É um terreno duro com muitas elevações contra um arenoso praticamente plano. É uma das belezas do Mundial essa variação de condição da pista.
Christophe Pourcel |
Antonio Cairoli |
Na segunda corrida Cairoli fez novamente o 'holeshot' e outra vez foi ultrapassado por uma Kawasaki. Na verdade duas, logo no comecinho. Paulin, na frente, tratou de
rapidamente abrir uma pequena vantagem, cerca de cinco segundos, que Pourcel não conseguiu descontar até a bandeirada.
Cairoli foi ainda ultrapassado por Desalle, que depois caiu e perdeu uma volta em relação aos líderes. O recruta de última hora da KTM Ken De Dycker, substituto de Max Nagl, fez uma boa prova depois de largar em 10º. Chegou a ocupar o terceiro posto, mas na metade da corrida cedeu novamente a posição para italiano.
Pódio MX1 |
Ken De Dycker e Evgeny Bobrishev |
"Foi muito emocionante vencer meu primeiro GP para a Kawasaki. Sabia que era a equipe certa para mim quando acertamos e trabalhamos duro todo o inverno para chegar a esse resultado", disse Paulin muito animado com a vitória e agora ocupando a vice liderança na pontuação a 9 pontos de Cairoli.
Pourcel, que fez o mesmo número de pontos na etapa (mas ficou em segundo por chegar atrás na última bateria) comentou: "Sabia que tinha que voltar a andar bem aqui depois do final de semana ruim na Holanda. Mudamos alguns ajustes na motos já que era muito forte para mim e não conseguia aproveitar todo meu potencial." O francês é o quinto na tabela, atrás de Desalle e De Dycker. Tem talento para concorrer ao título, mas durante a temporada precisa lutar para salvar alguns pontos quando as coisas não estão exatamente da maneira como gostaria.
Steven Frossard, terceiro colocado na etapa de abertura, torceu o joelho no sábado e ficou de fora do GP. Segundo a equipe Yamaha faria uma cirurgia na segunda-feira para reparar o menisco. Sua participação na próxima etapa ainda seria avaliada.
MX2 - Vitória de Tommy Searle
Largada MX2 |
Jeffrey Herlings |
O belga Joel Roelants não deixou escapar a oportunidade e venceu a bateria com nove segundos de vantagem sobre o holandês Jeffrey Herlings, que sofreu uma forte queda no sábado e competiu meio dolorido.
Na segunda bateria deu Searle de ponta a ponta, apesar da pressão de Herlings por toda a corrida. A terceira posição, bem mais atrás, ficou com Jeremy van Horebeek. Esses três já tinham na primeira volta a posição com que cruzaram a bandeirada.
A disputa mais interessante da bateria foi pela quarta posição entre Roelants e Max Anstie. Os dois se estranharam durante toda a bateria e se esbarraram diversas vezes. A três voltas do final Roelants fez a ultrapassagem definitiva tentando empurrar Anstie para fora da pista.
Tommy Searle |
Quem sofreu uma queda violenta na primeira bateria foi o francês Valentin Teillet, da Bud Racing Kawasaki, que virou para frente em um dos saltos e não retornou para a segunda bateria.
A terceira etapa do campeonato acontece neste final de semana em Fermo, Itália.
Pódio MX2 |
Resultados
P. | Nr | MX1 | Nat. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Kaw | 22 | 25 | 47 |
2 | 377 | Pourcel, Christophe | FRA | Kaw | 25 | 22 | 47 |
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 18 | 20 | 38 |
4 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 14 | 18 | 32 |
5 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Hon | 13 | 16 | 29 |
6 | 121 | Boog, Xavier | FRA | Kaw | 15 | 14 | 29 |
7 | 19 | Philippaerts, David | ITA | Yam | 16 | 8 | 24 |
8 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Suz | 20 | 3 | 23 |
9 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | Yam | 10 | 12 | 22 |
10 | 11 | Pourcel, Sebastien | FRA | Kaw | 6 | 15 | 21 |
11 | 4 | Leok, Tanel | EST | Suz | 7 | 13 | 20 |
12 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | KTM | 9 | 11 | 20 |
13 | 120 | Soubeyras, Cedric | FRA | Hon | 8 | 7 | 15 |
14 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | Hon | 5 | 9 | 14 |
15 | 999 | Goncalves, Rui | POR | Hon | 12 | 0 | 12 |
16 | 30 | Aranda, Gregory | FRA | Yam | 11 | 0 | 11 |
17 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | KTM | 0 | 10 | 10 |
18 | 32 | Potisek, Milko | FRA | Hon | 3 | 5 | 8 |
19 | 111 | Ferris, Dean | AUS | Kaw | 1 | 6 | 7 |
20 | 36 | Bonini, Matteo | ITA | KTM | 2 | 4 | 6 |
21 | 91 | Karro, Matiss | LAT | KTM | 4 | 0 | 4 |
22 | 42 | Parker, Nathan | GBR | KTM | 0 | 2 | 2 |
23 | 61 | Brakke, Herjan | NED | Yam | 0 | 1 | 1 |
P. | Nr | MX2 | Nat. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kaw | 20 | 25 | 45 |
2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 22 | 22 | 44 |
3 | 34 | Roelants, Joel | BEL | Kaw | 25 | 18 | 43 |
4 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | KTM | 18 | 20 | 38 |
5 | 6 | Anstie, Max | GBR | Hon | 15 | 16 | 31 |
6 | 151 | Kullas, Harri | FIN | Suz | 16 | 12 | 28 |
7 | 22 | Ferrandis, Dylan | FRA | Kaw | 13 | 11 | 24 |
8 | 66 | Tonkov, Alexander | RUS | Hon | 10 | 13 | 23 |
9 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | KTM | 14 | 9 | 23 |
10 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Hus | 7 | 15 | 22 |
11 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 8 | 14 | 22 |
12 | 170 | Leib, Michael | USA | Yam | 11 | 10 | 21 |
13 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 12 | 7 | 19 |
14 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Suz | 9 | 8 | 17 |
15 | 119 | Pocock, Mel | GBR | Yam | 4 | 6 | 10 |
16 | 249 | Larsen, Nikolaj | DEN | Suz | 6 | 0 | 6 |
17 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KTM | 0 | 5 | 5 |
18 | 461 | Febvre, Romain | FRA | KTM | 5 | 0 | 5 |
19 | 141 | Cervellin, Andrea | ITA | TM | 0 | 4 | 4 |
20 | 837 | Battig, Alessandro | ITA | Yam | 0 | 3 | 3 |
21 | 922 | Fors, Kevin | BEL | Yam | 3 | 0 | 3 |
22 | 51 | Getteman, Jens | BEL | Suz | 0 | 2 | 2 |
23 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | Suz | 2 | 0 | 2 |
24 | 195 | Justs, Roberts | LAT | Hon | 0 | 1 | 1 |
25 | 173 | Guillod, Valentin | SUI | KTM | 1 | 0 | 1 |
Classificação Geral
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário