Evgeny Bobryshev |
Xavier Boog conquistou primeiro pódio no Mundial MX1 |
Outro francês, Steven Frossard, era o único capaz de adiar a conquista de Cairoli. Ele começou bem a corrida, na terceira posição até sofrer uma queda e abandonar o GP. Dessa forma Cairoli nem precisava mais pontuar. Mesmo assim o italiano recuperou-se de uma largada fora dos 10 primeiros para a bandeirada na terceira posição. Max Nagl foi o quarto e Kevin Strijbos o quinto.
Segunda bateria - Christophe Pourcel, que caiu e não pontuou na primeira corrida, fez o holeshot e abriu vantagem na frente, recebendo a bandeirada com mais de 40 segundos de vantagem
Christophe Pourcel |
Cairoli comemora o seu quinto título mundial |
Cairoli: "Foi incrível. Com certeza o primeiro título é especial, mas é sempre bom vencer. Temporada após temporada, ser o campeão é sempre meu objetivo. Foi uma longa temporada, apenas segui em frente e trabalhei duro. Queria vencer o GP hoje e também as duas baterias. Pourcel abriu na segunda bateria e eu não quis arriscar nenhum erro."
MX2 - Roczen conquista o título em casa
A conquista de Ken Roczen não foi menos especial. O alemãozinho conquistou o título em casa já em sua segunda temporada completa no Mundial.
Tommy Searle conquistou o GP e... |
...ajudou Roczen a garantir o título |
Jeffrey Herlings liderou por três voltas até cair e a breve disputa pela liderança ficou entre Tonus e Roczen. Na quarta volta o alemão já era o líder e abriu caminho para a vitória. Um dos destaques da bateria foi o britânico Tommy Searle que avançou da oitava para a segunda posição durante a corrida.
A segunda bateria começou com os três melhores pilotos da temporada na frente. E foi uma disputa de empolgar. Com Herlings em primeiro, Roczen ultrapassou Searle pela segunda posição, mas sofreu uma queda na sexta volta e desistiu de tentar conquistar uma dupla vitória, garantiu o terceiro lugar e seu primeiro titulo mundial MX2.
Emocionado, Roczen comemorou seu primeiro título mundial em casa |
Herlings foi um grande adversário, mas caiu de produção na fase final da temporada |
Roczen: "É meu segundo ano e meio nos GPs e foi incrível. Quero agradecer a todos que me apoiaram. Foi uma corrida incrível e as duas últimas voltas foram tão longas... Quando caí pensei que que não fecharia o título aqui, mas Searle passou Herlings e resolveu as coisas para mim."
O piloto deve mudar-se para os Estados Unidos no ano que vem dentro da estratégia de domínio global planejada pela KTM.
Notas
- Foi a segunda visita do Mundial de Motocross 2011 à Alemanha este ano. Teutschenthal sediou a 9ª etapa. O evento em Gaildorf foi nomeado GP da Europa.
- Pelo segundo ano consecutivo a KTM conquistou os títulos tanto na MX2 como na MX1. É o time que mais investe na modalidade, não só em estrutura e pilotos, mas também em conhecimento técnico. Stefan Everts, Pit Beirer, Kurt Nicoll, todos ex-pilotos de primeiríssimo nível compõem a diretoria de competições da marca. E podem ter certeza, a experiência faz a diferença.
- Também pelo segundo ano consecutivo as 450cc foram derrotadas por uma motocicleta com 100cc a menos. Claro que Cairoli merece todos os créditos, mas é mais uma prova que 450cc são um exagero para esse esporte.
Festa da KTM |
Resultados
Pos | Nr | MX1 | Nat. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 20 | 22 | 42 |
2 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Hon | 25 | 13 | 38 |
3 | 121 | Boog, Xavier | FRA | Kaw | 22 | 15 | 37 |
4 | 999 | Goncalves, Rui | POR | Hon | 15 | 18 | 33 |
5 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Suz | 16 | 16 | 32 |
6 | 10 | Boissiere, Anthony | FRA | Yam | 11 | 20 | 31 |
7 | 2 | Nagl, Maximilian | GER | KTM | 18 | 11 | 29 |
8 | 377 | Pourcel, Christophe | FRA | Kaw | 0 | 25 | 25 |
9 | 20 | Aranda, Gregory | FRA | Kaw | 13 | 12 | 25 |
10 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | Hon | 10 | 14 | 24 |
11 | 287 | Schiffer, Marcus | GER | Suz | 8 | 9 | 17 |
12 | 115 | Campano Jimenez, Carlos | ESP | Yam | 6 | 10 | 16 |
13 | 13 | Monni, Manuel | ITA | Hon | 7 | 8 | 15 |
14 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | Kaw | 14 | 0 | 14 |
15 | 52 | Walkner, Matthias | AUT | KTM | 5 | 7 | 12 |
16 | 6 | Leok, Tanel | EST | TM | 12 | 0 | 12 |
17 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | Kaw | 9 | 0 | 9 |
18 | 215 | Lynggaard, Kasper | DEN | Kaw | 3 | 5 | 8 |
19 | 74 | Steinbergs, Ivo | LAT | Kaw | 0 | 6 | 6 |
20 | 49 | Schmidinger, Günter | AUT | Hon | 2 | 4 | 6 |
21 | 213 | Pyrhönen, Antti | FIN | Hon | 4 | 0 | 4 |
22 | 82 | Snow, Alex | GBR | Kaw | 0 | 3 | 3 |
23 | 61 | Brakke, Herjan | NED | Yam | 0 | 2 | 2 |
24 | 76 | Hansen, Nicolai | DEN | Suz | 0 | 1 | 1 |
Pos | Nr | MX2 | Nat. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kaw | 22 | 25 | 47 |
2 | 94 | Roczen, Ken | GER | KTM | 25 | 20 | 45 |
3 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 16 | 22 | 38 |
4 | 7 | Tonus, Arnaud | SUI | Yam | 20 | 18 | 38 |
5 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yam | 18 | 15 | 33 |
6 | 99 | Anstie, Max | GBR | Kaw | 11 | 16 | 27 |
7 | 34 | Roelants, Joel | BEL | KTM | 13 | 14 | 27 |
8 | 131 | Aubin, Nicolas | FRA | KTM | 15 | 12 | 27 |
9 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Hus | 10 | 13 | 23 |
10 | 17 | Butron Oliva, Antonio Jose | ESP | KTM | 9 | 10 | 19 |
11 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 7 | 11 | 18 |
12 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Yam | 8 | 8 | 16 |
13 | 170 | Leib, Michael | USA | Hus | 14 | 0 | 14 |
14 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | KTM | 12 | 0 | 12 |
15 | 430 | Charlier, Christophe | FRA | Yam | 0 | 9 | 9 |
16 | 590 | Triest, Nick | BEL | KTM | 4 | 4 | 8 |
17 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | Hon | 5 | 3 | 8 |
18 | 76 | Rauchenecker, Pascal | AUT | KTM | 0 | 7 | 7 |
19 | 112 | Heibye, Even | NOR | KTM | 1 | 6 | 7 |
20 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KTM | 2 | 5 | 7 |
21 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | KTM | 6 | 0 | 6 |
22 | 55 | Kras, Mike | NED | Suz | 3 | 0 | 3 |
23 | 388 | Söderberg, Ludvig | FIN | Kaw | 0 | 2 | 2 |
24 | 519 | Baudrexl, Dennis | GER | KTM | 0 | 1 | 1 |
Classificação Geral
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário