Largada segunda bateria MX Pró |
O Parque Beto Carrero World, em Penha (SC), foi palco de grandes disputas pela terceira etapa do Arena Cross na noite de sábado, 17 de setembro. Com grande público prestigiando o evento, os pilotos de todas as categorias aceleraram forte e os que saíram com o primeiro lugar do pódio conquistaram importantes pontos. Na principal classe da competição, Jean Ramos e Roberto Castro foram os protagonistas com uma vitória em cada bateria, o que fez com que o costarriquenho permanecesse na liderança do campeonato. Durante o evento também foi anunciado o contrato que define o parque como sede da etapa brasileira do Mundial de Motocross nos próximos quatro anos.
A primeira bateria da MX Pró foi um verdadeiro show de pilotagem. Muitos pilotos andaram forte durante toda a prova e desta forma o evento começou com muita competitividade. Rafael Zenni esteve na liderança por um tempo, mas depois de sofrer muita pressão, acabou ultrapassado pelo paranaense Jean Ramos.
Jean Ramos |
Adam Chatfield |
O líder do campeonato Castro não deixou por menos e saiu de trás para buscar o terceiro lugar completando uma excelente corrida de recuperação. Enquanto isso, Jean se isolava na frente para repetir o resultado da etapa anterior em Brasília com outra vitória, desta vez com Chatfield completando na segunda colocação.
Marronzinho conseguiu saltar na frente no início da segunda bateria, mas poucos segundos depois, Chatfield tomou a ponta. Jean seguiu firme na segunda colocação, com Leandro Silva em terceiro. O segundo colocado encostou várias vezes no líder e por pouco não tomou a posição.
Roberto Castro |
João Marronzinho |
Na soma das baterias a vitória ficou com Roberto Castro, seguido por Jean Ramos, Adam Chatfield, João Marronzinho e Rafael Zenni.
Anderson Amaral e Rafael Faria travaram uma forte disputa na largada da MX2. Anderson saiu na frente, mas um tombo logo no início fez com que perdesse quatro posições e deixasse a ponta para o adversário. Depois de assumir a frente Faria não encontrou dificuldades para alcançar sua primeira vitória na temporada.
Rafael Faria |
Endrews Armstrong aproveitou a oportunidade e assumiu o segundo lugar. Depois de muito tempo no posto, Endrews cedeu lugar ao até então, terceiro colocado, João Ribeiro. No entanto o resultado foi suficiente para o paranaense reassumir a liderança da temporada na categoria aproveitando a ausência do venezuelano Humberto Martin, que na mesma data representava seu país no Motocross das Nações em Saint Jean D’Angely, na França.
Enzo Lopes |
Eduardo Souza |
O atual líder, Kaio Miranda, que vinha no segundo posto, acabou ultrapassado por Gustavo Pessoa e completou a prova em terceiro lugar. Mesmo assim, o paulista continua na frente na classificação geral, com 50 pontos, seis a mais que o segundo colocado, Pedro Bueno, que completou a etapa na quarta colocação. Já Enzo, subiu para o quinto lugar no campeonato, com 31 pontos.
Tradicionalmente, a bateria da 50cc abre o Arena Cross, e assim foi no Beto Carrero World. O líder da categoria, Eduardo Sousa, o Dadauzinho, abiu vantagem já na largada e daí não saiu mais. Para conquistar mais uma vitória na temporada, ele acelerou forte chegando a dar a volta em vários concorrentes. Mesmo pressionado por João Silva, Rafael Araújo seguiu na segunda posição até a bandeirada mesmo com uma grande desvantagem para o ponteiro.
Leonardo Almeida |
Pódio MX2 |
O campeonato segue agora para o Sambódromo de São Paulo, onde nos 07 e 08 de outubro a competição fará parte das atrações do Salão Duas Rodas. A terceira etapa do Arena Cross contou com patrocínio da Honda, Mobil, Santander Financiamentos, Fundesporte, Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte de Santa Catarina e Governo do Estado de Santa Catarina. Co-patrocínio Pirelli, Red Nose e Consórcio Nacional Honda. Apoio do Salão Duas Rodas, revista da Moto!, Extreme Show e rádio Jovem Pan.
Veja também: Galeria de Imagens da Prova com 406 Fotos! |
Breve aqui os resultados da etapa
P. | No. | Pro (SomaBaterias) | Pts | R1. | R2. | Sponsor |
1 | 191 | Roberto Castro | 35 | 15 | 20 | Dunas Racing, Pirelli, Motul, Vaz, Serginho Suspensões, Mobidick Academia |
2 | 18 | Jean Ramos | 35 | 20 | 15 | Honda, Mobi, Asw, Pirelli, Oakley, Polisport, Pro Taper, Obrital, Did, Jmr Escola De Motocros |
3 | 407 | Adam Chatfield | 34 | 17 | 17 | Ipiranga, Honda, Ims, Pirelli |
4 | 11 | João Marronzinho | 24 | 13 | 11 | Honda, Mobil, Pirelli, Asw, Empty, Oakley, Protaper, Polisport |
5 | 931 | Rafael Zenni | 23 | 10 | 13 | Zenni Preparações, Ims, Honda, Polisport |
6 | 20 | Anderson Cidade | 21 | 11 | 10 | Yamaha, Grupo Geração, Usa Imports, Mormaii, Destak, Tbt, Dipapel, Racer |
7 | 48 | Ito Masanori | 18 | 9 | 9 | Mx Parts |
8 | 14 | Leandro Silva | 15 | 7 | 8 | Mobil, Pirelli, Oakley, Asw, Showa, Riffel, Did, Ngk, Polisport, Protaper, Orbital, Mx Parts, C.t. |
9 | 84 | Gustavo Amaral | 15 | 8 | 7 | Honda, Mira-x, Estancia Turistica De Ibitinga, Motul, Red Dragon, Style Grafx, Irrigação Bo |
10 | 9 | Kaian Teixeira | 12 | 6 | 6 | Circuit |
P | No. | MX2 | V | Best Tm | Diff | Sponsor |
1 | 116 | Rafael Faria | 24 | 38,294 | Pirelli, Serginho Suspensões | |
2 | 282 | João Ribeiro | 24 | 37,945 | 0.003 | Grupo Geração, Brasil Racing |
3 | 112 | Endrews Armstrong | 24 | 38,317 | 7,324 | Dunas Racing, Honda, Pirelli, Brasil Racing, Motul, Serginho Susp |
4 | 83 | Anderson Amaral | 24 | 38,627 | 36,514 | Honda, Mira-x, Estancia Turistica De Ibitinga, Motul, Red Dragon, |
5 | 294 | Leonardo Lizoti | 23 | 39,837 | 1 Lap | Ls Racing, Mx Parts, Honda, Postos Atenas, Pirelli, Mobil, Mr Pró, S |
6 | 934 | Caio Fernandes | 23 | 39,402 | 1 Lap | Dunas Racing, Honda, Skf Do Brasil |
7 | 726 | Willian Da Silva | 23 | 40,412 | 1 Lap | Circuit, Mr Pró, Dash |
8 | 386 | Higor Passos | 22 | 40,839 | 2 Laps | Motul, Mormaii, Moto Litoral, Dash, Escola São Geraldo, Castelin |
9 | 20 | Victor Feltz | 20 | 40,304 | 4 Laps | Marmoraria Vjf, Vidraçaria Feltz, Mcr |
10 | 832 | Mauriti Ribeiro | 18 | 48,204 | 6 Laps | Posto Atenas, Posto Do Bosque, Ct Leandro Silva, Mobil, Pirelli, Sh |
P. | No. | Junior | V | Best Tm | Diff | Sponsor |
1 | 92 | Enzo Lopes | 15 | 41,197 | Pirelli, Mobil, Kawasaki Do Brasil | |
2 | 17 | Gustavo Pessoa | 15 | 0.041 | 4,114 | Honda, Fox |
3 | 4 | Kaio Miranda | 15 | 40,719 | 9,217 | Honda, Red Dragon, Mx Personla |
4 | 7 | Pedro Bueno | 15 | 40,566 | 9,815 | Dunas Racing, Brasil Racing, Honda |
5 | 87 | Fábio Santos | 15 | 42,678 | 41,803 | Box 18 |
6 | 97 | Hugo Erthal | 15 | 43,568 | 44,302 | Guto Erthal Racing |
7 | 991 | Ricardo Jurça | 14 | 0.043 | 1 Lap | |
8 | 5 | Cristian Scherer | 14 | 43,159 | 1 Lap | Viola Racing, Ufo, Trator Solo, Athena Marcenaria, Agro |
9 | 2 | Stefany Serrão | 14 | 43,884 | 1 Lap | Pirelli, Motul, Valflex, Stocovich Design, Motovisor |
10 | 102 | Djalma Britto | 14 | 43,009 | 1 Lap | Kawasaki, Rednose, Mobil, Pirelli, Brasil Racing |
11 | 72 | Wilgner Francisco | 14 | 42,892 | 1 Lap | Lpr, Gatcell, Infinity Tendas |
12 | 111 | Vitor Almeida | 14 | 44,344 | 1 Lap | Jm Escola De Motocross, Aerocon Escola De Aviação, Adr |
13 | 75 | Leonardo Machado | 13 | 45,275 | 2 Laps | Trevo Da Sorte Loterias, Destak, Moto Shop |
P. | No. | 65 | V | Best Tm | Diff | Sponsor |
1 | 222 | Leonardo Almeida | 14 | 44,812 | Jmr Escola De Motocross, Adrenalina Sh | |
2 | 13 | Arthur Todeschini | 14 | 45,056 | 0,839 | Vaz, Expresso Sul, Wa, Primavera Imóveis |
3 | 5 | Carlos Evangelista | 14 | 46,064 | 19,139 | One, Rx Graphx, General Motors |
4 | 12 | Guilherme Da Costa | 14 | 45,807 | 21,985 | Lem, Asw, General Motos, Radiex, Motul, Or |
5 | 101 | Renato Paz | 14 | 47,811 | 47,774 | Pirelli |
6 | 34 | Wagner Oliveira | 13 | 48,776 | 1 Lap | Destak Transports, Altoff Veiculos, Bell |
7 | 24 | Thiago Brenner | 13 | 0.050 | 1 Lap | |
8 | 55 | Renan Dos Santos | 13 | 50,164 | 1 Lap | |
9 | 99 | Leonardo Cassaortti | 13 | 48,957 | 1 Lap | Ims, Waldo X Picanha, Minha Casa Pizzaria |
10 | 6 | Lucas Erthal | 13 | 49,066 | 1 Lap | |
11 | 27 | Alifer Rodrigues | 12 | 51,864 | 2 Laps | Lpr, Gaticell |
12 | 11 | Monique Camargo | 12 | 51,641 | 2 Laps | Mr Pró, Paty Tendas, Femesp, Minor, Duran |
13 | 54 | Marcos Moretto | 11 | 0.059 | 3 Laps | Moretto Irrigação, Ursso Motos, Moretto |
P. | No. | 55 | V | Best Tm | Diff | Sponsor |
1 | 77 | Eduardo Sousa(dadal) | 12 | 51,091 | Pirelli | |
2 | 99 | Rafael Araújo | 12 | 51,132 | 3,146 | |
3 | 210 | João Silva | 12 | 51,855 | 9,526 | Liko Multimarcas |
4 | 12 | Lucas Costa | 12 | 53,312 | 0.025 | Lem, Asw, General Motos, Radiex, Motul, Or |
5 | 805 | Bernardo Zapelini | 12 | 53,496 | 34,403 | Sol E Moto, Sul Da Ilha Motos, Motoshop |
6 | 35 | Eder Pessoa | 12 | 53,466 | 35,625 | Tubarão Parts, Mapa Consults, Atual |
7 | 75 | João Assunção | 12 | 53,155 | 36,295 | Distribuidora Marsil |
8 | 21 | João Raimundo | 12 | 53,847 | 43,602 | Maxx Energy Drink, Duda Preparações, Mi |
9 | 22 | Leonardo De Souza | 12 | 0.054 | 53,025 | Mini Money, Money |
10 | 7 | Diogo Nascimento | 11 | 55,137 | 1 Lap | Betão Preparações |
11 | 11 | Ednilson Freitas | 11 | 55,176 | 1 Lap | Moto Freitas |
12 | 38 | Rodolfo Bicalho | 11 | 55,847 | 1 Lap | Rc Racing, Abc Helicopte |
13 | 98 | Antony Masso | 11 | 57,943 | 1 Lap | Vejamotos.com.br |
14 | 26 | Felipe Rodrigues | 10 | 59,477 | 2 Laps | Gatti Cell, Lpr Imporium Do Ferro, Espaço |
Nenhum comentário:
Postar um comentário