Largada MX1 |
O tradicional circuito de Canelinha (SC) como sempre recebeu grandes disputas pelo Campeonato Brasileiro de Motocross, neste domingo, 17. Pela terceira fase da competição, os pilotos aceleraram forte diante de um público animado presente no Motódromo Arthur Jocovicz. Na grande parte das baterias, os ponteiros aproveitaram para abrir mais vantagem na classificação geral e deixar ainda mais acirrada a disputa pelo título.
Duda Parise |
A MX3 abriu as disputas deste domingo com uma grande disputa entre os ponteiros da categoria. O gaúcho Duda Parise escapou rapidamente do pelotão e terminou com a vitória. Marcos Cordeiro andou rápido, mas teve trabalho até alcançar a segunda posição, terminando 11 segundos atrás do vencedor. O líder da classe, Massoud Nassar foi o terceiro, seguido por Davis Guimarães e Milton Becker.
"Minhas primeiras voltas foram o ponto forte da prova", contou o vencedor, que após conquistar boa vantagem no início, administrou a corrida.
Marcos Moraes |
Os 15 minutos mais duas voltas da 230cc também protagonizaram bons momentos para o público que vibrou com as disputas. A vitória foi bastante apertada para Marcos Roberto de Moraes que só assumiu a posição na volta final, após um início de prova longe dos ponteiros. Fabiano Nestor dos Santos liderou boa parte da corrida, mas enfrentou problemas mecânicos e abandonou a corrida. Germano Vandresen terminou bastante próximo do vencedor, pouco mais de um segundo atrás. O terceiro colocado foi Ismael da Costa Rojas, que acabou perdendo contato com os dois primeiros ao longo da disputa. Nivaldo José Viana e Richard Nunes também foram ao pódio, respectivamente na quarta e quinta colocação.
Enzo Lopes |
Enzo Lopes confirmou mais uma vez o primeiro lugar da 65cc. Com domínio total da prova, o gaúcho deixou para trás os adversários que se esforçaram para tirar-lhe a liderança, sem sucesso. Arthur Todeschini ocupou a ponta por alguns momentos e terminou com o segundo lugar, seguido por Yuri Campello, Renato Paz e Gabriel Della Flora.
Adam Chatfield |
A MX2 começou com emoções e surpresas. Primeiro, Antônio Jorge Balbi e Hector Asunção, se envolveram em um incidente logo que o gate caiu. Hector se precipitou e bateu na armação fazendo a casinha onde fica o disparador balançar, quase caindo. Balbi estava do outro lado e acabou surpreendido tocando a estrutura com o guidão, o que provocou sua queda. "Na hora não entendi direito o que aconteceu", contou o piloto que iniciou a prova em último lugar. Com problemas na moto Balbi ainda fez um pit-stop antes de conseguiu recuperar algumas posições, mas não suficientes para brigar pela liderança. A ponta foi tomada pelo inglês Adam Chatfield, que desde o início foi pressionado por Jean Ramos. Mesmo assim, o paranaense não conseguiu ser veloz o suficiente para incomodar o adversário que de ponta a ponta garantiu o primeiro lugar. Jean completou a prova em segundo. Luis Correa, que havia travado uma disputa à parte com Rafael Zenni, conseguiu o terceiro posto, com o paulista em quarto. Hector, recuperando-se do episódio na largada, veio de trás e ainda garantiu o quinto lugar. O líder da categoria, Dudu Lima terminou em sexto.
Júlio César Xavier |
A MX4 teve a vitória de Júlio César Xavier. O piloto quebrou a sequência de vitórias do favorito e líder Milton "Chumbinho" Becker, que sofreu uma queda na largada e demorou muito para retornar à corrida. No final Chumbinho se aproximou e pressionou, mas Xavier conseguiu segurar o resultado até o final. Chumbinho cruzou a linha de chegada um pouco depois, na segunda posição. Logo atrás completaram Marlon Olsen, Anísio Clasen e Marco Antonio Paz, o Mugão.
Gustavo Henn |
Gustavo Henn não estava disposto a perder a invencibilidade na 85cc. Depois de fazer excelentes treinos no fim de semana, o catarinense acelerou forte e abriu logo no início alguns segundos de vantagem. Seguido pelo vice-líder da classe, Gustavo Pessoa, até o final, o líder confirmou o favoritismo. O adversário terminou em segundo, seguido por Kaio Miranda outro piloto que com frequência consegue bons resultados na classe. Embalado pela vitória na 65cc, Enzo Lopes acelerou e terminou em quarto, com Fabinho Santos em quinto.
Jorge Balbi |
O argentino Luis Correa fez uma grande largada na última categoria do dia, a MX1. Mesmo assim, o líder da classe Jorge Balbi, saiu colado no adversário e desde o início tentava de todas as formas a ultrapassagem. Pouco tempo depois, o mineiro usou toda a experiência para superar o adversário com uma bela manobra no famoso salto triplo do circuito. Também na briga pela liderança o inglês Adam Chatfield tomou o lugar do argentino e passou a buscar o posto de Balbi. Porém, pouco a pouco, o ponteiro conseguiu abrir mais diferença em relação ao oponente e seguiu tranqüilo até o final. Ratinho foi o terceiro com Luis Correa completando em quarto com o pneu traseiro de sua Kawasaki furado e Dudu Lima em quinto.
"O dia super proveitoso foi uma pena o que aconteceu na 250cc. Tomei um tombo muito feio. Fiz uma corrida de recuperação dentro do possível, mas na MX1 deu tudo certo. Quero dedicar esta vitória a minha irmã Mariana (que sem poder competir assistiu a prova). Ela sofreu um acidente (alguns dias atrás, durante uma prova nos EUA) e está bem triste, mas tudo vai dar certo", comentou Balbi.
P | # | MX1 | V | Melhor | Patrocínio | |||||||||||||||
1º | 3 | Antonio Jorge Balbi Junior | 18 | 1:52.532 | Pro Tork, Kawasaki / 2b Racing, Mobil / Ladro / Martplus Dash / Racetech Laquila | |||||||||||||||
2º | 407 | Adam Braian Chatfield | 18 | 1:52.871 | Ipiranga / Honda / Ims Racing / Pirelli | |||||||||||||||
3º | 38 | Marcello Ferreira De Lima | 18 | 1:53.762 | Vaz / Kawasaki / Rinaldi / Ims / Motul | |||||||||||||||
5º | 338 | Eduardo Ferreira Lima | 18 | 1:55.143 | Vaz / Kawasaki / Rinaldi / Ims / Motul | |||||||||||||||
6º | 931 | Rafael Zenni | 18 | 1:55.751 | Ims/Honda / Zenni Preparações / Evs / Pirelli / Anzu Club Itu / Polisport | |||||||||||||||
7º | 4 | Roosevelt De Freitas Assuncao Junior | 18 | 1:53.567 | Honda / Pirelli / Fox / Itamaraca / Ims / Mx Personal | |||||||||||||||
8º | 292 | Douglas Scartazzini Parise | 18 | 1:56.502 | Total Distribuidora De Moto Pe / Rinaldi / Brasil Racing / Moto E Cia / Bel Parts / Racetech Plastics | |||||||||||||||
9º | 36 | Thales Vilardi Felix Da Silva | 18 | 1:56.866 | Mega Energy / Ktm / Mormaii / Pirelli / Motul / Stam | |||||||||||||||
10º | 322 | Rodrigo De Castro Rodrigues | 18 | 1:55.824 | Circuit Honda / Circuit Honda | |||||||||||||||
11º | 224 | João Paulo Feltz | 18 | 1:55.719 | Yamaha,grupo Geração,mormaii | |||||||||||||||
12º | 311 | Gabriel Bitencourt Gentil | 18 | 1:54.715 | ||||||||||||||||
13º | 26 | Gustavo Pereira Do Amaral | 18 | 1:55.886 | ||||||||||||||||
14º | 903 | Juan Marco Rodriguez Aguilar | 18 | 1:58.384 | ||||||||||||||||
15º | 544 | Marçal Muller | 17 | 1:59.927 | Geramotos / Msr / / Pro Race Suspensões / / Carbase / Dt1 / Utopia | |||||||||||||||
16º | 511 | Luiz Henrique Zimmermann | 16 | 2:04.095 | Motos Neno Yamaha / Bluplay Diversoes / Halley Graphics | |||||||||||||||
17º | 932 | Erivelto Donizete Rossi Nicoladelli | 15 | 2:05.470 | Chapam Motopeças / Konder / Avicola Catarinense | |||||||||||||||
18º | 727 | Rodrigo Galiotto | 15 | 2:12.312 | Morangos Galiotto / Allnedd Energy Drink / Martini Racing / M3 Parts / Motostyle Graficos / Terra Brasil Off Road | |||||||||||||||
19º | 20 | Victor Feltz | 9 | 2:01.238 | ||||||||||||||||
* | 30 | Walter Sergio Tardin | 0 | Tardin Lingerie | ||||||||||||||||
P | # | MX2 | V | Melhor | Patrocínio | |||||||||||||||
1º | 407 | Adam Braian Chatfield | 18 | 1:52.618 | Ipiranga / Honda / Ims Racing / Pirelli | |||||||||||||||
2º | 918 | Jean Carlo Ramos | 18 | 1:53.087 | Honda / Mobil / Pirelli / Jmr Escola De Motocross / Asw / Oakley | |||||||||||||||
4º | 931 | Rafael Zenni | 18 | 1:53.966 | Ims/Honda / Zenni Preparações / Evs / Pirelli / Anzu Club Itu / Polisport | |||||||||||||||
5º | 230 | Hector Freitas Assunçao | 18 | 1:52.681 | Honda / Pirelli / Fox / Itamaraca / Ims / Mx Personal | |||||||||||||||
6º | 338 | Eduardo Ferreira Lima | 18 | 1:53.823 | Vaz / Kawasaki / Rinaldi / Ims / Motul | |||||||||||||||
7º | 38 | Marcello Ferreira De Lima | 18 | 1:54.265 | Vaz / Kawasaki / Rinaldi / Ims / Motul | |||||||||||||||
8º | 3 | Antonio Jorge Balbi Junior | 18 | 1:54.416 | Pro Tork, Kawasaki / 2b Racing, Mobil / Ladro / Martplus Dash / Racetech Laquila | |||||||||||||||
9º | 4 | Roosevelt De Freitas Assuncao Junior | 18 | 1:55.597 | Honda / Pirelli / Fox / Itamaraca / Ims / Mx Personal | |||||||||||||||
10º | 322 | Rodrigo De Castro Rodrigues | 18 | 1:54.466 | Circuit Honda / Circuit Honda | |||||||||||||||
11º | 36 | Thales Vilardi Felix Da Silva | 18 | 1:54.248 | Mega Energy / Ktm / Mormaii / Pirelli / Motul / Stam | |||||||||||||||
13º | 83 | Anderson Pereira Do Amaral | 18 | 1:56.041 | ||||||||||||||||
14º | 224 | João Paulo Feltz | 18 | 1:56.455 | Yamaha,grupo Geração,mormaii | |||||||||||||||
15º | 544 | Marçal Muller | 18 | 1:58.230 | Geramotos / Msr / / Pro Race Suspensões / / Carbase / Dt1 / Utopia | |||||||||||||||
16º | 317 | Carlos Eduardo Mendes Franco | 17 | 1:56.878 | Pro Tork | |||||||||||||||
17º | 5 | Massoud Nassar Neto | 17 | 1:58.982 | Flying Racing / | |||||||||||||||
18º | 8 | Cristopher Castro | 17 | 2:00.684 | Duracell Gillette Ariel / Mobil Mormaii I9 Hidrotônico / Martplus Café Fino Grão / Rinaldi Dash / Racetech Laquila / Nfs Neyfa | |||||||||||||||
19º | 282 | Joao Pedro Pinho Ribeiro | 17 | 2:00.713 | Recris Log / Revendas Pinho / Brasil Racing / Dilvo Suspensões / Studio Personal Fitness | |||||||||||||||
20º | 511 | Luiz Henrique Zimmermann | 17 | 2:00.957 | Motos Neno Yamaha / Bluplay Diversoes / Halley Graphics | |||||||||||||||
22º | 20 | Victor Feltz | 17 | 2:01.736 | ||||||||||||||||
23º | 913 | Jhonatan Roberthson Batista | 17 | 1:59.842 | ||||||||||||||||
24º | 144 | Venicio Voigt | 17 | 2:04.957 | Esquadrias De Aluminio Voigt / Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
25º | 62 | Tauan Henrique Brenner | 16 | 2:05.152 | Brasil Racing / Honda Toni Center / Fly / Dragon / Dash / Contabilidade Progresso | |||||||||||||||
26º | 838 | Northon Carlos Carvalho | 16 | 2:04.696 | Uni-turbos / Sul Veículos / Academia Fitness | |||||||||||||||
27º | 710 | Marcelo Galiotto | 16 | 2:08.691 | Morangos Galiotto / M3 Parts / Terrabrasil Off Road / Allneed Energy Drink / Motostyle Graphics | |||||||||||||||
28º | 759 | Brunna Bartz Humeniuk | 15 | 2:13.086 | Gp1 Kawasaki / Repsol | |||||||||||||||
29º | 832 | Mauriti Junior | 15 | 2:13.141 | Postos Atenas | |||||||||||||||
30º | 177 | Gabriel Zilário Claudino | 14 | 2:17.110 | Papyrus Racing / Tbt / Estaleiro D`leon / Cobra Gesso / Escrimoveis / Pref Muni D Balneario Camboriu | |||||||||||||||
31º | 958 | Fabio Bortolotti Lobo | 13 | 2:17.340 | Lobo Som | |||||||||||||||
32º | 903 | Juan Marco Rodriguez Aguilar | 11 | 1:58.744 | ||||||||||||||||
33º | 132 | Eduardo Panerai De Lavi | 10 | 2:12.775 | Www.covx.com.br | |||||||||||||||
35º | 18 | Arthur Braga Thiriet | 1 | 0 | ||||||||||||||||
P | # | MX3 | V | Melhor | Patrocínio | |||||||||||||||
1º | 292 | Douglas Scartazzini Parise | 13 | 1:54.041 | Total Distribuidora De Moto Pe / Rinaldi / Brasil Racing / Moto E Cia / Bel Parts / Racetech Plastics | |||||||||||||||
2º | 42 | Marcos Campos Cordeiro | 13 | 1:55.540 | Casa Bella Construtora / Circuit / M3 Parts Suspensoes / Answer / Revoar / Guaresi Imoveis | |||||||||||||||
3º | 5 | Massoud Nassar Neto | 13 | 1:57.176 | Flying Racing / | |||||||||||||||
4º | 1 | Davis Guimarães | 13 | 1:57.911 | Protork / Kawasaki / 2b Racing / Mr Pro | |||||||||||||||
5º | 2 | Milton Becker | 13 | 1:57.780 | Pro Tork / Tbt | |||||||||||||||
6º | 70 | Richard Gabriel Berois Bermudez | 13 | 2:01.620 | Yamaha / Grupo Geração / Granola Whay / Fundesporte / Dipapel / Academia Race | |||||||||||||||
7º | 404 | Leandro Matos Lemos | 12 | 2:04.659 | Nene Motos / Toninho Racing / Beto Motos / Ims | |||||||||||||||
8º | 932 | Erivelto Donizete Rossi Nicoladelli | 12 | 2:03.434 | Chapam Motopeças / Konder / Avicola Catarinense | |||||||||||||||
9º | 69 | Anisio Roberto Clasen | 12 | 2:11.679 | Movelle- Moveis Planejados | |||||||||||||||
10º | 775 | Alex Cavalca | 12 | 2:11.966 | Cpel Indústria De Papel / Caprima Indústria De Papel | |||||||||||||||
11º | 925 | Eliseu Glanert | 11 | 2:16.435 | Steel Lar Construções Joaçaba / Assistencia Odontomedica Ltda | |||||||||||||||
12º | 423 | Marcelo Carlos Shimoguiri | 11 | 2:12.578 | Ct Shimoguiri / Belparts / Adrenalina | |||||||||||||||
13º | 297 | Fabio Alexandre De Oliveira | 11 | 2:18.196 | Expresso Interlagos | |||||||||||||||
14º | 168 | Gilmar Meneghini | 11 | 2:20.401 | Dpaschoal / Blocos Amorin | |||||||||||||||
15º | 375 | Robert Etzold | 8 | 2:19.504 | E3 Madeiras / Solarea Farmacia / E.etzold Cia Ltda | |||||||||||||||
* | 223 | Ademir Antonio Todeschini | 0 | Expresso Sul Transportes / Chapecó Motocross Team | ||||||||||||||||
* | 30 | Walter Sergio Tardin | 0 | Tardin Lingerie | ||||||||||||||||
P | # | MX4 | V | Melhor | Patrocínio | |||||||||||||||
1º | 47 | Julio Cezar Bonifacio Xavier | 12 | 2:06.191 | Rota Do Mar / Moda Center / Ims / Briger Jeans / Mr Pro / Gato Boy | |||||||||||||||
2º | 2 | Milton Becker | 12 | 2:00.113 | Pro Tork / Tbt | |||||||||||||||
3º | 245 | Marlon Olsen | 12 | 2:08.843 | Fox / Enzo Racing / Rotokran / Mx Parts / Ct Leandro Silva / Kfr Preparações / Studio Fisic / Mr Pró | |||||||||||||||
4º | 69 | Anisio Roberto Clasen | 12 | 2:10.046 | Movelle- Moveis Planejados | |||||||||||||||
5º | 323 | Marco Antonio Paz | 12 | 2:10.638 | Asw / Mg Plast / Aguas Poa | |||||||||||||||
6º | 925 | Eliseu Glanert | 12 | 2:17.135 | Steel Lar Construções Joaçaba / Assistencia Odontomedica Ltda | |||||||||||||||
7º | 227 | Fabiano Coutinho Kubaski | 12 | 2:17.214 | Prefeitura De Giruá / Instituto Musical Decibel / Agrovit | |||||||||||||||
8º | 25 | Leo Lopes | 12 | 2:15.821 | Pirelli | |||||||||||||||
9º | 449 | Rogerio Antonio Schmitt | 11 | 2:19.678 | Moto Shop Racing | |||||||||||||||
10º | 717 | Ingo Gielow Junior | 11 | 2:19.894 | Panificadora Bauer / Junior Audio Car | |||||||||||||||
11º | 297 | Fabio Alexandre De Oliveira | 11 | 2:20.595 | Expresso Interlagos | |||||||||||||||
12º | 257 | Edson Oliveira De Freitas | 11 | 2:23.714 | Alicerce Construtora | |||||||||||||||
13º | 331 | Mirko Andre Dos Santos | 11 | 2:19.690 | Vidraçaria Navegantes / Clinica Humana / Sinergia / Nene Motos / Academia Do Ciro | |||||||||||||||
14º | 85 | Carlos Gustavo Kettermann | 10 | 2:12.036 | Total Dist.motopecas Ltda / Br Import / Farmapop / Microcontrol / Posto Detroit / Real Factoring | |||||||||||||||
15º | 716 | Jose Luis Prado | 9 | 2:27.082 | Ssex Motocross | |||||||||||||||
16º | 712 | Adenir Gilvani Da Veiga | 6 | 2:19.308 | Tholokko / Biogas / Zequinha Racing / Indacenter / Tbt Suspençoes | |||||||||||||||
P | # | 85 | V | Melhor | Patrocínio | |||||||||||||||
1º | 19 | Gustavo Henrique Henn | 12 | 2:04.802 | / Moveis Henn / Tbt Racing | |||||||||||||||
2º | 117 | Gustavo Pessoa De Souza | 12 | 2:05.379 | Honda Asw Itamaraca Rodas | |||||||||||||||
3º | 4 | Kaio Cesar De Miranda | 12 | 2:05.059 | Mira-x - Honda / Motul - Red Dragon / Oakley -mormaii / Style Grafx - Stocovich / Mx Personal - Impacto Mkt / Neyfa Parts | |||||||||||||||
4º | 92 | Enzo Lazaro Pedo Lopes | 12 | 2:07.227 | Pirelli / Mobil / Kawasaki / Freeday | |||||||||||||||
5º | 87 | Fabio Aparecido Dos Santos | 12 | 2:08.951 | Mrp / Box 18 / Asw / Adubos Brasil / Jsb Racing | |||||||||||||||
6º | 46 | Gustavo Alves Santos Borges | 12 | 2:09.468 | ||||||||||||||||
7º | 5 | Cristian Scherer | 12 | 2:09.881 | Viola Racing / Tcer / Trator Solo / Athena Marcenaria | |||||||||||||||
9º | 71 | Matheus Galves De Souza | 12 | 2:12.869 | Aggimotos Motopeças / Dash | |||||||||||||||
10º | 191 | Pedro Angelo Samuel De Melo Júnior | 12 | 2:12.333 | Interativa Soft / Espaço Do Bordado / Fa Negocios Imobiliarios / Rede Farma / Colégio Santissimo Senhor / Produtos Alpi | |||||||||||||||
11º | 45 | Leonardo De Souza | 12 | 2:14.855 | Apolar Imoveis / R&c Logistica / Prefeitura De Camboriú / Max Tork / Posto Irmao De Estrada / Serginho Suspensoes | |||||||||||||||
12º | 20 | Daniel Reichhardt | 12 | 2:14.467 | Belparts / Ct Shimoguiri | |||||||||||||||
12º | 8 | Jovanio Luiz Frutuoso | 26 | 6 | ||||||||||||||||
13º | 113 | Arthur Piva Todeschini | 11 | 2:18.145 | Chapecó Motocross Team / Expresso Sul Transportes / Cetric / Concrebal | |||||||||||||||
14º | 75 | Leonardo Simas Machado | 11 | 2:19.033 | ||||||||||||||||
15º | 128 | Kaue Fabricio Marchel Vieira | 11 | 2:23.306 | Rodào Motos / Dash Industries / Av Tec / D''gilson Construtora / Posto 4 Ilhas / Revista Race X | |||||||||||||||
16º | 181 | Guilherme Pereira Faval | 11 | 2:24.831 | ||||||||||||||||
17º | 18 | Leonardo Seibert Limberger | 11 | 2:25.115 | Zanela Eventos / Bioleve Agua Mineral E Sucos / Cia Das Motos Racing | |||||||||||||||
18º | 96 | Marcelo Andrei Galando Junior | 10 | 2:35.421 | Ct Leandro Silva / Mx Parts / W3 Tintas / Podium Motoparts | |||||||||||||||
19º | 73 | Igor Poffo Nau | 9 | 2:41.443 | Auto Mecanica Nau Ltda / Nau Veiculos Ltda / Popo Racing | |||||||||||||||
P | # | 65 | V | Melhor | Patrocínio | |||||||||||||||
1º | 2 | Enzo Lazaro Pedo Lopes | 9 | 2:14.264 | Pirelli / Mobil / Kawasaki / Freeday | |||||||||||||||
2º | 13 | Arthur Piva Todeschini | 9 | 2:17.799 | Chapecó Motocross Team / Expresso Sul Transportes / Cetric / Concrebal | |||||||||||||||
3º | 8 | Yuri Chantin Morel Campello | 9 | 2:18.662 | ||||||||||||||||
4º | 101 | Renato Costa Mattos Paz | 9 | 2:20.228 | Flying Racing / Pirelli | |||||||||||||||
5º | 919 | Gabriel Della Flora | 9 | 2:23.297 | Rinaldi / Sobre Rodas / Msr | |||||||||||||||
6º | 34 | Wagner Da Silva Oliveira | 8 | 2:32.116 | Althoff Veículos / Bela Vista Materiais De Constr / Power Injection Mecânica / Destak Transportadora / Technical Argamassas / Autoescola Evoluir/ Moto Shop | |||||||||||||||
7º | 11 | Monique Kathlen Soares De Camargo | 8 | 2:34.386 | Mrpró/Paty Tendas/Wizard / Big Mercado/Femesp/K21 / Folha Mayrynk/ Dudu Auto Peças / Camargo Racing/ Petit Motos / Minor/ Bud Racing/ Dj/Duran / Lansofnet/Herbalife1147084293 | |||||||||||||||
8º | 122 | German Bratschi Talmon | 8 | 2:35.118 | ||||||||||||||||
9º | 14 | Bruno Andrade Couto | 8 | 2:38.747 | Servsul / Ciro Fisioterapia | |||||||||||||||
10º | 24 | Thiago Henrique Brenner | 8 | 2:41.895 | Brasil Racing / By China / Contabilidade Progresso / Thor / Dragon | |||||||||||||||
11º | 17 | Lucas Dayrell Rodrigues Da Costa | 8 | 2:43.637 | Jair Óleos / Euroville Bmw / Rede Flex / Motopartes | |||||||||||||||
P | # | 230 | V | Melhor | Patrocínio | |||||||||||||||
1º | 913 | Marcos Roberto Roza De Moraes | 9 | 2:04.647 | Ims,ipiranga,portglass / Comandoforcecam / Belparts / Mtm Energeticos / Nego Preparaçoes / Motopro | |||||||||||||||
2º | 719 | Germano Hermesmeyer Vandresen | 9 | 2:07.141 | Grillo Moto / Brasil Racing / Dimasa Honda / Mega Motos / Auto Posto Sta Rosa | |||||||||||||||
3º | 127 | Ismael Da Costa Rojas | 9 | 2:07.049 | Conti Bier,grupo Tcm,ims, / Mr Pro,aero Motos Assis Sp / Original Motos | |||||||||||||||
4º | 3 | Nivaldo Jose Viana | 9 | 2:09.520 | Pro Tork / 2b Racing /Mobil / Martplus / Racetech / Ladro | |||||||||||||||
5º | 97 | Richard Bruno Rezende Nunes | 9 | 2:10.103 | Flying Racing | |||||||||||||||
6º | 200 | Ricardo Eucário Kades | 9 | 2:14.659 | Keka Motos / Schmitt Pré Fabricados / Lh Terra Planagem / Box 22 / L.a Tintas / Halley Grafics | |||||||||||||||
7º | 333 | Patrick Zibetti | 9 | 2:16.498 | ||||||||||||||||
8º | 202 | Alexandro Carvalho | 9 | 2:17.975 | Polityre / Tornearia Carvalho / Bruno Motos / Voo Terrestre / Casa Das Bombas Itapema / Mecanica Bernardo | |||||||||||||||
9º | 109 | Cleverson Moreira Alves | 9 | 2:14.611 | Dunas Race / Honda | |||||||||||||||
10º | 100 | Venicio Voigt | 9 | 2:17.954 | Esquadrias De Aluminio Voigt / Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
11º | 455 | Luis Felipe Claudino | 9 | 2:19.043 | Papyrus Contabilidade / Estaleiro D`leon / Cobra Gesso / Siricross / Escrimoveis / Tbt Racing | |||||||||||||||
12º | 114 | Joao Carlos Ferretti | 9 | 2:19.700 | Xandi Motos E Preparações / Gkf Moto Parts | |||||||||||||||
13º | 832 | Mauriti Junior | 9 | 2:20.320 | Postos Atenas | |||||||||||||||
14º | 228 | Jacson Keil | 8 | 2:13.358 | Pro Tork / Zico Transportes / Rudnick Moto Peça / Central Automoveis / Jacson Racing | |||||||||||||||
15º | 282 | Alesson Roberto Correia Chapiewsky Filho | 8 | 2:33.605 | Arte Moveis Decoraçoes | |||||||||||||||
16º | 219 | Edipo Fillipe Da Silva | 8 | 2:30.346 | Recanto Da Sereia / Ss Empreitera | |||||||||||||||
17º | 197 | Vinicius Rosa | 8 | 2:15.244 | Tec Lar / Teclar | |||||||||||||||
18º | 38 | Fabiano Nestor Dos Santos | 7 | 2:06.171 | Sol Piscinas / Apoio Pro Tork / Maicon Loko Preparações / Queli Despachante / Mocva / Wgk,vedamotors,magnetron | |||||||||||||||
Fonte:www.motox.com.br |
Nenhum comentário:
Postar um comentário