Largada 230cc |
Debaixo de chuva e sobre muita lama, pilotos de todo o país brigaram por vitórias neste domingo, 21 de agosto, na quarta etapa do Pro Tork Brasileiro de Motocross. Na nova pista no centro de eventos de Anchieta (ES), o mineiro Antonio Jorge Balbi Júnior conseguiu ampliar ainda mais a liderança na MX1após fazer uma prova conservadora devido às condições do circuito.
Jorge Balbi |
O holeshot foi de Marcello ‘Ratinho’ que fez uma boa largada, mas acabou caindo no final da primeira volta. Foi então quando Balbi assumiu a ponta e passou a ser pressionado pelo inglês Adam Chatfield, que conseguiu a ultrapassagem. Mais tarde, o ponteiro caiu e deixou a posição para Balbi. O segundo lugar ficou com Ratinho que vinha logo atrás. Chatfield ainda chegou em terceiro, seguido por Dudu Lima e Anderson Cidade.
"Foi uma corrida muito difícil, tanto física quanto mentalmente. Quando a pista está com bastante lama, além de fazer uma boa largada, é preciso evitar uma queda. Por isso, quando vi que o Chatfield estava mais rápido que eu, optei por uma estratégia conservadora, pensando no campeonato, e depois ele acabou errando. A parte mais difícil foi administrar a prova no final, foi bastante desgastante. Terminei bastante cansado, a pista estava muito pesada por conta do barro", descreveu o vencedor.
Adam Chatfield |
Adam Chatfield começou bem o fim de semana com a segunda posição no gate de largada e cravou a vitória na MX2. Logo atrás, Jean Ramos conseguiu somar pontos importantes com o segundo lugar. A terceira posição foi do líder da categoria, Dudu Lima, que foi seguido por Anderson Cidade e Antonio Jorge Balbi Júnior até o final. "Foi uma corrida muito dura para mim, a pista estava pesada por conta do barro e exigiu bastante. Fiz um bom começo de prova e logo assumi a dianteira, estou muito feliz por continuar crescendo no campeonato", comentou o inglês.
Duda Parise |
Na MX3, quem chegou na frente foi Duda Parise que teve como principal adversário, Davis Guimarães, segundo colocado. Massoud Nassar conseguiu alcançar o terceiro posto, com Milton ‘Chumbinho’ Becker e Marcos Cordeiro logo atrás. Para Duda foi um grande desafio vencer em condições tão adversas. "O meu principal trunfo foi ter calma, pois é difícil saber o momento certo de atacar quando está chovendo e com muita lama. Costumo me sair bem nessas condições."
Jacson Keil |
Jacson Keil surpreendeu com uma excelente prova na 230cc, deixando para trás fortes adversários, como Marcos Moraes, segundo colocado. Esta é a primeira vitória do piloto na competição. "Estreei esse ano no Pro Tork Brasileiro de Motocross, estou muito feliz de conseguir esta vitória já na minha quarta corrida. Espero continuar assim." Fabiano dos Santos cruzou a linha de chegada em terceiro, seguido por Denis Silva e Germano Vandresen.
Milton 'Chumbinho' Becker |
O líder da MX4, Milton ‘Chumbinho’ Becker cravou mais uma vez outra vitória na categoria. Marco Antonio Paz foi o segundo colocado, com Antonio Augusto Lima, Vaguinho Pigati e Dário de Oliveira Júnior completando o pódio. "Hoje tinha muita lama na pista e estou feliz por ter conseguido abrir vantagem na liderança. Agora é manter a tranquilidade para as próximas etapas", disse Chumbinho.
Pepê Bueno venceu a 85cc, mas a prova foi interrompida antes de completar 50% do tempo e não contou pontos para o campeonato |
As categorias 85cc e 65cc foram canceladas devido às condições da pista, bastante complicadas e ainda mais difíceis para as motocicletas menores. A 85cc chegou a ser realizada, mas a direção de prova encerrou a bateria antecipadamente. A bandeira vermelha foi agitada antes da corrida completar 50% de seu tempo, então ela acabou não sendo válida pelo campeonato.
Resultados(Categoria 85 não valeu pontuação por percorrer menos de 50% do tempo)
P. | N° | MX1 | V | T/Dif | M.V. | Patrocinio |
1 | 3 | Antonio Jorge Balbi Junior | 12 | 37:42.964 | 2:34.618 | Pro Tork, Kawasaki / 2b Racing, Mobil / Ladro / Martplus Dash / Rac |
2 | 38 | Marcello Ferreira De Lima | 12 | 42.048 | 2:36.433 | Vaz / Kawasaki / Rinaldi / Ims / Motul |
3 | 407 | Adam Braian Chatfield | 12 | 1:42.550 | 2:31.758 | Ipiranga / Honda / Ims Racing / Pirelli |
4 | 338 | Eduardo Ferreira Lima | 11 | 1 V | 2:34.834 | Vaz / Kawasaki / Rinaldi / Ims / Motul |
5 | 203 | Anderson Hauptli Cidade | 11 | 1 V | 2:37.628 | |
6 | 224 | João Paulo Feltz | 10 | 2 V | 2:50.217 | Yamaha,grupo Geração,mormaii / Wrp,rg3 Suspençao,dipapel / Dest |
7 | 20 | Victor Feltz | 10 | 2 V | 3:03.828 | |
8 | 386 | Higor Passos | 7 | 5 V | 3:58.954 | Mormaii / Dash Industries / Motul / Mr Pro / Proart / Castelinho S |
9 | 223 | Ademir Antonio Todeschini | 6 | 6 V | 3:17.203 | Expresso Sul Transportes / Chapecó Motocross Team |
P. | N° | MX2 | V | T/Dif | M.V. | Patrocinio |
1 | 407 | Adam Braian Chatfield | 14 | 36:34.059 | 2:16.994 | Ipiranga / Honda / Ims Racing / Pirelli |
2 | 918 | Jean Carlo Ramos | 14 | 17.748 | 2:17.789 | Honda / Mobil / Pirelli / Jmr Escola De Motocross / Asw / Oakley |
3 | 338 | Eduardo Ferreira Lima | 14 | 49.516 | 2:22.597 | Vaz / Kawasaki / Rinaldi / Ims / Motul |
4 | 203 | Anderson Hauptli Cidade | 14 | 1:12.757 | 2:21.887 | |
5 | 3 | Antonio Jorge Balbi Junior | 14 | 1:15.800 | 2:18.869 | Pro Tork, Kawasaki / 2b Racing, Mobil / Ladro / Martplus Dash / Rac |
6 | 224 | João Paulo Feltz | 14 | 1:37.597 | 2:23.847 | Yamaha,grupo Geração,mormaii / Wrp,rg3 Suspençao,dipapel / Dest |
7 | 332 | Rodrigo Andrade | 13 | 1 V | 2:29.786 | |
8 | 8 | Cristopher Castro | 13 | 1 V | 2:26.865 | Duracell Gillette Ariel / Mobil Mormaii I9 Hidrotônico / Martplus |
9 | 36 | Thales Vilardi Felix Da Silva | 13 | 1 V | 2:30.074 | Mega Energy / Ktm / Mormaii / Pirelli / Motul / Stam |
10 | 38 | Marcello Ferreira De Lima | 13 | 1 V | 2:22.886 | Vaz / Kawasaki / Rinaldi / Ims / Motul |
11 | 903 | Juan Marco Rodriguez Aguilar | 13 | 1 V | 2:30.669 | |
12 | 20 | Victor Feltz | 12 | 2 V | 2:32.873 | |
13 | 23 | Gabriel Ferreira Montenegro | 12 | 2 V | 2:41.193 | Plenart Locaçao De Camarins / Tendas E Cia / Mr Pro / Mx Parts / M3 |
14 | 83 | Anderson Pereira Do Amaral | 11 | 3 V | 2:59.931 | |
P. | N° | MX3 | V | T/Dif | M.V. | Patrocinio |
1 | 292 | Douglas Scartazzini Parise | 10 | 25:54.311 | 2:13.154 | Total Distribuidora De Moto Pe / Rinaldi / Brasil Racing / Moto E Ci |
2 | 1 | Davis Guimarães | 10 | 12.314 | 2:17.356 | Protork / Kawasaki / 2b Racing / Mr Pro |
3 | 5 | Massoud Nassar Neto | 10 | 51.305 | 2:17.463 | Flying Racing / |
4 | 2 | Milton Becker | 10 | 55.700 | 2:21.132 | Pro Tork / Tbt |
5 | 42 | Marcos Campos Cordeiro | 10 | 2:05.344 | 2:12.903 | Asa Bella Construtora / Circuit / M3 Parts Suspensoes / Answer / |
6 | 223 | Ademir Antonio Todeschini | 9 | 1 V | 2:32.473 | Expresso Sul Transportes / Chapecó Motocross Team |
7 | 338 | Douglas Luiz Pitanguy | 9 | 1 V | 2:40.231 | X-tech Development / Prefeitura De Cabo Frio / Brawn Power / Www |
8 | 95 | João Baptista Lopes Junior | 8 | 2 V | 2:39.196 | Browpower / Academia Vida Ativa |
9 | 822 | Diogo Andrade | 8 | 2 V | 2:44.817 | 22sports / Renova Transportes / Tecno Race |
10 | 623 | Marcelo Bessa De Aragão | 8 | 2 V | 2:46.907 | Tendas & Compania / Plenart Locações De Camarins / Aragão Racing |
11 | 797 | Peterson Dorigo | 8 | 2 V | 2:50.703 | Dorigo Irrigacoes / Barone Motos |
12 | 173 | Marcelo Alves De Oliveira | 7 | 3 V | 2:45.487 | Holeshot Racing / Clinica Com Tato Fisioterapia / Sharopinho Raci |
13 | 423 | Marcelo Carlos Shimoguiri | 7 | 3 V | 2:32.637 | Ct Shimoguiri / Belparts / Adrenalina |
14 | 326 | Uelinton Gonçalves Das Candeias | 7 | 3 V | 2:54.647 | Candeias Pulverizadores / Zoin Motos / Limafer Rolamentos / Pix G |
15 | 152 | Fabio Grandini De Oliveira | 7 | 3 V | 2:56.629 | Inexco Importaçao E Exportaçao / Madeireira Oligran |
16 | 351 | Jesus Rodriguez Fernandez | 7 | 3 V | 3:05.683 | Cariocas Racing Team / Motel Charme Itaipava / Spoleto Macae Prai |
17 | 714 | Weslei Gonçalves Das Candeias | 7 | 3 V | 2:53.655 | Candeias Pulverizadores / Candeias Irrigação / Pix Graphics / Zoin |
18 | 174 | Vaguino Ferreira Pigati | 6 | 4 V | 3:06.793 | Yamalider / Bonomo Beach / Revista Só Motos / Transmaq |
P. | N° | MX4 | V | T/Dif | M.V. | Patrocinio |
1 | 2 | Milton Becker | 6 | 21:50.792 | 3:00.310 | Pro Tork / Tbt |
2 | 323 | Marco Antonio Paz | 5 | 1 V | 3:32.553 | Flying Racing / Mg Plast / Aguas Poa / Asw |
3 | 417 | Antonio Augusto Lima | 4 | 2 V | 3:49.902 | Top Gym / Gutolima Escola |
4 | 174 | Vaguino Ferreira Pigati | 4 | 2 V | 4:29.889 | Yamalider / Bonomo Beach / Revista Só Motos / Transmaq |
5 | 33 | Dario De Oliveira Junior | 4 | 2 V | 4:15.628 | |
6 | 351 | Jesus Rodriguez Fernandez | 4 | 2 V | 4:28.057 | Cariocas Racing Team / Motel Charme Itaipava / Spoleto Macae Prai |
7 | 716 | Jose Luis Prado | 4 | 2 V | 4:34.705 | Sex Motocross |
8 | 422 | Edson Carlos Lopes Coelho | 3 | 3 V | 4:34.423 | Mormaii / Boots Company/ Mormai /Ogio |
9 | 371 | Paulo Roberto Stinghel | 3 | 3 V | 4:54.840 | Moto Stinghel -33270313 / Honda Shori |
P. | N° | 85 | V | T/Dif | M.V. | Patrocinio |
1 | 67 | Pedro Henrique Bueno | 1 | 6:46.242 | 3:33.056 | |
2 | 92 | Enzo Lazaro Pedo Lopes | 1 | 15.315 | 3:26.268 | Pirelli / Mobil / Kawasaki / Freeday |
3 | 87 | Fabio Aparecido Dos Santos | 1 | 24.749 | 3:43.219 | Mrp / Box 18 / Asw / Adubos Brasil / Jsb Racing |
4 | 5 | Cristian Scherer | 1 | 30.634 | 3:50.677 | Viola Racing / Tcer / Trator Solo / Athena Marcenaria |
5 | 117 | Gustavo Pessoa De Souza | 1 | 1:10.814 | 4:37.101 | Honda Asw Itamaraca Rodas |
6 | 20 | Daniel Reichhardt | 1 | 1:17.446 | 4:38.484 | Arts / Ct Shimoguiri |
7 | 68 | Guilherme Martins De Castro | 1 | 2:18.388 | 5:07.877 | Prefeitura De Dom Eliseu-pa / Disbel / Bazar Central |
8 | 46 | Gustavo Alves Santos Borges | 1 | 2:28.690 | 5:27.840 | |
9 | 71 | Matheus Galves De Souza | 1 | 2:31.520 | 5:53.745 | Aggimotos Motopeças / Dash |
10 | 45 | Leonardo De Souza | 1 | 3:13.087 | 4:51.592 | |
11 | 19 | Gustavo Henrique Henn | 1 V | Móveis Henn / Tbt Racing / Mr Pró / Halley Graficos / Trastomazi | ||
12 | 191 | Pedro Angelo Samuel | 1 V | Interativa Soft / Espaço Do Bordado / Fa Negocios Imobiliarios / Rede Farma | ||
13 | 4 | Kaio Cesar De Miranda | 1 V | Mira-x - Honda / Motul - Red Dragon / Oakley -mormaii-motofield / Style Gra | ||
14 | 310 | Higgor De Freitas Lima | 1 V | Totoco Corretora / Casa Lima / Defagro Defencivos Agricolas / Secretaria | ||
15 | 255 | Luiz Fernando Marinho Tonini | 1 | icoob / Faz Tonini / Itavel Despachates / Planeta Beer / Espeed Motos / Garr | ||
P. | N° | 230 | V | T/Dif | T. Total | Patrocinio |
1 | 228 | Jacson Keil | 7 | 21:35.709 | 21:35.709 | Pro Tork / Zico Transportes / Rudnick Moto Pe |
2 | 913 | Marcos Roberto Roza De Moraes | 7 | 13.009 | 21:48.718 | Ims,ipiranga,portglass / Comandoforcecam / |
3 | 38 | Fabiano Nestor Dos Santos | 7 | 25.527 | 22:01.236 | Sol Piscinas / Apoio Pro Tork / Maicon Loko Pr |
4 | 84 | Denis De Almeida Silva | 7 | 1:17.417 | 22:53.126 | Bva Imoveis / Shock Graphicos / Construtora |
5 | 719 | Germano Hermesmeyer Vandresen | 7 | 1:18.108 | 22:53.817 | Grillo Moto / Brasil Racing / Dimasa Honda / |
6 | 127 | Ismael Da Costa Rojas | 7 | 1:33.626 | 23:09.335 | Conti Bier,grupo Tcm,ims / Mx Moto,aero Moto |
7 | 3 | Nivaldo Jose Viana | 7 | 2:27.468 | 24:03.177 | Pro Tork / 2b Racing / Mrpro / Martplus / Sanm |
8 | 188 | Jonathan Furlan Mozer | 6 | 1 V | 23:20.933 | Zoim Racing / Auto Posto Dantas / G.r.d Grani |
9 | 125 | Romulo Guedes Dos Santos | 6 | 1 V | 23:32.919 | Sainara Motos / Radio Link / Mimoso On Line |
10 | 177 | Diorges Martins Possatti | 5 | 2 V | 22:19.658 | Usigraf / Ganstek / Zoim Racing / Façafacil Ma |
11 | 123 | Juliano Dutra Belmock | 5 | 2 V | 23:04.340 | Auto Posto Dantas (atlantica). / Kk Motos. |
12 | 39 | Rafael Correa | 5 | 2 V | 24:39.910 | Ms Inox / Tecno Racing / Farmacia Bandeirant |
13 | 214 | Eder De Souza Reginaldo | 4 | 3 V | 22:22.701 | Zoim Motos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário