James Stewart conquista a primeira vitória junto a Joe Gibbs Yamaha |
Depois da má largada Ryan Dungey ficou longe da briga pela vitória |
Neste final de semana, foi James Stewart quem levou o principal troféu para casa. Com quatro campeões na pista - uma vitória para cada um - as corridas têm refletido o equilíbrio esperado pelos fãs. E desta vez, tivemos um embate direto pelo primeiro lugar do pódio entre três deles. Chad Reed fez o ‘holeshot’, seguido de Andrew Short. Stewart largou em quinto, com Villopoto em sexto. O piloto da Yamaha foi o mais rápido no tráfego e já na segunda volta assumiu a segunda posição. Villopoto não demorou muito mais e logo o trio dianteiro deixou os mais de 45 mil espectadores em pé.
Quem fez falta nessa briga foi o campeão de 2010 - e bom moço de plantão - Ryan Dungey. Ele largou ao redor da décima posição, mas demorou para avançar pelo pelotão. Quando conseguiu pista livre, os três ponteiros já tinham boa vantagem.
A prova de Oakland pode ter sido o momento da virada na temporada de James Stewart. Pareceu extremamente confortável durante toda a final e não se afobou para ultrapassar Reed. Pelo contrário, passou oito voltas atrás do australiano, em alguns momentos, mais preocupado em defender-se de Villopoto, até manobrar com segurança para assumir a ponta. Ponderação bem-vinda já que os frequentes ‘encontros’ entre os dois no passado custaram caro para ambos.
Largada Supercross |
Momento da disputa entre Reed e Villopoto |
Com o resultado da etapa, a pontuação reflete o equilíbrio das pistas. Reed divide a liderança com Dungey. Villopoto está a apenas dois pontos dos dois. Mesmo com a vitória, Stewart está um pouco mais atrás, a 12 pontos dos líderes. Mas o resultado claramente tirou um peso dos ombros e lhe devolveu a confiança após três etapas com desfecho abaixo das expectativas.
Nota: Mark ‘Tex’ Adams - Durante a semana Stewart recebeu a notícia da morte de seu mecânico de treinos na Flórida, Mark ‘Tex’ Adams, 28 anos. Mark parou na estrada para socorrer uma motorista que ficou sem combustível, quando um SUV desgovernado o atingiu causando a morte imediata.
Após correr de motocross na infância, Mark começou como mecânico aos 15 anos e em sua carreira já tinha trabalhado com nomes como Travis Pastrana, Kurt Nicoll, Sebastien Tortelli e Ronnie Renner. Além disso, também foi premiado em seus projetos de personalização de motos ‘chopper’. James Stewart dedicou a vitória ao companheiro.
Lites Oeste - Tomac dispara na liderança
Eli Tomac |
Zach Osborne |
Em Oakland, Tomac largou em terceiro, viu o segundo colocado Dean Wilson cair na segunda volta e não perdeu tempo para roubar a liderança de Martin Davalos. Daí para frente foi quase um passeio, administrando a vantagem.
A prova impressionante da noite foi do francês Marvin Musquin, que largou muito mal, e das últimas posições conseguiu salvar um segundo lugar. O terceiro foi Zach Osborne que conquistou seu segundo pódio na temporada e assumiu a terceira posição na pontuação, atrás de Tomac e Wilson. Infelizmente, Osborne não deve completar o campeonato já que em breve volta para a Europa onde compete no Mundial de Motocross pela equipe britânica Bike It Yamaha.
Marvin Musquin |
O brasileiro Jean Ramos classificou-se para o evento noturno com o 18º tempo geral dos treinos cronometrados. Em sua classificatória encavalou num triplo e passou a sentir dores no pulso, recebendo a bandeirada na 18ª posição. Na repescagem, ainda com dores, largou mal e preferiu se poupar para a próxima etapa.
Um dos candidatos ao título, o sul-africano Tyla Rattray, sofreu uma forte queda em sua classificatória e deve ficar de molho durante as próximas etapas.
A campeonato retorna à Anaheim para a 5ª etapa no próximo sábado.
Resultados
P. | # | Supercross | Moto | Diff | TEAM |
1 | 7 | James Stewart | Yam YZ450F | 20 Laps | JGRMX/Toyota/Yam/FMF/Sportsclips/Interstate |
2 | 22 | Chad Reed | Hon CRF450 | +2.355 | TwoTwo Motorsports/BelRay/Hon/Shift/Fox/ |
3 | 1 | Ryan Villopoto | Kaw KX450F | +6.310 | Monster Energy Kaw Motors Corp |
4 | 5 | Ryan Dungey | KTM 450 SX-F | +14.414 | Red Bull/KTM/Akrapovic/Dunlop/Motorex |
5 | 29 | Andrew Short | Hon CRF450 | +18.128 | Supercross.com/Hon |
6 | 14 | Kevin Windham | Hon CRF450 | +19.648 | Geico Hon/Amsoil/Factory Connection/Planet |
7 | 18 | David Millsaps | Yam YZ450F | +21.575 | JGRMX/Toyota/Yam/FMF/Sportclips/Interstate |
8 | 21 | Jake Weimer | Kaw KX450F | +29.378 | Monster Energy Kawaski |
9 | 10 | Justin Brayton | Hon CRF450 | +31.505 | Team Hon Muscle Milk |
10 | 100 | Joshua Hansen | Kaw KX450F | +37.842 | Hart & Huntington |
11 | 800 | Mike Alessi | Suz RM-Z450 | +47.724 | MotoConcepts/JT Racing/FMF/Silkolene |
12 | 11 | Kyle Chisholm | Kaw KX450F | +50.093 | Jeff Ward Racing |
13 | 25 | Broc Tickle | Kaw KX450F | +51.513 | Monster Energy/Pro Circuit/Kaw |
14 | 24 | Brett Metcalfe | Suz RM-Z450 | +55.487 | Team Yoshimura Suz/Dunlop/Motorex/Vortex |
15 | 27 | Nicholas Wey | Kaw KX450F | +57.114 | Motosport.com/TiLube/Foremost |
16 | 333 | Cody Mackie | Hon CRF450 | 19 Laps | CoolAirConditioning/Ogio/NineTwoDecals/Ethika |
17 | 54 | Weston Peick | Kaw KX450F | +20.702 | R2MX/RogueCassles/Fly/Renegade/MTA/ |
18 | 81 | Robert Kiniry | Yam YZ450F | +27.283 | Star Valli Yam/Rockstar Energy Drink |
19 | 52 | Ben Lamay | Yam YZ450F | 15 Laps | Rock River Yam/O'Neal/Race Tech/TMR/Bell |
20 | 83 | Kyle Partridge | Kaw KX450F | 1 Laps | Hart & Huntington |
P. | # | Lites Oeste | Moto | INTERVAL | TEAM |
1 | 17 | Eli Tomac | Hon CRF250 | 15 Laps | Geico/Hon/Alias/Amsoil/Factory Connection |
2 | 38 | Marvin Musquin | KTM 250 SX-F | +12.299 | Red Bull/KTM/Akrapovic/Dunlop/Motorex |
3 | 338 | Zachary Osborne | Yam YZ250F | +14.052 | MonsterEnergyYam/BikeIt/Cosworth/UFO |
4 | 53 | Ryan Sipes | Yam YZ250F | +16.133 | Star Valli Yam/Rockstar Energy Drink |
5 | 105 | Matt Moss | KTM 250 SX-F | +20.478 | JDR/JStar/KTM/Answer/FMF/Motorex/Bell |
6 | 51 | Travis Baker | Hon CRF250 | +22.422 | Red Bull/PPG/Adidas/Seaspan/Oakley |
7 | 50 | Nico Izzi | Yam YZ250F | +23.832 | Star Valli Yam/Rockstar Energy Drink |
8 | 119 | Max Anstie | Hon CRF250 | +24.070 | Gariboldi Factory Hon Martins Racing |
9 | 31 | Martin Davalos | Suz RM-Z250 | +24.875 | Rockstar Energy Racing/Suz Yoshimura |
10 | 15 | Dean Wilson | Kaw KX250F | +27.416 | Monster Energy/Pro Circuit/Kaw Motors |
11 | 34 | Cole Seely | Hon CRF250 | +28.448 | Red Bull/PPG/Adidas/Seaspan/Oakley |
12 | 44 | Jason Anderson | Suz RM-Z250 | +40.473 | Rockstar Energy Racing/Suz Yoshimura |
13 | 232 | Billy Laninovich | Hon CRF250 | +40.868 | Jentronix Racing |
14 | 617 | Gavin Faith | Hon CRF250 | +42.477 | Geico Hon/Alias/Amsoil/Factory Connection |
15 | 23 | Gareth Swanepoel | Yam YZ250F | +45.640 | Star Valli Yam |
16 | 170 | Michael Leib | Hon CRF250 | +47.789 | Rocket Exhaust/On Track |
17 | 59 | Vince Friese | Hon CRF250R | +56.915 | Motoconcepts/JT/FMF/We All Ride/Silkolene |
18 | 84 | Killy Rusk | Hon CRF250 | +57.362 | RockwellWatches/Team Fire Police |
19 | 112 | Ryan Marmont | KTM 250 SX-F | 14 Laps | JDR/Jstar/KTM/Answer/FMF/Motorex/Bell |
20 | 986 | Topher Ingalls | Hon CRF250 | 9 Laps | Experts Exchange Racing |
|
Fonte: motox.com.br |
Nenhum comentário:
Postar um comentário