Pódio Supercross |
Ryan Villopoto |
Em um circuito bastante técnico e travado, com poucos saltos grandes, os atletas do AMA Supercross se enfrentaram na primeira grande batalha do ano em frente as arquibancadas lotadas, como de costume. As voltas rápidas giraram pouco acima de um minuto.
A primeira classificatória foi vencida por Chad Reed, seguido de Mike Alessi e Villopoto, que largou fora dos dez primeiros para completar em terceiro. James Stewart venceu a classificatória número 2 com Dungey em segundo e Andrew Short em terceiro.
Na final a história foi diferente. Com o "holeshot" Villopoto disparou na liderança e pilotou num ritmo que não permitiu a aproximação de ninguém. Ao receber a bandeira branca tinha 18 segundos de vantagem e já ergueu o punho no começo da última volta, comemorando o início de campeonato vitorioso.
Ryan Dungey |
Chad Reed |
A briga então pegou fogo pois Reed retornou logo a frente de Dungey e Stewart que já haviam trocado de posições. Stewart assumiu o terceiro lugar numa queda de Dungey, que recuperou o posto num erro de Stewart.
Poucas voltas depois Stewart caiu ao saltar em cima dos blocos de espuma numa sequência de encaixe. Retornou rapidamente, mas rodou devagar por quase uma volta até se livrar duma incômoda aba de radiador que se soltou perdendo várias posições. Final: Villopoto, Reed e Dungey sobem ao pódio.
Destaque para Justin Brayton que largou ao redor do 10º lugar, brigou bastante com Andrew Short e conseguiu completar a prova na quarta posição. Destaque também para Jake Weimer que estreou sua primeira temporada completa na 450 num excelente quinto lugar.
Lites Oeste
Cole Seely tomou a liderança de Tyla Rattray na quinta volta para vencer a abertura da temporada. O sul-africano Rattray ficou em segundo seguido de Eli Tomac, que teve problemas de motor no início da noite e só garantiu vaga na bateria de última chance.
O brasileiro Jean Ramos fez o 27º nas tomadas de tempo durante a tarde. No evento noturno foi 15º em sua classificatória e 13º na última chance.
O campeonato prossegue no próximo sábado com a segunda etapa em Phoenix, Arizona.
Resultados
P. | # | Supercross | Moto | Diff | Equipe |
1 | 1 | Ryan Villopoto | Kaw KX450F | 20 Laps | Monster Energy Kaw Motors Corp |
2 | 22 | Chad Reed | Hon CRF450 | +12.223 | TwoTwo Motorsports/BelRay/Hon/Shift/Fox |
3 | 5 | Ryan Dungey | KTM 450 SX-F | +13.577 | Red Bull/KTM/Akrapovic/Dunlop/Motorex |
4 | 10 | Justin Brayton | Hon CRF450 | +30.470 | Team Hon Muscle Milk |
5 | 21 | Jake Weimer | Kaw KX450F | +31.416 | Monster Energy Kawaski |
6 | 7 | James Stewart | Yam YZ450F | +39.904 | JGRMX/Toyota/Yam/FMF/Sportsclips/Interstate |
7 | 29 | Andrew Short | Hon CRF450R | +40.786 | Supercross.com/Hon |
8 | 14 | Kevin Windham | Hon CRF450 | +41.883 | Geico Hon/Amsoil/Factory Connection/Planet |
9 | 800 | Mike Alessi | Suz RM-Z450 | +43.686 | MotoConcepts/JT Racing/FMF/Silkolene/We All |
10 | 100 | Joshua Hansen | Kaw KX450F | +45.695 | Hart & Huntington |
11 | 24 | Brett Metcalfe | Suz RM-Z450 | +53.764 | Team Yoshimura Suz/Dunlop/Motorex/Vortex |
12 | 25 | Broc Tickle | Kaw KX450F | +56.214 | Monster Energy/Pro Circuit/Kaw |
13 | 9 | Ivan Tedesco | Kaw KX450F | 19 Laps | Hart & Huntington |
14 | 11 | Kyle Chisholm | Kaw KX450F | +3.831 | Jeff Ward Racing |
15 | 65 | Ryan Morais | Yam YZ450F | +11.424 | Star Valli Yam/Rockstar Energy Drink/Metal |
16 | 18 | David Millsaps | Yam YZ450F | +15.246 | JGRMX/Toyota/Yam Team/FMF/Sportclips/ |
17 | 48 | Jimmy Albertson | Suz RM-Z450 | +18.308 | BTO Sports.com/Palmetto Suz/Fly Racing/MMI |
18 | 47 | Chris Blose | Kaw KX450F | +29.362 | Motosport.com/TiLube/Foremost Ins/Wiseco |
19 | 33 | Joshua Grant | Kaw KX450F | +57.362 | Jeff Ward Racing |
20 | 32 | Thomas Hahn | Hon CRF450R | 18 Laps | RockwellWatches/VolkswagonofCorpusChristi |
P. | # | Lites Oeste | Moto | Diff | Equipe |
1 | 34 | Cole Seely | Hon CRF250 | 15 Laps | Red Bull/PPG/Adidas/Seaspan/Oakley |
2 | 28 | Tyla Rattray | Kaw KX250F | +4.059 | Monster Energy Pro Circuit Kaw Motors |
3 | 17 | Eli Tomac | Hon CRF250 | +7.961 | Geico/Hon/Alias/Amsoil/Factory Conn |
4 | 38 | Marvin Musquin | KTM 250 SX-F | +17.795 | Red Bull/KTM/Akrapovic/Dunlop/Motorex |
5 | 53 | Ryan Sipes | Yam YZ250F | +22.331 | Star Valli Yam/Rockstar Energy Drink |
6 | 15 | Dean Wilson | Kaw KX250F | +23.736 | Monster Energy/Pro Circuit/Kaw Motors |
7 | 44 | Jason Anderson | Suz RM-Z250 | +26.154 | Rockstar Energy Racing/Suz Yoshimura |
8 | 58 | Wil Hahn | Hon CRF250 | +27.745 | Geico Hon/Alias/Amsoil/Factory Conn |
9 | 338 | Zachary Osborne | Yam YZ250F | +35.296 | MonsterEnergyYam/BikeIt/Cosworth/UFO |
10 | 51 | Travis Baker | Hon CRF250 | +36.997 | Red Bull/PPG/Adidas/Seaspan/Oakley |
11 | 105 | Matt Moss | KTM 250 SX-F | +39.476 | JDR/JStar/KTM/Answer/FMF/Motorex/Bell |
12 | 50 | Nico Izzi | Yam YZ250F | +41.458 | Star Valli Yam/Rockstar Energy Drink |
13 | 312 | Teddy Maier | Hon CRF250 | +45.920 | Hyper X/Scott/TiLube/FMF/Motoconcepts |
14 | 232 | Billy Laninovich | Hon CRF250 | +54.865 | Jentronix Racing |
15 | 59 | Vince Friese | Hon CRF250R | +59.402 | Motoconcepts/JT/FMF/We All Ride/Silkolene |
16 | 119 | Max Anstie | Hon CRF250 | +1:01.255 | Gariboldi Factory Hon Martins Racing |
17 | 112 | Ryan Marmont | KTM 250SXF | 14 Laps | none listed |
18 | 968 | Jackson Richardson | Hon CRF250 | +12.533 | XPR Race Engines/Mongrel Motos |
19 | 31 | Martin Davalos | Suz RM-Z250 | 6 Laps | Rockstar Energy Racing/Suz Yoshimura |
20 | 43 | Christian Craig | Hon CRF250 | 4 Laps | Red Bull/PPG/Adidas/Seaspan/Oakley/Alpi |
Fonte: motox.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário