![]() Felipe Zanol - Campeão Elite |
![]() Nielsen Bueno |
Além dos desafios normais do trajeto, o solo úmido por conta da chuva de sábado deixou as coisas ainda mais difíceis. As trilhas estavam escorregadias e pesadas, portanto, foi necessária toda atenção e paciência. Os participantes encontraram uma trilha pouco depois da largada em estilo ‘single track’, bastante apertada e lisa. O Extreme Test, cheio de curvas fechadas e vários obstáculos de pneus de tamanho variado foi realizado ao final do percurso.
![]() Romulo Bottrel - Campeão E2 |
![]() Marcio di Paolo venceu a E1 em Suzano |
Apesar da experiência internacional com no Mundial de Enduro e no Campeonato Português, esta é a primeira vez que o mineiro brigou pelo troféu da Pakato, que é a mais tradicional competição da modalidade no Estado de São Paulo. “É a primeira vez que corro toda a Copa Pakato e consegui o título, que me deixou muito satisfeito. Foi um campeonato muito bem organizado e muito bem divulgado, o que me cativa a voltar e disputar a próxima temporada. Agora é tentar defender o título no Brasileiro de Enduro na semana que vem”, completou Zanol que também ajudou sua equipe, a Gas Gas a garantir o título na categoria.
![]() Júlio Cesar Zavatti |
![]() Humberto Cadori foi o campeão da E1 |
Na classe E2, outra que seguia com uma das disputas mais interessantes da competição, Rômulo Bottrel confirmou a vitória no campeonato, também depois de terminar em primeiro na categoria em Suzano. Ele e o segundo colocado, Vinícius Calafati chegaram muito próximos na classificação até aqui, portanto, a disputa foi praticamente de ‘vida ou morte’ para o vencedor. O terceiro lugar ficou com Felipe Lagarrea. “Esta prova foi a mais difícil do campeonato, tinha apenas dois pontos de vantagem sobre o Vinícius Calafati e quem ganhasse seria campeão, o que me deixou bastante tenso. Na verdade nós dois estávamos bastante nervosos, mas consegui vencer e estou bastante satisfeito. Foi a primeira vez que participei da Pakato e não poderia ser melhor. Gostaria de dar os parabéns ao Vinícius. Ele e eu melhoramos ao longo do campeonato e tivemos uma evolução muito boa”, disse Bottrel.
Já para o campeão antecipado da classe E1, Humberto Cadori, as coisas não foram tão bem na última etapa. Ele sofreu uma queda na segunda volta e completou o Extreme Test bem devagar para logo depois abandonar a prova. Quem faturou a vitória foi Marcio di Paolo.
![]() Vinicius Calafati |
![]() Trecho do Extreme Test |
Depois da missão deste ano cumprida, a organização já começa a pensar na edição 2012 do campeonato. A previsão é que as provas tenham início já em fevereiro. “Em fevereiro estaremos de volta com a nona edição da Copa Pakato. Vamos ficar com saudade por alguns meses, mas muitas novidades estão preparadas para 2012. Obrigado por esta temporada e espero todos na Copa Pakato do ano que vem”, completou o organizador.
![]() Pódio por equipes |
A Copa Pakato de Enduro é organizada pelo Adrenatrilha Trail Club, com patrocínio da Pakato Racing Parts e Acessories, co-patrocínio ASW, Moto Field, Dust Off Road, IMS Racing, Diafrag, Baritech do Brasil, Máster Comunicação Visual, Sig Visual, Revista Pró Moto, Revista DNA Off-Road e Revista Moto Verde. Apoio da Prefeitura Municipal de Suzano e suas secretarias, e NT Terraplanagem e Construção, cronometragem e apuração Totem com foto células, máquinas coletoras e GPS, locução Amarildo Martins, FM Fotos, Filmagem ACS Vídeos, cobertura: Revista Pró Moto, Revista DNA Off-Road, Revista Moto Verde, MotoX.com.br e ESPN Brasil, e supervisão da Federação Paulista de Motociclismo.
Resultados 7ª etapa - Suzano - SP
| Elite | ||||
| Col | No | Competidor | Equipe | Moto |
| 1º | 1 | Felipe Augusto Miranda Zanol | Gas Gas-rinaldi-asw-athena-mobil-dia Frag-inga-mr | Gas Gas Ec 300r |
| 2º | 3 | Júlio César Zavatti | Sherco/Asw/Mr-pro/Wrp/Dia-frag/Dmach/Luiz Racin | Sherco 2.5 |
| 3º | 2 | Nielsen Paraiso Bueno | Suzuki Mobil, Fox, Alpinestras,pirreli,firrel,smith | Dr-z 400 |
| 4º | 8 | Marcio Rogerio Do Nascimento | Jet Fio / Ims/ Estopa Joanita/ Zelao Racing / M3 R | Kxf 450 |
| 5º | 6 | Bruno Luigi Pesanha Zoffoli | Portico Real / Pro Mundial / Asw / Força Cel | Yz250 |
| 6º | 5 | Thiago Carnio | Gas Gas/Fox/Motomix/Mr.pró/Sup.nova | Ktm 350 |
| 7º | 7 | Felipe Augusto Pacheco Limonta | Suzuki-mobil-kenny-terremotos | Dr-z 400 |
| Nc | 4 | Carlo Monaco Valença | Bike Box/Kawasaki/Suolo/Shift | Kxf 250 |
| Enduro 01 | ||||
| 1º | 40 | Marcio Leandro Spaca Di Paolo | Mult Racing | Ktm450cc |
| 2º | 13 | Fernando Teixeira De Carvalho | Polo Ambiental / Alpinestars | Husaberg 450 |
| 3º | 12 | Marcelo Molognoni | Crf450 | |
| 4º | 26 | Tiago Medeiros Novo | Laboratorio Anchieta | Dr400 |
| 5º | 11 | Dimas N.m.v Do Rosario E Silva | Portico Real/Promundial/Luizracing/Wrp/Lourdes | Ktm 350 |
| 6º | 10 | Humberto Cadori Filho | Jet Fio / Ims / Estopas Joanita | Yz250 |
| Enduro 02 | ||||
| 1º | 15 | Rômulo Bottrel | Gas Gas, Diafrag, Mobil, Rinaldi | Gas Gas Ec 250f |
| 2º | 16 | Vinicius Calafati Ribeiro | Os Aloprados/Pro Mundial/Wrp/L | Yzf 250 |
| 3º | 17 | Felipe Alves Legarrea | Jet Fio/Ims/Estopas Joanita/Fc | Crf 250 R |
| 4º | 18 | Samuel Furlan Amarante | Cachorro Do Mato | Ktm |
| 5º | 20 | Henry Horita | Horita | Crf450 |
| 6º | 19 | Clericson Alan | Salocar/Galzerano/Sig Visual | Ktm |
| Nc | 21 | Rafael Augusti Cerri | Rone Moinhos/Style Grafx | Crf 250 R |
| Enduro 03 | ||||
| 1º | 36 | Renato Hagia | Crf 230 | |
| 2º | 22 | Betinho Polaz | Neyfa, Aswracing, Moto Unica, Brc, Skatena, Dash, | F 230 |
| 3º | 24 | Fabio Rufato | Cachorro Do Mato | Crf 230 |
| 4º | 27 | Valmir Polaco | Polaco Motos/Asw/Circuit | Xre 300 |
| 5º | 25 | Diego De Almeida Joaquim | Crf 230 | |
| 6º | 35 | Gilson Fernandes | Tornado 250 | |
| Enduro 04 | ||||
| 1º | 28 | Eduardo Tadashi Shiga | Asw/Bike Box/Gas Gas/Flex Auto/Corona Racing/Gravity X/To | Gas Gas Ec 300r |
| 2º | 30 | Thiago A. Christofoletti | Ecoterra | Crf450x |
| 3º | 31 | Eurico Borgonovi | Dr-z 400 | |
| 4º | 39 | Claudiney Da Silva Couto | Imatec Microfilmagen | Dr-z 400 |
| 5º | 29 | Gustavo Marabello Varsone | Hotel Mansao Dos Nobres / Bata | Husqvarna Te510 |
| 6º | 41 | Felipe Lima | Felipe Multimarcas | Ktm450cc |
| 7º | 38 | Celso Shigueo Obam | Wr 450f | |
| 8º | 44 | Leandro Sbrissa | Lojam Supermercados / Sbr Arquitetuta | Ktm 350 |
| 9º | 47 | Raphael Antonio Berg | Clinica Odontológica Berg | Dr-z 400 |
| 10º | 48 | Rogerio Rodrigues Montilla | Ndaracing / Bike Box | Wr 450f |
| 11º | 37 | Carlos Roberto Arraes Lustosa | Crl Informatica | Xr 600r |
| 12º | 45 | Marcos Adriano Ferreira | Crfx 450cc | |
| 13º | 32 | Aluisio Ambrosio E Silva | ||
| 14º | 42 | Helber Marini Lacrimanti | Famesp - Faculdade Método De São Paulo | Ktm 250cc 4 T |
| 15º | 34 | Augusto Daneluz | Crf450 | |
| Nc | 43 | José Natal Alves | Famesp - Fac. Método De Sp | Ktm 250cc 4 T |
| Nc | 49 | Tomaz Branco Da Costa Bueno | Www.deitamato.com.br | Kdx 250r |
| Nc | 50 | Victor Ricardo De Souza Avila | Crf450 | |
| Nc | 33 | Andre Galhardo Guerra | Wr 250 F | |
| Enduro 05 | ||||
| 1º | 51 | Antonio Diogo Biazeto | Magnum Acessorios Automotivos | Husq Wr125 |
| 2º | 57 | Fabricio Ricardo Zavatti | Portico Real/Promundial/Csi/Lu | Crf 250 R |
| 3º | 53 | Bruno Marafao | Cojiba Supermercado | Crf 250 R |
| 4º | 71 | Valdemir Rodrigues Leite | Fragata Litoral/ Pexinho Motos | Crf 230 |
| 5º | 68 | Paulo Sergio Junior | Serralheria Neto | Ktm |
| 6º | 52 | Luciano De Menezes | Auto Brite - Petit Motos | Crf 250 R |
| 7º | 55 | Alexandre Palareti | Www.deitamato.com.br | Kxf 250 |
| 8º | 66 | Nelson Cruciani Neto | Trans-pedra | Wr 250 F |
| 9º | 70 | Roseval Mendes Silveira Júnior | Gs Technology | Crf 250 R |
| 10º | 63 | José Alarico Rebouças Junior | Wbilog | Kxf 250 |
| 11º | 54 | Veraldo Rosa Lima Junior | Organizaçao Renzi Advocacia - Contabilidade - Corretora Se | Wr 250 F |
| 12º | 62 | Joao Pires De Carvalho Junior | Www.deitamato.com.br | Kxf 250 |
| 13º | 61 | Jackson De Souza Ferraz | Jk Auto Mecanica / Lojam Supermercados | Wr 250 F |
| 14º | 59 | Francisco De Miranda Junior | Red Dragon / Fm Racing | Kxf 250 |
| 15º | 60 | Francisco Maldonado | Bike Box Tkts | Kx250f |
| 16º | 58 | Fernando Morassi | Mondial Marketing | Wr 250 F |
| 17º | 65 | Marcus Oberlaender Silva | Www.deitamato.com.br | Yzf 250 |
| 18º | 64 | Leonardo De Moraes Balster | Intermix | Hon Crf 250 R |
| Nc | 56 | Edson Teruhiko Minami | Flores Minami | Wr 250 F |
| Nc | 67 | Paulo Henrique Maial Prezoutto | Tranzecão,sig Visual E Thest | Wr 250 F |
| Enduro 06 | ||||
| 1º | 73 | Jean Pierre Buttazzi Junior | Artoch Solda E Segurança E Prenda Ud | Crf 250 R |
| 2º | 72 | David Rampazzo | Gas Gas 450 | |
| 3º | 74 | Clodoaldo Shoji Uemura | Sigvisual, Motul | Kxf 250 |
| 4º | 79 | Daniel Mario Lago | Dml Veiculos | Crf450 |
| 5º | 82 | Francisco Da Silva Junior | Quickly Planej Construçoes/Jps Racing/Dudu Esc | Ornado 250 |
| 6º | 83 | José Antonio Ramos Cadima | Thoka | Crf 230 |
| 7º | 86 | Richardson Camargo | Sig Visual / Salocar Veiculos | Crf 250 R |
| 8º | 80 | Eric Borges | Salocar / Sig Visual / Pot Bar | Crf 250 R |
| 9º | 75 | Julio Cesar Pereira | Trilhart | Ktm 525 |
| 10º | 76 | Luis Barbosa De Almeida Jr | Ktm 525 | |
| 11º | 77 | Anderson Rezende | Chico Auto Parts | Crf 230 |
| 12º | 84 | Manuel Evaristo Barbosa Neto | Nt Terraplanagem | Husaberg |
| Nc | 85 | Mauro Marques Figueira Filho | Lumy Bike/Mult Racing/Nt Terraplanagem | Dr-z 400 |
| Nc | 87 | Rogério Pereira Passos | Fs Cargo | Husqvarna Te510 |
| Enduro 07 | ||||
| 1º | 89 | Washington Da Silva | Transcaipira / Baterias Freelight / Rwracing | Ktm 350 |
| 2º | 88 | Adalberto Gerez | Husaberg 300te | |
| 3º | 94 | Paulo Cesar Ascençao Zenha | Coca Cola | Ktm450cc |
| 4º | 91 | Jeferson Colantonio | Gd | Crf450x |
| 5º | 96 | Robertus Steijntjes | Tübliss | Wr 450f |
| 6º | 92 | Eduardo Miota Corona | Totem / Corona / Moto Field / Edu Pneus | Gas Gas Ec 250f |
| 7º | 98 | Valvissir Aguilar | Portugas Bar,salocar,k-2 Comercial,zm | Wr 250 F |
| 8º | 106 | Jorge Eohara | Crf 230 | |
| 9º | 95 | Joao Marcos Ferrari | Ktm450cc | |
| 10º | 90 | Carlos Alberto De Sessa | Cartech Plasticos | Yzf 250 |
| Nc | 119 | Francisco Cruz Maldonado | Express Apps | |
| Nc | 97 | Thorsten Gleining | Hotel Fazenda Santa Rita | Suz |
| Enduro 08 | ||||
| 1º | 99 | Lucas Yoshio Ohara | Crf 230 | |
| 2º | 100 | Valdir De Toledo | Transcaipira / Baterias Freelight / Rwracing | Crf 230 |
| 3º | 101 | Leandro Cassaro | Neco Empório Da Carne | Crf 230 |
| 4º | 111 | Leandro Furquim Dias | Oficina Moderna | Crf 250 R |
| 5º | 112 | Magno A Souza Leite | Magnum Acessorios Automotivos | Crf 230 |
| 6º | 103 | Acacio Miranda | Empório Dos Dormentes/Salocar | Crf 230 |
| 7º | 107 | Fernando Cozzi | Cz Surf House | Crf 230 |
| 8º | 113 | Marcos Yuiti Ywasaki | Crf 230 | |
| 9º | 102 | Marcel Vieira De Araujo | H2o Piscinas | Crf 230 |
| 10º | 110 | Hudson De Goes Vieira | Despachante Goes | Crf 230 |
| Nc | 109 | Gilmar Da Silva Júnior | Poa Soldas / Moto Comando / Venice Automoveis | Crf 230 |
| Nc | 114 | Nicolas Weaver | Salocar/Sigvisual | Crf 230 |
| Nc | 108 | Flavio Hironobu Yatsugafu | Crf 230 | |
| Nc | 115 | Rodrigo Oliveira Bernal | Magnum Acessorios Automotivos | Crf 230 |
| Enduro 09 | ||||
| 1º | 116 | Fabio Henrique Almeida Cardoso | Xr 200 | |
| Nc | 117 | Oswaldo Viana | Xr 200 | |
Resultado por Equipes1º Os Aloprados/Pro Mundial
2º Gas Gas Racing Team
3º Jet Fio/Ims/Estopa Joanita
4º Multracing
5º Terremotos
6º Super Enduro
7º Mao Colada
8º Bike Box/ Super Enduro
9º K-9 Racing / Sig Visual
10º Bike Box
Resultado Por Clubes1º Super Enduro
2º Os Aloprados / Pro Mundial
3º Multracing
4º Jet Fio / Ims / Estopa Joanita
5º Clube -
6º Terremotos
7º Mao Colada
8º K-9 Racing / Sig Visual
9º Bike Box
10º Adrenatrilha Trail Club
Fonte: motox.com.br









Nenhum comentário:
Postar um comentário